導航:首頁 > 債券融資 > 五年期美元國債利率

五年期美元國債利率

發布時間:2021-08-03 14:11:03

1. 有誰知道最近幾年美國1年期國債利率嗎~~~

八月份剛剛發行了一期憑證式國債,要等到九月份才有新發行;具體時間要等發行前幾天才會公布,現在誰也不知道。關於利率,如果發行前央行不調存款利率,就跟八月份的一樣,1年期票面年利率3.85%;3年期票面年利率5.58%;5年期票面年利率6.15%。

記賬式國債是交易型國債,可以跟股票一樣在市場上進行交易,無需持有到期;所以其利率通常要低一些,如果比現在的儲蓄利率還低,應該是以前發行的,因為那時候銀行利率也低,並且國債一經發行其利率是不變,變的其交易價格!

參考資料:玉米地的老伯伯作品,拷貝請註明出處

2. 美國長期國債利率怎麼查找啊

查找匯 通 網。
發行國債的利率的多少受當時該國通貨膨脹程度的影響以及政府對未來的預期。美聯儲購買國債等於向市場上釋放了資金,市場上資金多了,獲得的成本降低,市場利率自然下降,銀行利率也會下調,一般來說,國債的利率是既定的,不會變的,但國債的價格會變,進而引起國債收益的變化。
黃金是貨幣,雖然持有人不能獲得利息;國債是紙或者數字,發行人為了安撫持有人的焦慮,會支付所謂的「國債收益」。每一年國債全部收益占投資總金額的比率就是每年的「國債收益率」。美國10年期國債收益率,該收益率數十年的走低。
截止2011年8月1日
一年期國債利率0.22%
三年期國債利率0.55%
五年期國債利率1.32%
十年期國債利率2.77%
30年期國債利率4.07%

3. 美國十年期國債收益率和利率是什麼意思在哪可以查看。

你隨便看一個國際財經新聞,就可以看到美國的十年國債收益率,現在大概是不到1%了。

4. 假定1年期、5年期、10年期美國國債債券利率現在分別是3%、6%、6%。

實際上這道題是比較一年後投資美元債券與投資日元債券的價值誰更高,其比較根據題意可簡單歸納成:
美國國債:1+5%
日本國債:當前匯率/一年後匯率*(1+1%)
這兩者數值孰高就投資那一種債券。
當今天匯率1:110,一年後匯率1:105,則有1.05<110/105*1.01=1.0581,故此應該投資日本國債;當今天匯率1:110,一年後匯率1:107,則有105>110/107*1.01=1.0383,故此應該投資美國國債。
至於今天匯率1:110,預計一年後匯率20%概率1:100,80%的概率1:108,則應該是以這種方式進行比較,看其結果來進行投資。
即1.05>110/100*1.01*20%+110/108*1.01*80%=1.0452,也就是說應該投資美國國債。

5. 剛買入的還有5年到期的債券,面值100美元,年利率8%,本期收益率8.21%。

債券買入價格=100*8%/0.0821=97.44美元
所以,設到其收益率r,有等式:
97.44=[1/(1+r)+1/(1+r)^2+1/(1+r)^3+1/(1+r)^4+1/(1+r)^5]*8+100/(1+r)^5
解得:r=8.6522%

6. 美國各種國債利率多少

7. 美國國債利率:2年期,4.5%;3年期,4.75%;5年期,4.25%;7年期,5.25%;30年期,4.5%。。。

把這些期限的利率連成線,就叫收益曲線,yield curve。
一般來說收益曲線都是上揚的,即,期限越長利率越高。當出現長期收益低於中期收益時,就像本題所描述的,說明收益曲線發生了扭曲,說明對中長期的經濟預期是通貨緊縮,不看好長期的經濟發展,而對三年期的預期,則相對樂觀一些。

8. 急求:美國三年期國債年利率

2013年11月20日的收益率如下
美國3年期
0.575%

美國國債(U.S. Treasury Securities),是指美國財政部代表聯邦政府發行的國家公債。根據發行方式不同,美國國債可分為憑證式國債、實物券式國債(又稱無記名式國債或國庫券)和記賬式國債3種。根據債券的償還期限不同,美國國債大致可分為短期國庫券(T-Bills)、中期國庫票據(T-Notes)和長期國庫債券(T-Bonds)3類。美國國債除了本土投資者外還面向全球各個國家,其往年的國債發行量平均一年是5、6千億美元。

以下是美國國債2013全年收益表

2013年1月-12月美國長期國債年利率
交易日期 10年以上國債年利率% 20年期國債年利率%
2013年1月2日 2.61 2.63
2013年1月3日 2.69 2.7
2013年1月4日 2.68 2.7
2013年1月7日 2.68 2.7
2013年1月8日 2.64 2.66
2013年1月9日 2.63 2.65
2013年1月10日 2.66 2.68
2013年1月11日 2.63 2.65
2013年1月14日 2.63 2.65
2013年1月15日 2.6 2.62
2013年1月16日 2.59 2.61
2013年1月17日 2.64 2.66
2013年1月18日 2.61 2.63
2013年1月22日 2.6 2.62
2013年1月23日 2.6 2.62
2013年1月24日 2.62 2.64
2013年1月25日 2.72 2.75
2013年1月28日 2.73 2.76
2013年1月29日 2.76 2.79
2013年1月30日 2.77 2.8
2013年1月31日 2.75 2.79
2013年2月1日 2.79 2.83
2013年2月4日 2.75 2.79
2013年2月5日 2.79 2.83
2013年2月6日 2.76 2.79
2013年2月7日 2.75 2.78
2013年2月8日 2.75 2.79
2013年2月11日 2.74 2.78
2013年2月12日 2.77 2.81
2013年2月13日 2.81 2.86
2013年2月14日 2.76 2.79
2013年2月15日 2.78 2.8
2013年2月19日 2.83 2.83
2013年2月20日 2.82 2.82
2013年2月21日 2.79 2.79
2013年2月22日 2.78 2.77
2013年2月25日 2.69 2.69
2013年2月26日 2.69 2.69
2013年2月27日 2.72 2.72
2013年2月28日 2.71 2.71
2013年3月1日 2.68 2.68
2013年3月4日 2.7 2.7
2013年3月5日 2.72 2.72
2013年3月6日 2.77 2.77
2013年3月7日 2.82 2.82
2013年3月8日 2.88 2.89
2013年3月11日 2.88 2.89
2013年3月12日 2.84 2.85
2013年3月13日 2.85 2.85
2013年3月14日 2.87 2.87
2013年3月15日 2.84 2.85
2013年3月18日 2.79 2.79
2013年3月19日 2.74 2.75
2013年3月20日 2.8 2.8
2013年3月21日 2.76 2.77
2013年3月22日 2.75 2.75
2013年3月25日 2.75 2.76
2013年3月26日 2.74 2.75
2013年3月27日 2.7 2.71
2013年3月28日 2.71 2.71
2013年4月1日 2.69 2.7
2013年4月2日 2.71 2.72
2013年4月3日 2.66 2.66
2013年4月4日 2.6 2.6
2013年4月5日 2.5 2.5
2013年4月8日 2.53 2.54
2013年4月9日 2.56 2.57
2013年4月10日 2.62 2.63
2013年4月11日 2.61 2.62
2013年4月12日 2.53 2.54
2013年4月15日 2.49 2.5
2013年4月16日 2.53 2.53
2013年4月17日 2.5 2.51
2013年4月18日 2.49 2.49
2013年4月19日 2.5 2.5
2013年4月22日 2.49 2.5
2013年4月23日 2.51 2.52
2013年4月24日 2.5 2.5
2013年4月25日 2.52 2.52
2013年4月26日 2.47 2.47
2013年4月29日 2.48 2.49
2013年4月30日 2.49 2.49
2013年5月1日 2.44 2.44
2013年5月2日 2.43 2.44
2013年5月6日 2.57 2.58
2013年5月4日 2.59 2.6
2013年5月5日 2.61 2.62
2013年5月6日 2.6 2.61
2013年5月7日 2.6 2.6
2013年5月8日 2.69 2.7
2013年5月13日 2.72 2.73
2013年5月14日 2.76 2.77
2013年5月15日 2.76 2.76
2013年5月16日 2.69 2.69
2013年5月17日 2.77 2.77
2013年5月20日 2.78 2.79
2013年5月21日 2.75 2.75
2013年5月22日 2.82 2.83
2013年5月23日 2.81 2.82
2013年5月24日 2.8 2.8
2013年5月28日 2.94 2.95
2013年5月29日 2.9 2.91
2013年5月30日 2.91 2.92
2013年5月31日 2.93 2.95
2013年6月3日 2.91 2.92
2013年6月4日 2.93 2.95
2013年6月5日 2.89 2.9
2013年6月6日 2.87 2.89
2013年6月7日 2.96 2.98
2013年6月10日 3 3.03
2013年6月11日 2.98 3
2013年6月12日 3.02 3.04
2013年6月13日 2.97 2.99
2013年6月14日 2.93 2.95
2013年6月17日 2.99 3.01
2013年6月18日 2.98 3
2013年6月19日 3.07 3.09
2013年6月20日 3.16 3.18
2013年6月21日 3.24 3.26
2013年6月24日 3.25 3.27
2013年6月25日 3.29 3.31
2013年6月26日 3.26 3.27
2013年6月27日 3.2 3.22
2013年6月28日 3.2 3.22
2013年7月1日 3.17 3.19
2013年7月2日 3.16 3.18
2013年7月3日 3.19 3.22
2013年7月5日 3.39 3.41
2013年7月8日 3.33 3.35
2013年7月9日 3.34 3.36
2013年7月10日 3.38 3.4
2013年7月11日 3.31 3.33
2013年7月12日 3.31 3.34
2013年7月15日 3.28 3.3
2013年7月16日 3.25 3.28
2013年7月17日 3.24 3.27
2013年7月18日 3.29 3.32
2013年7月19日 3.23 3.25
2013年7月22日 3.22 3.25
2013年7月23日 3.25 3.27
2013年7月24日 3.32 3.34
2013年7月25日 3.32 3.34
2013年7月26日 3.28 3.31
2013年7月29日 3.32 3.35
2013年7月30日 3.34 3.36
2013年7月31日 3.31 3.34
2013年8月1日 3.45 3.48
2013年8月2日 3.36 3.39
2013年8月5日 3.4 3.42
2013年8月6日 3.39 3.42
2013年8月7日 3.34 3.37
2013年8月8日 3.33 3.37
2013年8月9日 3.32 3.36
2013年8月12日 3.35 3.39
2013年8月13日 3.44 3.48
2013年8月14日 3.44 3.48
2013年8月15日 3.51 3.54
2013年8月16日 3.59 3.61
2013年8月19日 3.62 3.64
2013年8月20日 3.58 3.59
2013年8月21日 3.62 3.64
2013年8月22日 3.62 3.63
2013年8月23日 3.53 3.55
2013年8月26日 3.5 3.52
2013年8月27日 3.44 3.45
2013年8月28日 3.49 3.5
2013年8月29日 3.43 3.45
2013年8月30日 3.45 3.46
2013年9月3日 3.53 3.54
2013年9月4日 3.55 3.56
2013年9月5日 3.63 3.64
2013年9月6日 3.61 3.62
2013年9月9日 3.58 3.6
2013年9月10日 3.63 3.65
2013年9月11日 3.6 3.61
2013年9月12日 3.59 3.6
2013年9月13日 3.58 3.59
2013年9月16日 3.6 3.61
2013年9月17日 3.56 3.57
2013年9月18日 3.45 3.46
2013年9月19日 3.51 3.52
2013年9月20日 3.48 3.5
2013年9月23日 3.45 3.46
2013年9月24日 3.39 3.4
2013年9月25日 3.36 3.37
2013年9月26日 3.4 3.41
2013年9月27日 3.38 3.4
2013年9月30日 3.39 3.41
2013年10月1日 3.41 3.43
2013年10月2日 3.4 3.41
2013年10月3日 3.39 3.4
2013年10月4日 3.42 3.43
2013年10月7日 3.4 3.41
2013年10月8日 3.4 3.41
2013年10月9日 3.42 3.43
2013年10月10日 3.45 3.46
2013年10月11日 3.44 3.45
2013年10月15日 3.49 3.5
2013年10月16日 3.42 3.43
2013年10月17日 3.35 3.36
2013年10月18日 3.34 3.36
2013年10月21日 3.38 3.39
2013年10月22日 3.3 3.31
2013年10月23日 3.28 3.29
2013年10月24日 3.29 3.3
2013年10月25日 3.28 3.3
2013年10月28日 3.3 3.31
2013年10月29日 3.3 3.31
2013年10月30日 3.32 3.33
2013年10月31日 3.32 3.33
2013年11月1日 3.38 3.4
2013年11月4日 3.38 3.4
2013年11月5日 3.44 3.46
2013年11月6日 3.45 3.46
2013年11月7日 3.39 3.41
2013年11月8日 3.53 3.55
2013年11月12日 3.55 3.57
2013年11月13日 3.52 3.54
2013年11月14日 3.47 3.49
2013年11月15日 3.49 3.5
2013年11月18日 3.45 3.46
2013年11月19日 3.49 3.5
2013年11月20日 3.59 3.61
2013年11月21日 3.58 3.59
2013年11月22日 3.53 3.54
2013年11月25日 3.52 3.53
2013年11月26日 3.49 3.5
2013年11月27日 3.51 3.52
2013年11月29日 3.52 3.54
2013年12月2日 3.56 3.58
2013年12月3日 3.54 3.56
2013年12月4日 3.61 3.63
2013年12月5日 3.63 3.65
2013年12月6日 3.62 3.63
2013年12月9日 3.59 3.61
2013年12月10日 3.54 3.56
2013年12月11日 3.59 3.61
2013年12月12日 3.62 3.63
2013年12月13日 3.59 3.61
2013年12月16日 3.61 3.63
2013年12月17日 3.58 3.6
2013年12月18日 3.61 3.63
2013年12月19日 3.62 3.64
2013年12月20日 3.55 3.57
2013年12月23日 3.58 3.6
2013年12月24日 3.64 3.66
2013年12月26日 3.66 3.68
2013年12月27日 3.67 3.7
2013年12月30日 3.64 3.66
2013年12月31日 3.7 3.72

9. 某種5年期債券面值1000美元,票面利率6%,每半年付息一次,假設市場利率為7%,於債券發行時買入,

買入時價格=1000*(P/F,7%/2,5*2)+100*6%/2*(P/A,7%/2,5*2)=1000/(1+7%/2)^(5*2)+1000*6%/2*[1-1/(1+7%/2)^(5*2)]/(7%/2)=958.42美元

賣出時價格=1000*(P/F,7%/2,2*2)+100*6%/2*(P/A,7%/2,2*2)=1000/(1+7%/2)^(2*2)+1000*6%/2*[1-1/(1+7%/2)^(2*2)]/(7%/2)=981.63美元

閱讀全文

與五年期美元國債利率相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583