導航:首頁 > 期貨市場 > 廣發證券2015年業績預告

廣發證券2015年業績預告

發布時間:2021-08-09 14:47:04

『壹』 今天一早,接到廣發證券的客服電話,說什麼調查,我從來沒有接觸過廣發證券,更別說開戶了,我就問她,我

95575為我司全國統一客服熱線,您在我司開立賬戶後,95575會不定期對您進行回訪,主要是了解您賬戶的基本情況,做好客戶風險提示工作。若您對相關回訪有疑問,可致電您開戶營業部或95575轉9人工咨詢。如您想證實自己是否有在廣發證券開戶,可本人帶身份證到廣發證券營業部查詢。

『貳』 廣發證券的公司類型:股份有限公司(上市,自然人投資或控股)是民營企業嗎

廣發證券成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市(股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司是定位於專注中國優質企業及富裕人群,擁有行業領先創新能力的資本市場綜合服務商。

『叄』 為什麼廣發證券虧損股價反而最高

明顯是你的股票軟體數據出現問題或相關的板塊沒有進行更新,000776是由於近期股改成功被借殼原來的延邊公路上市的,從前延邊公路曾經是ST股,但現在被借殼後可以說與從前大不相同了。

『肆』 廣發證券有限責任公司的公司業績

2008年,公司主要經營業績(母公司)及行業排名如下表: 指標 業績數據 行業排名 總資產 492.60億元 5 凈資產 113.95億元 4 凈資本 79.58億元 8 營業收入 63.49億元 4 凈利潤 30.10億元 4 代理買賣證券業務凈收入 40.30億元 3 客戶交易結算資金余額 331.67億元 3 受託客戶資產管理業務凈收入 1.00億元 7 受託管理資本金總額 23.15億元 10 承銷、保薦及並購重組等財務顧問業務的凈收入 3.27億元 8 股票及債券主承銷家數 17家 6 2007年,公司各項主要財務指標全部進入行業前五名。其中,總資產、凈資產、凈資本分別列行業第五、第四、第四名;營業收入和凈利潤位居行業第三、第四名。此外,在股票發行、證券交易方面,公司股票發行總家數行業排名第四,證券交易總額位居行業第六名。
2006年,公司各項財務指標均居全國同行前列,其中六項指標全部入圍全國前六名:總資產、凈資產、凈資本三項指標分列第五、第四、第五位;營業收入、利潤總額以及凈利潤則名列全國同行第四、第四、第六名。根據證券業協會公布的統計數據,公司權證創設量和市場交易份額全國排名第一。公司股改保薦項目全國排名第二;股票基金交易總金額全國排名第四;股票主承銷家數、主承銷金額名列同業第八和第十位。
2005年,公司凈利潤指標全國排名第三。根據交易所公布的統計數據,公司股票發行總家數名列全國同業第二位,股權分置改革保薦數量同業排名第二位,證券交易總額在全國排名第七。
2004年,公司在年度總資產、凈資產、總利潤、凈利潤、交易額、承銷金額、承銷家數、承銷股數、人均利潤等九項指標全部入圍前十名,成為唯一一家所有指標均進入前十名的證券公司。根據交易所公布的統計數據,公司股票發行總家數名列全國同業第二位,證券交易總額在全國排名第七。
2003年,根據交易所公布的統計數據,公司股票發行總家數名列全國同業第四位。證券交易總額在深滬兩個交易所分別排名第四和第八位。
2002年,根據《中國證券報》及深、滬交易所公布的券商排名結果,公司股票發行總家數、發行總金額分別名列全國同業第一、第二位,國債承銷在證券交易所綜合排名第七位。證券交易總額在全國排名第八。
2001年,公司股票發行總家數、發行總股數、發行總金額分別排名全國同業第四、第六、第八位,證券交易額在全國排名第八。
2000年,根據交易所公布的統計數據,公司主承銷新股家數、股票承銷金額分別排名全國同業第五和第七位,證券交易總額在深、滬兩個交易所的排名分別居第五和第八位。
1998年,公司在利潤總額、凈資產總額、A 股交易總額、股票承銷總額等四項指標上的排名分別列第三、第八、第六和第五位。
1994年,公司在股票交易總額、資產總額、利潤總額等三項指標上的排名,分別列第八、第九和第十一位。

『伍』 廣發證券經紀業務為什麼2015年暴增

我跟你一樣,也是應屆的畢業生,也是剛做了兩個月這行,我個人說實話不太喜歡這行,所以最近才辭職了,做這行主要是要有耐心,要等得,等到行情好的時候大家就都有錢賺了。有沒有前途就是看你自己對這行有興趣沒,我是沒有興趣,當初是家人喊去的上班的,所以辭職了現在。主要看你自己怎麼想。

『陸』 廣發證券APP如何查看多年交易的總盈虧

2016年1月1日之前交易記錄的要帶客戶本人身份證去開戶營業部查詢、列印對賬單。

『柒』 2015年中期業績暴增的股票有哪些

2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:

證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65

閱讀全文

與廣發證券2015年業績預告相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583