導航:首頁 > 金融管理 > 泰信基金管理有限公司首頁

泰信基金管理有限公司首頁

發布時間:2021-07-21 16:34:45

1. 泰信基金管理有限公司的管理團隊

孟凡利先生,董事長,博士,教授;曾先後任山東經濟學院財務會計系副主任、主任,山東省財政廳副廳長,山東省魯信投資控股集團有限公司副董事長、總經理,現任山東省魯信投資控股集團有限公司董事長、黨委書記、總經理,兼山東省國際信託有限公司董事長
葛航先生,總經理。大學本科,經濟師。歷任山東省國際信託有限公司資金信託部業務經理;山東省國際信託有限公司租賃信託部副經理、經理。現任山東省國際信託有限公司自營業務部經理、泰信基金管理有限公司總經理。
吳勝光先生,督察長,碩士,高級經濟師;曾任南京大學城市與資源系副主任、江蘇省國際信託投資公司投資銀行部業務二部經理、信泰證券有限責任公司投資銀行部副總經理。
桑維英女士,副總經理兼董事會秘書,碩士;2002年10月加入泰信基金管理有限公司,經歷了公司的籌建及成立,歷任監察稽核部負責人兼營銷策劃部負責人、行政總監、第一屆暨第二屆監事會職工監事、總經理助理。
韓波先生,副總經理,學士學位;2002年10月加入泰信基金管理有限公司,經歷了公司的籌建及成立,歷任公司財務負責人、總經理助理。

2. 泰信基金管理有限公司的企業文化

優質投資創造優質生活 泰信的優質投資:優秀的投資團隊、優化的投資流程、優良的投資品種
您的優質投資:選擇泰信基金
優質生活:不為財富所困,也不要為追求財富的過程所累----做真正的「財富自由人」 公司標志是公司英文名字「First-Trust」的開頭字母「F」和「T」的組合,字母「F」斜靠在「T」上形成三
角這一穩定的結構,寓意泰信基金管理有限公司作風穩健,值得投資者信賴。兩個字母分別用公司的主調色彩銀灰和絳紅表現,字體簡潔,寓意高效、嚴謹、干練迅速的行事風格。兩個字母構成一個「A」,寓意頂級的管理?品質和最高的信用級別。

3. 泰信基金管理有限公司的基本資料

法定名稱:泰信基金管理有限公司
英文名稱:First-trust Fund Management Co.,Ltd.
注冊地址:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈36、37層
法定代表人:葛航
總經理:葛航
經營范圍:基金設立、基金業務管理及中國證監會批準的其他業務 基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
290008 泰信發展主題 劉毅 等 0.9480 0.9480 -0.0060 -0.6289
291007 泰信增強收益C 何俊春 0.9882 1.0342 -0.0038 -0.3831
290007 泰信增強收益A 何俊春 0.9928 1.0428 -0.0038 -0.3813
290006 泰信藍籌精選 柳菁、車廣路 0.8724 1.2724 -0.0047 -0.5359
290003 泰信雙息債券 何俊春 等 1.0202 1.1895 -0.0045 -0.4392
290005 泰信優勢增長 朱志權 0.9320 1.3720 -0.0100 -1.0616
290002 泰信先行策略 朱志權、袁園 0.5684 2.3080 -0.0070 -1.2165
290004 泰信優質生活 劉毅、戴宇虹 等 0.9299 1.5299 -0.0083 -0.8847
290010 泰信中證200 劉毅 等 0.9040 0.9240 -0.0090 -0.9858 基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率 市價 折價率
290009 泰信周期回報 何俊春 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1002 0.0 基金代碼 基金簡稱 基金經理 每萬份基金凈收益 7日年化收益率
290001 泰信天天收益 胡哲 0.9548 4.676 份額變動明細數據日期:2011-06-30
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2010-09-30 1,284,860.7767 106,918.3492 161,860.8143 1,339,803.2418
2010-12-31 1,271,400.3311 210,232.4982 223,692.9438 1,284,860.7767
2011-03-31 1,259,162.7345 73,767.9146 156,724.7903 1,342,119.6102
2011-06-30 1,264,752.6514 84,604.2950 148,943.4330 1,329,091.7894

4. 泰信優質生活基金官方網站是什麼,怎麼查詢個人賬戶

泰信優質生活是泰信基金管理有限公司運作管理的一隻基金,泰信基金公司的官網是:http://www.ftfund.com/indexweb.do

在主頁上的左側,有一個賬戶查詢。先注冊,再登陸就可以看到個人賬戶了。

一般首次登陸的密碼是身份證號的最後6位,第一次登陸進去之後會提示更改。

5. 泰信基金管理有限公司網站

也可能是沒有痛覺神經`。有的人不怕疼,也沒有什麼缺陷,和網上說的不一樣。也可能兩種情況都有,或者其中之一,或者其他原因。

6. 中國 基金公司

1 南方基金管理有限公司 1998-03-06 13 10 3 913.49 858.49 55 1210.49
2 富國基金管理有限公司 1999-04-13 12 9 3 264.37 209.37 55 431.92
3 華夏基金管理有限公司 1998-04-09 16 13 3 905.74 850.74 55 1257.69
4 嘉實基金管理有限公司 1999-03-25 13 11 2 729.61 679.61 50 1117.31
5 國泰基金管理有限公司 1998-03-05 13 10 3 340.43 285.43 55 480.75
6 大成基金管理有限公司 1999-04-12 14 11 3 471.68 411.68 60 676.5
7 博時基金管理有限公司 1998-07-13 13 9 4 749.89 694.89 55 980.35
8 長盛基金管理有限公司 1999-03-26 9 6 3 177.4 122.4 55 315.44
9 華安基金管理有限公司 1998-06-04 11 8 3 362.15 307.15 55 590.58
10 易方達基金管理有限公司 2001-04-17 16 12 4 650.62 596.62 54 1093.38
11 鵬華基金管理有限公司 1998-12-22 12 10 2 366.14 316.14 50 545.53
12 融通基金管理有限公司 2001-05-22 10 9 1 251.38 231.38 20 379.1
13 國投瑞銀基金管理有限公司 2002-06-13 5 4 1 267.77 259.77 8 306.05
14 銀華基金管理有限公司 2001-05-28 9 8 1 541.02 516.02 25 670.36
15 寶盈基金管理有限公司 2001-05-18 5 3 2 125.1 100.1 25 174.11
16 銀河基金管理有限公司 2002-06-14 7 6 1 97.62 67.62 30 146.77
17 泰達荷銀基金管理有限公司 2002-07-04 8 8 0 72.22 72.22 0 134.69
18 長城基金管理有限公司 2001-12-27 7 6 1 132.41 112.41 20 220.03
19 萬家基金管理有限公司 2002-08-23 5 5 0 16.34 16.34 0 22.48
20 長信基金管理有限責任公司 2003-04-28 4 4 0 62.71 62.71 0 56.99
21 金鷹基金管理有限公司 2002-11-06 2 2 0 16.53 16.53 0 20.47
22 海富通基金管理有限公司 2003-04-18 8 8 0 232.96 232.96 0 325.6
23 泰信基金管理有限公司 2003-05-08 4 4 0 87.37 87.37 0 110.01
24 廣發基金管理有限公司 2003-08-05 7 7 0 355.74 355.74 0 566.7
25 新世紀基金管理有限公司 2004-12-09 1 1 0 13.06 13.06 0 16.84
26 華寶興業基金管理有限公司 2003-03-07 10 10 0 276.25 276.25 0 398.44
27 景順長城基金管理有限公司 2003-06-12 10 10 0 409.21 409.21 0 563
28 天治基金管理有限公司 2003-05-27 4 4 0 14.15 14.15 0 19.66
29 興業基金管理有限公司 2003-09-30 4 4 0 166.63 166.63 0 208.51
30 招商基金管理有限公司 2002-12-27 9 9 0 322.46 322.46 0 386.33
31 巨田基金管理有限公司 2003-03-03 3 3 0 9.5 9.5 0 14.22
32 華富基金管理有限公司 2004-04-19 3 3 0 106.92 106.92 0 104.79
33 天弘基金管理有限公司 2004-11-08 1 1 0 0.84 0.84 0 1.26
34 東方基金管理有限責任公司 2004-06-11 3 3 0 114.01 114.01 0 108.94
35 中信基金管理有限責任公司 2003-10-15 4 4 0 99.67 99.67 0 148.46
36 國聯安基金管理有限公司 2003-04-03 5 5 0 50.03 50.03 0 80.9
37 國海富蘭克林基金管理有限公司 2004-11-15 3 3 0 170.45 170.45 0 218.92
38 申萬巴黎基金管理有限公司 2004-01-15 5 5 0 144.69 144.69 0 175.77
39 益民基金管理有限公司 2005-12-12 2 2 0 12.75 12.75 0 30.37
40 中海基金管理有限公司 2004-03-18 3 3 0 225.07 225.07 0 260.39
41 光大保德信基金管理有限公司 2004-04-22 4 4 0 64.4 64.4 0 79.7
42 東吳基金管理有限公司 2004-09-02 2 2 0 47.08 47.08 0 67.93
43 中銀國際基金管理有限公司 2004-08-12 4 4 0 43 43 0 72.97
44 諾安基金管理有限公司 2003-12-09 5 5 0 260.73 260.73 0 293.81
45 上投摩根基金管理有限公司 2004-05-12 7 7 0 321.65 321.65 0 572.84
46 華商基金管理有限公司 2005-12-26 1 1 0 30.34 30.34 0 30.94
47 匯添富基金管理有限公司 2005-02-03 5 5 0 200.1 200.1 0 306.01
48 友邦華泰基金管理有限公司 2004-11-18 4 4 0 108.6 108.6 0 136.7
49 工銀瑞信基金管理有限公司 2005-06-21 6 6 0 314.18 314.18 0 385.77
50 交銀施羅德基金管理有限公司 2005-08-04 5 5 0 182.42 182.42 0 290.66
51 中歐基金管理有限公司 2006-07-19 1 1 0 47.15 47.15 0 61.3
52 建信基金管理有限責任公司 2005-09-19 4 4 0 288.49 288.49 0 401.13
53 信誠基金管理有限公司 2005-09-30 2 2 0 36.29 36.29 0 54.95
54 匯豐晉信基金管理有限公司 2005-11-16 3 3 0 75.82 75.82 0 99.89
55 諾德基金管理有限公司 2006-06-08 1 1 0 97.72 97.72 0 101.63
56 信達澳銀基金管理有限公司 2006-06-05 1 1 0 105.66 105.66 0 142.64
57 中郵創業基金管理有限公司 2006-05-08 1 1 0 88.67 88.67 0 162.26

7. 泰信基金管理有限公司北京分公司怎麼樣

簡介:泰信基金管理有限公司北京分公司成立於2009年04月14日,主要經營范圍為銷售本公司基金等。
法定代表人:林潔
成立時間:2009-04-14
工商注冊號:110102011837621
企業類型:其他有限責任公司分公司
公司地址:北京市西城區廣成街4號院1號樓305、306室

閱讀全文

與泰信基金管理有限公司首頁相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583