『壹』 上市新股一般股價在多少
具體價格要看上市公司發行的股票數量,和股票的票面值,最簡單來說是由市盈率來定的,現在新發行的市盈率一般都挺高的。
2020年2月21號,目前實行的關於新股上市首日漲跌幅的限制是在2014年1月1日後實行的,股價最高漲幅為發行價44%。上交所,在盤中價格首次漲跌幅達到10%的時候,出現臨時停牌30分鍾,首次漲跌幅達到20%的時候,停牌當日的下午2點55分。
(1)上市股票新股擴展閱讀:
滬市規定每一申購單位為1000股,申購數量不少於1000股,超過1000股的必須是1000股的整數倍,但最高不得超過當次社會公眾股上網發行數量的千分之一或者9999.9萬股。深市規定申購單位為500股,每一證券賬戶申購委託不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過本次上網定價發行數量的千分之一,且不超過999,999,500股。
『貳』 新股上市時間
新股信息查詢可以登錄http://data.eastmoney.com/xg/xg/default.html網站。
掛牌上市指企業通過證券交易所首次公開向投資者增發股票,以期募集用於企業發展資金的過程。當大量投資者認購新股時,需要以抽簽形式分配股票,又稱為抽新股,認購的投資者期望可以用高於認購價的價格售出。
新股就是指剛發行上市正常運作的股票。
前些年申購(俗稱"打新股")新上市的股票是一個熱點,因為當時中上了新股就如"白撿"了一筆財,新股首日上市均有近100%左右的漲幅。近兩年,"打新股"熱度下降,甚至出現了新股上市首日跌破發行價的現象。這也使得"估價機構"重新按照市場價值規律來為新股定價,使之更趨合理。但是,目前新股一上市就連續幾個漲停板,使得打新股熱度出現上升。
『叄』 新上市的股票有哪些
你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%
『肆』 新股上市有哪些股
新股提醒:11月30號下周一有1隻新股申購,凱龍股份002783價28.68限0.8萬,滿額申購需要約23萬,資金解凍日12月3日;下周二有8隻新股申購,中堅科技002779、三夫戶外002780、潤欣科技300493、邦寶益智732398、安記食品732696、道森股份732800、博敏電子732936、讀者傳媒732999,滿額申購需要約108萬;下周三有1隻新股申購,中科創達300496,滿額申購需要約23萬。這10隻新股均沿用舊規申購發行,全部打滿需要約154萬。僅供參考
『伍』 求最新上市股票一覽表
這是8月下旬9月最新上市股票,通金魔方類比里可以查詢到
『陸』 原來持有的同一上市公司的股票與新股一樣嗎
既然你原來就持有,那就是增發新股了。
首發新股在中國股市九成會上漲,
增發新股則不會,視各種情況而定。
『柒』 新股上市當天開盤時怎麼知道哪些新股可以交易了
新股買只有它在網下開始發行那天才可以買到的,會提前幾天公布網下申購號的,到時就象買股票一樣買,唯一不同的是它一整天的價都不會有任何變化。
其實你網下發行當天買的並不算是真正的股票,只能算是申購,所以當然在當天是肯定無法進行賣出了。一般情況下,網下申購後的第二天才會確認申購資金等事宜,所以真正意義上到第二天,人家公司才能確認你的錢有買它的股票。
但這時也只是公布申購資金而以,並不表示你已經買到了啵,在未來的幾天內還要通過搖號形式抽出中簽號,大概在你申購的T+2搖號,T+3~4這樣公布中簽號,其實大多數在T+2那天基本上就會在網上能查到了。剩餘資金會在T+5左右到帳,如果是中簽了,中簽資金不會再退回你的資金帳戶了。由此也可以知道你是否中簽。一般中簽率是相當的低的,能有0.2%就算是蠻高了。
再然後就是=公布上市時間通知了,短則在退回餘款的兩三天就能上市,長則一周甚至10天都有,不一定的。
只有股票上市當天,你才能賣出你申購並中簽的份額的股票了。一般大多數情況,新股的集合競價基本上是比較接近開盤價的。有極少數會是低於申購價開盤,大多數都會高於申購價開盤,運氣好的話,有莊家炒盤,有可能一開盤就已經漲翻翻了,我所見過的上市當天炒上五倍的股都有啊。一般正常的漲80%~150%是屬於正常區間。
由此大家都把新股看作是常勝軍,無論大盤漲跌,大部分新股上市當天都會有較大幅度的上漲。只有極少數股才會跌。
『捌』 滬深股市新股有哪些
3月至今上市的新股
上市日期 股票簡稱 股票代碼
2007-04-20 中環股份 002129
2007-04-20 沃爾核材 002130
2007-04-18 銀輪股份 002126
2007-04-18 新民科技 002127
2007-04-18 露天煤業 002128
2007-04-06 金陵飯店 601007
2007-04-03 天邦股份 002124
2007-04-03 湘潭電化 002125
2007-03-28 天馬股份 002122
2007-03-28 榮信股份 002123
2007-03-06 新海股份 002120
2007-03-06 科陸電子 002121
2007-03-02 東港股份 002117
2007-03-02 紫鑫葯業 002118
即將發行以及上市的新股
發行日期 股票簡稱 申購代碼
2007-04-24 天津普林
2007-04-19 中信銀行 780998
2007-04-18 廣宇集團 002133
2007-04-13 利歐股份 002131
2007-04-13 恆星科技 002132
『玖』 新股上市首日破發的股票有哪些
中國國航、濟南鋼鐵等有三五隻股票基本是在發行價附件開盤,即或者已經破發或者幾乎破發。