導航:首頁 > 股票市場 > 中孚實業股票

中孚實業股票

發布時間:2021-04-12 18:50:37

Ⅰ 中孚實業如何操作

股票的st中孚?如果是短線的話,摘帽後能否反彈不可知,建議不要過多浪費時間。如果是中長線,建議關注月線雙底1.3元左右是否有強支撐,能否有效形成雙底,能的話留著。不能的話破位就不要留了吧。個人建議哈,不構成投資決策。

Ⅱ 中孚實業的股票代碼是多少

股票代碼600595
短線建議出局,風險較大。估計會回調到6元左右

Ⅲ 歷史上中孚實業股票的最高價

最高價是2007年10月底創下了161.52

元的最高價,

Ⅳ 股票分紅600595中孚實業

股權登記日:2010年3月17日
除權(除息)日:2010年3月18日
新增可流通股份上市流通日:2010年3月19日
現金紅利到帳日:2010年3月23日

首先需要糾正樓主,你所謂的去年12月31日的登記日並非分紅的股權登記日。真正的分紅登記日是3月17日,就是昨天

分紅以股權登記日收盤的股數為分紅標准,所以分紅按照你昨天收盤之後的股數來分紅

今日是除權出息,分紅到帳日期分別是明天和本月23日下周二到帳,耐心等待

Ⅳ 中孚實業股票後期有什麼看法

1、每個股民對股票都有自己的判斷標准,很難一概而論的。中孚實業這個股票屬於大盤藍籌股,比較適合長線投資者買入,後期的發展要根據具體的情況而分析。
2、河南中孚實業股份有限公司是一家以發電、電解鋁及鋁深加工為核心產業的大型現代化企業,2002年6月在上海證券交易所掛牌上市。2008年,公司實現銷售收入647102萬元、利潤總額27759萬元、凈利潤19458萬元。河南中孚實業股份有限公司已成為河南省政府在「十一五」規劃中重點支持的七大鋁加工集團之一。

Ⅵ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

Ⅶ 中孚實業這只股票怎麼樣

中孚實業在前期下跌非常兇猛,近期表現強於大盤,一旦大盤企穩上漲,那麼中孚實業會以更大的漲幅引領市場上漲,絕對是有色重點龍頭!但不得不多說一句,大盤上漲還需時日,現在市場不穩定的時候盡量不參與,今天大盤跌破2500心理價位定有反彈,明日(周一)如果不跳空高開收長陽,則今天上漲屬反彈性質而非反轉,僅供參考!
股市有風險,投資需謹慎!

Ⅷ 中孚實業股歷史最低股票多少錢一股

在一級市場:一般是5元/股

Ⅸ 河南中孚實業股份有限公司怎麼樣

簡介: 公司是1993年2月16日經河南省經濟體制改革委員會豫體改字(1993)18號文批准,由鞏義市電廠、鞏義市電業局、鞏義市鋁廠作為發起人,於1993年12月10日注冊成立的定向募集公司。2002年6月發行5000萬A股,並在上海交易所上市。
法定代表人:崔紅松
成立時間:1997-01-28
注冊資本:196122.4057萬人民幣
工商注冊號:410000100009840
企業類型:其他股份有限公司(上市)
公司地址:鞏義市新華路31號

Ⅹ 中孚實業股票行情走勢如何,四月買了就一直在跌


客觀的從技術面而言分析,這只股票現在均線空頭排列,股價處於均線之下
無論短線中線長線都是明確的下跌趨勢
這只下跌趨勢的股票,說明的是主力在頭部出貨完畢之後,在股票中的只有散戶和游資,每當板塊有什麼利好或者大盤漲的時候就有游資進來拉幾天造成低檔啟動的假象,散戶就覺得這種股票安全而追入,然後爆一個波段最大成交量就下跌套散戶。
這種股票在完成一個完整有效的底部形態之前,也就是新主力進場完成進貨之前,趨勢都不會改變
也就是說後市面臨的不是盤整就是下跌

閱讀全文

與中孚實業股票相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583