導航:首頁 > 股票市場 > 鳳竹紡織股票

鳳竹紡織股票

發布時間:2021-04-14 07:09:50

『壹』 紡織業龍頭股

紡織業龍頭股有哪些? 紡織業概念股一覽

紡織業龍頭股有
魯 泰A -2.17% 10.8 維科精華 4.10% 11.92 美 欣 達 7.48% 18.82 深紡織A -1.35% 13.2 金鷹股份 -2.83% 7.9 上海三毛 -3.28% 13.57
紡織股一覽
名稱 漲幅 現價
美 欣 達 7.48% 18.82
華升股份 5.60% 7.54
天山紡織 4.74% 13.05
維科精華 4.10% 11.92
黑牡丹 1.89% 11.3
浙江富潤 1.80% 12.43
華潤錦華 1.17% 15.53
宜科科技 1.00% 15.11
華紡股份 1.00% 8.1
夢潔家紡 0.89% 41.01
江南高纖 0.84% 12.02
嘉麟傑 0.71% 15.51
ST邁亞 0.43% 6.99
富安娜 0.26% 39.28
ST中冠A -0.11% 9.05
鳳竹紡織 -0.22% 13.52
三毛派神 -0.24% 12.39
航民股份 -0.43% 9.32
安諾其 -0.48% 18.67
江蘇曠達 -0.66% 21.21
羅萊家紡 -0.66% 69.44
眾和股份 -0.72% 9.69
江蘇陽光 -0.72% 5.51
山東如意 -1.12% 15.85
宏達高科 -1.28% 16.19
深紡織A -1.35% 13.2
凱諾科技 -1.44% 6.14
孚日股份 -1.46% 9.45
常山股份 -1.56% 7.57
聯發股份 -1.59% 45.15
新民科技 -1.63% 14.5
新野紡織 -1.67% 6.48
*ST德棉 -1.69% 9.88
江蘇開元 -1.88% 7.29
魯 泰A -2.17% 10.8
華茂股份 -2.61% 8.57
霞客環保 -2.70% 11.53
金鷹股份 -2.83% 7.9
上海三毛 -3.28% 13.57
龍頭股份 -3.31% 8.46
中銀絨業 -3.57% 15.13
XD三房巷 -3.69% 7.83
福建南紡 -4.13% 9.76
嘉欣絲綢 -- --
華孚色紡 -- --
華芳紡織 -- --

『貳』 紡織股票有哪些

1、目前的股市中,紡織類股票主要有:華升股份 、天山紡織、維科精華 、黑牡丹 、浙江富潤 、華潤錦華、宜科科技 、華紡股份、夢潔家紡 、江南高纖 、嘉麟傑 、ST邁亞 、富安娜 、ST中冠A、鳳竹紡織 、三毛派神 、航民股份 、安諾其 、江蘇曠達 、羅萊家紡、聯發股份、新民科技 、新野紡織、福建南紡 、 華芳紡織等等。
2、查詢股票屬於哪個板塊的方法:把滑鼠移到在分時圖上,點擊右鍵,彈出的菜單上選擇「所屬板塊」一欄(或用快捷鍵Ctrl+R),會彈出一對話框,上面有股票所屬的行業、地區、概念板塊。如華北高速(000916)所屬板塊為:北京板塊 地區公路橋梁 行業深證央企 概念央企控股 概念,又如:廣州浪奇(000523)所屬板塊:廣東板塊 地區化工行業 行業

『叄』 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

『肆』 具有中國名牌產品稱號的紡織股票有哪些

  1. 富安娜 002327

  2. 羅萊家紡 002293

  3. 富安娜:深圳市富安娜家居用品股份有限公司,前身為「深圳富安娜家飾保健用品有限公司」。成立於1994年8月11日。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司是由富安娜有限公司整體變更設立的股份有限公司。2006年12月22日,深圳市富安娜家居用品股份有限公司在深圳市工商行政管理局辦理工商變更登記手續,並領取了注冊號為4403011120133的企業法人營業執照。設立之初,注冊資本為7,000萬元。深圳市富安娜家居用品股份有限公司的發起人為林國芳、陳國紅、施建平、柯凡,其中林國芳、陳國紅夫婦為主要發起人。業務:生產和銷售床上用品為主的家紡產品的經營性資產,實際從事的主要業務是套件、被芯、枕芯等床上用品及其他家紡產品的研發、設計、生產和銷售。

  4. 羅萊家紡:公司前身系2002年5月23日依法設立的中外合資企業——南通羅萊家居用品有限公司。2007年7月10日經商務部商資批[2007]1054號文件批准,整體變更設立為股份有限公司。2007年7月10日,公司在江蘇省南通市工商行政管理局完成工商變更登記手續,並領取了注冊號為[企股蘇通總字第003720 號]的企業法人營業執照,注冊資本為10,000萬元。業務:生產銷售家用紡織品、酒店紡織品、鞋帽。

『伍』 紡織行業股票有哪些 紡織股票 紡織上市公司有哪些

紡織行業股票有:嘉麟傑002486、潯興股份002098、中銀絨業000982、凱瑞德002072、山東如意002193、宏達高科002144、新澳股份603889、鳳竹紡織600493、華紡股份600448、上海三毛600689、申達股份600626、嘉欣絲綢002404、華升股份600156、百隆東方601339、華孚色紡002042、聯發股份002394、孚日股份002083、四川雙馬000935、齊翔騰達002408、同達創業600647、華斯股份002494、新野紡織002087。

『陸』 紡織業板塊股票有哪些

紡織服裝行業
紡織及製品 600061 中紡投資 600070 浙江富潤 600094 *ST華源 600152 維科精華 600156 華升股份 600220 江蘇陽光 600232 金鷹股份 600241 遼寧時代 600250 南紡股份 600273 華芳紡織 600295 鄂爾多斯 600370 三房巷 600398 凱諾科技 600400 紅豆股份 600448 華紡股份 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600510 黑牡丹 600626 申達股份 600630 龍頭股份

『柒』 紡織製造的股票有哪些

紡織機械概念股:雲內動力000903、華訊方舟000687、標准股份600302、金輪股份002722、經緯紡機000666、市北高新600604、中毅達600610、精功科技002006、上工申貝600843、方正電機002196。

『捌』 泉州金改概念股有哪些泉州金改相關股票名單

重點推動訂單融資、應收賬款質押融資、倉單質押融資等,為企業提供短期流動資金貸款;支持在平潭綜合實驗區、泉州、廈門、福州率先試點由民... 泉州金改概念股 據福建日報消息,省政府辦公廳出台關於貫徹落實金融支持經濟結構調整和轉型升級政策措施的實施意見。重點推動訂單融資、應收賬款質押融資、倉單質押融資等,為企業提供短期流動資金貸款;支持在平潭綜合實驗區、泉州、廈門、福州率先試點由民間資本發起設立自擔風險的民營銀行;在福州、泉州等地設立民間借貸登記服務中心等, 相關概念股: 如潯興股份參股福建晉江農村合作銀行2118.96萬元、參股福建華東投資發展股份有限公司275萬元;興業科技參股福建晉江農村合作銀行1350萬元;梅花傘參股晉江市鑫盛小額貸款有限公司1800萬元;鳳竹紡織參股上海興燁創業投資有限公司3000萬元等,平潭金改則是中福實業。讓更多人知道事件的真相,把本文分享給好友:更多

『玖』 紡織類股票

★本欄包括【1.行業地位】、【2.行業研究】
【所處行業】:紡織品
【1.行業地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深紡織A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|萬好萬家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂爾多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中銀絨業| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南紡| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|華茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四環生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝賢B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源發 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龍頭股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 魯泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客環保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山東如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST邁亞 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|東方市場| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江蘇陽光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龍控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|眾和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|華升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|鳳竹紡織| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野紡織| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|華紡股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|華潤錦華| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|華芳紡織| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中紡投資| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏達經編| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飛亞股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山紡織| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鷹股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|維科精華| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣達 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

閱讀全文

與鳳竹紡織股票相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583