① 2010年6-7月上市的股票有哪些
深:002458 002458 益生股份 20100728 24 20100802 -- 首發
深:002460 002460 贛鋒鋰業 20100728 20.700 20100802 -- 首發
深:002459 002459 天業通聯 20100728 22.460 20100802 -- 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.650 20100806 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.910 20100806 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 20100806 首發
深:002455 002455 百川股份 20100721 20 20100803 首發
深:002456 002456 歐菲光 20100721 30 20100803 首發
深:002457 002457 青龍管業 20100721 25 20100803 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 20100803 首發
深:300098 300098 高新興(創) 20100716 36 20100728 首發
深:300096 300096 易聯眾(創) 20100716 19.800 20100728 首發
深:300095 300095 華伍股份(創) 20100716 22.560 20100728 首發
深:300097 300097 智雲股份(創) 20100716 19.380 20100728 首發
深:002452 002452 長高集團 20100707 25.880 20100720 首發
深:002453 002453 天馬精化 20100707 14.960 20100720 首發
深:002454 002454 松芝股份 20100707 18.200 20100720 首發
深:002451 002451 摩恩電氣 20100707 10 20100720 首發
滬:780288 601288 農業銀行 20100706 2.680 20100715 首發
深:002414 002414 高德紅外 20100705 26 20100716 首發
深:002449 002449 國星光電 20100705 28 20100716 首發
深:002450 002450 康得新 20100705 14.200 20100716 首發
深:002448 002448 中原內配 20100705 21.800 20100716 首發
深:002447 002447 壹橋苗業 20100630 28.980 20100713 首發
深:002444 002444 巨星科技 20100630 29 20100713 首發
深:002445 002445 中南重工 20100630 18.800 20100713 首發
深:002446 002446 盛路通信 20100630 17.820 20100713 首發
深:300094 300094 國聯水產(創) 20100628 14.380 20100708 首發
深:300092 300092 科新機電(創) 20100628 16 2300 20100708 首發
深:300093 300093 金剛玻璃(創) 20100628 16.200 20100708 首發
深:002440 002440 閏土股份 20100623 31.200 20100706 首發
深:002441 002441 眾業達 20100623 39.900 20100706 首發
深:002442 002442 龍星化工 20100623 12.500 20100706 首發
深:002443 002443 金洲管道 20100623 22 20100706 首發
滬:780000 601000 唐山港 20100618 8.200 20100705 首發
深:300089 300089 長城集團(創) 20100611 20.500 20100625 首發
深:300090 300090 盛運股份(創) 20100611 17 20100625 首發
深:300091 300091 金通靈(創) 20100611 28.200 20100625 首發
深:002437 002437 譽衡葯業 20100607 50 20100623 首發
深:002438 002438 江蘇神通 20100607 22 20100623 首發
深:002396 002396 星網銳捷 20100607 23.200 20100623 首發
深:002439 002439 啟明星辰 20100607 25 20100623 首發
深:002433 002433 皮寶制葯 20100602 29.820 20100618 首發
深:002434 002434 萬里揚 20100602 30 20100618 首發
深:002435 002435 長江潤發 20100602 15.500 20100618 首發
深:002436 002436 興森科技 20100602 36.500 20100618 首發
② 請問2010年上市的有那些中字頭股票
③ 中國內地2010年上市公司的數量
2009年12月 2010年12月
境內上市公司數(A、B股) 1718 2063
境內上市外資股(B股) 108 108
境外上市公司數(H股) 159 165
加減一下就出來了
④ 2008 2009 2010年我國上市的股票總和是多少
2008年12月31日,共有股票1874(包括A、B股)
2009年12月31日,共有股票1993(包括A、B股)
2010年12月31日,共有股票2359(包括A、B股)
⑤ 2010年上市的股票有哪些啊名字和代碼是什麼麻煩高手查一下,怎麼用金太陽查啊
哇塞,這個太多了吧,2010年上海A股,深圳中小板,深圳創業板有好多上市公司的,還是自己去查吧
⑥ 2010年2月26日上市的股票是哪一家
北京藍色游標品牌管理顧問股份有限公司人民幣普通股股票將於2010年2月26日在創業板上市。證券簡稱為「藍色游標」,證券代碼為「300058」。公司人民幣普通股股份總數為80,000,000股,其中首次上網定價公開發行的16,000,000股股票自上市之日起開始上市交易。
汕頭萬順包裝材料股份有限公司人民幣普通股股票將於2010年2月26日在創業板上市。證券簡稱為「萬順股份」,證券代碼為「300057」。公司人民幣普通股股份總數為211,000,000股,其中首次上網定價公開發行的42,400,000股股票自上市之日起開始上市交易。
北京萬邦達環保技術股份有限公司人民幣普通股股票將於2010年2月26日在創業板上市。證券簡稱為「萬邦達」,證券代碼為「300055」。公司人民幣普通股股份總數為88,000,000股,其中首次上網定價公開發行的17,600,000股股票自上市之日起開始上市交易。
廈門三維絲環保股份有限公司人民幣普通股股票將於2010年2月26日在創業板上市。證券簡稱為「三維絲」,證券代碼為「300056」。公司人民幣普通股股份總數為52,000,000股,其中首次上網定價公開發行的10,400,000股股票自上市之日起開始上市交易。
⑦ 2010年a股上市公司有哪些
這個問題問得太大了吧?目前瀘深兩市差不多有兩千隻股,幾乎什麼行業都有,你可下在交易軟體查詢,這樣方便很多,另外也可以去財經網站看,如新浪網,裡面已經為你分好很多版塊了.看完所有股票,大概需要你兩個月時間.
⑧ 2010年8月以後上市的股票有哪些
股票名稱 發行價格 上市日期 上市首日中間價 上市首日漲幅 申購資金收益率
長盈精密(創) 43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26%
東方日升(創) 42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31%
嘉寓股份(創) 26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29%
堅瑞消防(創) 19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45%
海格通信 38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48%
金利科技 15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44%
天齊鋰業 30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67%
順網科技(創) 42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35%
萬訊自控(創) 17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16%
向日葵(創) 16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25%
中航電測(創) 25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23%
華仁葯業(創) 13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33%
雙龍股份(創) 20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33%
新開源(創) 30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63%
光大銀行 3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51%
建新股份(創) 38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30%
龍源技術(創) 53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35%
西部牧業(創) 11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45%
滬電股份 16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30%
際華集團 3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44%
嘉事堂 12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40%
珠江啤酒 5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75%
達剛路機(創) 29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31%
樂視網(創) 29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32%
乾照光電(創) 45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72%
贛鋒鋰業 20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68%
天業通聯 22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47%
益生股份 24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31%
國騰電子(創) 32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41%
雙林股份(創) 20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51%
尤洛卡(創) 48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35%
百川股份 20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26%
歐菲光 30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21%
青龍管業 25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17%
鄭煤機 20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%
⑨ 2010新上市的股票
可在金融界的網站查到2010新上市的股票價位