『壹』 前十名流通A股和無限售A股有什麼不同回答的請詳細點謝謝!!!
沒區別,應該是資訊服務商的問題。我用的是通達信軟體,F10資料由港澳資訊提供,你看一下,股東性質都是無限售A股 紫光集團有限公司 | 3656.44| 18.01| 無限售A股 | 未變
衡陽市人民政府國有資產監督管| 3447.75| 16.98| 無限售A股 | 未變
理委員會 | | | |
中國葯材集團公司 | 736.77| 3.63| 無限售A股 | 未變
耒陽耒能實業有限責任公司 | 224.63| 1.11| 無限售A股 | 未變
湖南省國有資產投資經營總公司| 131.43| 0.65| 無限售A股 | -130.00
周代玲 | 94.75| 0.47| 無限售A股 | 新進
錢光月 | 88.50| 0.44| 無限售A股 | 新進
魏小麗 | 52.82| 0.26| 無限售A股 | 未變
陶春毅 | 47.78| 0.24| 無限售A股 | 新進
張楊 | 44.00| 0.22| 無限售A股 | -4.20 廣州大洋實業投資有限公司 | 13212.98| 37.73| 限售A股 | 未變
徐鵬 | 1421.47| 4.06| 無限售A股 | 新進
中國太平洋人壽保險股份有限公| 1161.63| 3.32| 無限售A股 | -465.13
司-分紅-個人分紅 | | | |
福建省華興集團有限責任公司 | 872.30| 2.49| 無限售A股 | 未變
錢鈺 | 272.92| 0.78| 無限售A股 | 新進
廣東太陽神集團有限公司 | 240.71| 0.69| 無限售A股 | 未變
蔡穎軼 | 233.18| 0.67| 無限售A股 | 未變
中國建設銀行-中小企業板交易| 215.61| 0.62| 無限售A股 | -21.29
型開放式指數基金 | | | |
陳遵明 | 157.71| 0.45| 無限售A股 | 未變
左明敏 | 141.34| 0.40| 無限售A股 | 未變
─────────────────────────────────────