A. 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
B. a股有關名叫發展的股票
有如下這些股票
1 600082 海泰發展
2 600098 廣州發展
3 600149 廊坊發展
4 600209 羅頓發展
5 600270 外運發展
6 600322 天房發展
7 600367 紅星發展
8 600748 上實發展
9 000537 廣宇發展
10 000547 航天發展
11 000592 平潭發展
12 000628 高新發展
13 000638 萬方發展
14 000722 湖南發展
15 000752 西藏發展
16 000753 漳州發展
17 000895 雙匯發展
18 000897 津濱發展
19 002037 久聯發展
20 002146 榮盛發展
21 002299 聖農發展
22 300469 信息發展
C. 漳州發展的十大股東
編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質1 福建漳龍實業有限公司 5134.61萬 16.230% 流通受限股份2 漳州公路交通實業總公司 4643.30萬 14.680% 流通受限股份 3 福建省漳州建築瓷廠 280.00萬 0.890% 流通受限股份 4 陸靖霓 168.00萬 0.530% 流通A股 5 張琳 60.00萬 0.190% 流通A股 6 吳偉 55.20萬 0.170% 流通A股 7 趙妮娜 49.57萬 0.160% 流通A股 8 李靜 49.00萬 0.150% 流通A股 9 王華 48.41萬 0.150% 流通A股 10 楊喜寬 48.00萬 0.150% 流通A股
編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質
1 福建漳龍實業有限公司 5134.61萬 16.230% 流通受限股份
2 漳州公路交通實業總公司 4643.30萬 14.680% 流通受限股份
3 福建省漳州建築瓷廠 280.00萬 0.890% 流通受限股份
4 陸靖霓 168.00萬 0.530% 流通A股
5 張琳 60.00萬 0.190% 流通A股
6 吳偉 55.20萬 0.170% 流通A股
7 趙妮娜 49.57萬 0.160% 流通A股
8 李靜 49.00萬 0.150% 流通A股
9 王華 48.41萬 0.150% 流通A股
10 楊喜寬 48.00萬 0.150% 流通A股
D. 漳州發展跟漳龍集團是什麼關系嗎
福建漳龍集團有限公司經營管理福建漳州發展公司。
福建漳龍集團有限公司於2001年7月11日在福建省漳州市工商行政管理局登記成立。法定代表人庄文海,公司經營范圍包括經營管理漳州市人民政府國有資產監督管理委員會授權所屬的國有資產等。
而福建漳州發展公司是福建省漳州市國有控股上市公司,所以,福建漳龍集團有限公司經營管理福建漳州發展公司。
福建漳州發展股份有限公司前身為福建雙菱集團股份有限公司(證券簡稱:漳州發展,股票代碼:000753),於1994年11月經福建省人民政府閩政體股[1994]01號文批准成立,1997年6月26日在深圳證券交易所掛牌上市。
福建漳州發展公司2001年9月公司完成重大資產重組,由陶瓷製造商轉變為城市基礎設施運營商,已形成水務、汽貿、地產等業務體系。
公司自上市以來,秉承「以人為本,規范管理,創新發展」的經營理念,穩健經營,持續完善法人治理結構,公司的經營管理和決策邁向科學化、民主化和規范化,同時通過考核、競聘等方式,重點引進具有先進理念的經營人才,為公司的發展壯大和現代化經營管理增添新的活力。
漳州發展股份有限公司地址和聯系方式
1、公司指定信息披露媒體:《證券時報》
2、公司證券部公司地址:福建漳州市勝利東路發展廣場21樓
3、聯系電話:0596-2671753傳真:0596-2671876
4、投資者聯系電話:0596-2671029
5、電子信箱:[email protected]
6、舉報郵箱:[email protected]
E. 福建漳州發展股份有限公司怎麼樣
簡介:福建漳州發展股份有限公司前身為福建雙菱集團股份有限公司(證券簡稱:漳州發展,股票代碼:000753),於1994年11月成立,1997年在深圳證券交易所掛牌上市,是福建省漳州市第一家國有控股上市公司。2001年9月公司完成重大資產重組,由陶瓷製造商轉變為城市基礎設施運營商,目前已形成水務、汽貿、地產等業務體系。
法定代表人:黃鍵鵬
成立時間:1994-12-14
注冊資本:99148.1071萬人民幣
工商注冊號:350000100031275
企業類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
公司地址:漳州市勝利東路漳州發展廣場
F. 漳州有幾只上市股票
漳州發展
龍溪股份
片仔癀
新華都
萬利達
雙菱
金龍客車
G. 我買了漳州發展股票,有多大希望上漲
今 天的股票不理想千股又大跌嘍
H. 漳州發展股票這支股怎麼樣
該股近期已經有一段拉升,現在走橫盤震盪走勢,估計還要至少10顆K線才能再則升勢。 希望您能採納。 本人在新浪有微博 騎牛拱豬 內容圍繞當日A股走勢及個股追蹤,如果有疑問您可以關注一下。內容由繁至簡,白話描述問題,對散戶股民幫助較大。前...
I. 福建板塊股票,福建板塊股票有哪些
所有福建的上市公司成為福建板塊。
受到一帶一路的影響,福建自貿區概念比較熱門,股票有:廈門國貿,廈門港務,廈門空港,廈門股份,平潭發展,漳州發展,象嶼股份。