⑴ 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
⑵ 軍工石墨烯股票有哪些
經查證核實,既有軍工概念又有石墨烯概念的股票,包括但不限於如下幾只股票:600516方大碳素;300073當升科技;300068南都電源;300064豫金剛石。。。
⑶ 中國A股純稀土概念股有哪些家上市公司
稀土及概念上市公司清單
稀土概念(上游資源):600111 包鋼稀土、600259 廣晟有色、600058 五礦發展、000758 中色股份、000752 西藏發展、600010 包鋼股份、600549 廈門鎢業、600614 鼎立股份、600362 江西銅業、601600 中國鋁業。
永磁材料(中下游):000970 中科三環、002056 橫店東磁、002057 中鋼天源、600366 寧波韻升、600980 北礦磁材、600330 天通股份、000795 太原剛玉、002352 鼎泰新材、300127 銀河磁體、000969 安泰科技。
類稀土:重晶石資源股紅星發展(600367)、高嶺土海印股份(000861)、螢石資源注入巨化股份(600162)、002225濮耐股份、600636三愛富、600985雷鳴科化、000009中國寶安、600318巢東股份、600277億利能源、600516方大碳素、600509天富熱電、600735新華錦、002162斯米克、300064豫金剛石、600152維科精華等。
傳聞概念:成城股份(600247)、昌九生化(600228)、四環生物(000518)、西南葯業(600666)、誠志股份(000990)、贛能股份(000899)、ST滬科、太極實業(600667)、中鋼天源(002057)、桐君閣、泰山石油、旭飛投資、新都酒店、新鋼股份、天通股份、寧波富邦(600768)、維科精華(600152)、鑫科材料等。
⑷ 豫字開頭的股票有那些
001896豫能控股
⑸ 鑽石股票有哪些
黃河旋風600172
豫金剛石300064
黃河旋風600172:
1、主營龍頭優勢:公司人造金剛石產量和銷售量為世界第一,遠高於第二位5億噸,國內市場佔有率35%,世界市場佔有率26%。06年金剛石產能達到11億克拉左右,07年人造金剛石產能增加到12億克拉以上。
2、科技創新優勢:公司以同行業唯一國家級企業技術中心為平台,推動新技術和新產品研發。先後執行國家級和省級科研項目32項,僅在人造金剛石大噸位壓機方面就擁有核心自主知識產權70多項,獲省部級以上科技進步獎和國家專利100餘項,大顆粒人造金剛石、超硬復合片等8個前沿領域的研發能力處於領先地位。將努力取得建築、機械等行業使用粗顆粒金剛石、工業加工領域使用細顆粒金剛石生產工藝等方面技術突破,大幅度提高產品品質,逐步達到國際同類產品先進質量水平。
3、技術優勢:公司擁有一個較大規模的研發中心和博士後工作站,每年研發費用占銷售收入的3-5%。公司通過自行研發完成了對主要生產設備壓機的技術改造,使用的壓機最大噸位達到了2萬噸,成為國內最大噸位的壓機。將加大金剛石高附加值產品領域超硬復合材料PCD、PCBN及其刀具等領域投入力度,使金剛石產業鏈條進一步延伸,逐步打造成為世界超硬材料領域綜合型企業。
豫金剛石300064:
本公司主營業務為人造金剛石及其原輔材料的研發、生產和銷售,以及人造金剛石合成設備的研究開發。目前,本公司的主導產品為人造金剛石。
人造金剛石作為超硬材料的一種,具有很高的抗壓強度、高耐磨性、耐腐蝕性,因此被廣泛應用於鋸、磨、切、鑽等各類工具中,如用於石材建材等領域的鋸切類工具(60-70%)、用於機械電子加工等領域的磨削切削類工具(15%)、用於建築地質勘探等領域的鑽進類工具(2% )及其他類別工具(20% )等。同時由於人造金剛石還具有優異的電學、光學、熱學、聲學、電化學性能和極佳的化學穩定性,隨著科技水平的提高和應用領域的不斷擴大,人造金剛石逐漸成為微電子、光電子、通訊、航天、航空等高科技領域不可或缺的材料。
本公司的原輔材料主要包括合成人造金剛石用的原材料與輔助材料兩部分:原材料主要指本公司從外采購石墨粉、金屬粉(金屬觸媒)等,公司通過自主研發的核心技術將其混合調配後壓制而成合成人造金剛石用的石墨柱;本公司的輔助材料主要指本公司從外采購葉臘石粉、白雲石粉等,利用復合傳壓介質核心技術製成的合成人造金剛石用的新型復合傳壓密封介質。
本公司的合成設備為公司自主研發的缸梁合一的六面頂大型合成設備(俗稱壓機)及其控制系統,主要包括 HJ-650 型、HJ-1000 型兩個型號六面頂合成設備,該設備為本公司人造金剛石生產業務的主要裝備。
本公司自成立以來,一直專注於人造金剛石業務領域,主營業務至今未發生重大變化。
⑹ 豫金剛石什麼時候復牌
2020年9月22日復牌。
2020年9月22日,創業板三大「妖股」——天山生物、豫金剛石、長方集團集體復牌,股價走勢成了當天的吸睛話題。整體上,三隻妖股的股價開盤均跌停,不久後均打開,此後走勢開始分化,最終天山生物和長方集團以跌停板收盤,而豫金剛石的股價收盤漲超8%。
同一天復牌的豫金剛石,也是開盤即跌停,跌幅達20.03%,20多分鍾後,其跌停板打開,股價一路走高,成功止跌反漲,盤中漲幅一度超過19%,截至當日收盤,其股價為7.18元/股,單日漲幅為8.13%,換手率為35.47%,成交金額為14.64億元。
(6)豫金剛石股票擴展閱讀
2020年9月21日,證監會公布已對天山生物等股票異常交易行為立案調查。據了解,此前深交所按規定對天山生物、豫金剛石、長方集團3隻股票的交易情況進行全面核查,並將相關異常交易線索上報證監會,證監會稽查部門已分別對3隻股票存在異常交易的相關賬戶正式立案調查。
豫金剛石9月22日晚間公告,公司關注到網傳公司正在進行資產重組事項,公司正在被立案調查,根據相關法規,公司目前不具備進行重大資產重組、再融資的條件,相關傳聞不屬實。
⑺ 豫金剛石怎麼樣什麼價位可以買入
大幅炒作 背離軌道太遠 上軌線附近站穩可以介入31元左右關注
⑻ 股票豫金剛石圖形是老鴨頭嗎
確實是一個老鴨頭,而且看起來他這嘴還是特別特別的扁。
⑼ 豫字開頭有哪些股票
豫能控股001896
豫金剛石300064
豫園商城600655
豫光金鉛600531
順便說下選股技巧
買股票主要是買未來,希望買到的股票未來會漲。
炒股有幾個重要因素—量、價、時,時即為介入的時間,這是最為重要的,介入時間選得好,就算股票選得差一些,也會有賺,但介入時機不好,即便選對了股也不會漲,而且還會被套牢。所謂好的開始即成功了一半,選擇買賣點非常重要,在好的買進點介入,不僅不會套牢,而且可坐享被抬轎之樂。
一、股價穩定,成交量萎縮。在空頭市場上,大家都看壞後市,一旦有股票價格穩定,量也在縮小,可買入。
二、底部成交量激增,股價放長紅。盤久必動,主力吸足籌碼後,配合大勢稍加力拉抬,投資者即會介入,在此放量突破意味著將出現一段飆漲期,出現第一批巨量長紅宜大膽買進,此時介入將大有收獲。
三、股價跌至支撐線未穿又升時為買入時機。當股價跌至支撐線(平均通道線、切線等)止跌企穩,意味著股價得到了有效的支撐。
四、底部明顯突破時為買入的時機。股價在低價區時,頭肩底形態的右肩完成,股價突破短線處為買點,W底也一樣,但當股價連續飆漲後在相對高位時,就是出現W底或頭肩底形態,也少介入為妙,當圓弧底形成10%的突破時,即可大膽買入。
五、低價區出現十字星。這表示股價已止跌回穩,有試探性買盤介入,若有較長的下影線更好,說明股價居於多頭有利的地位,是買入的好時價。
六、牛市中的20日移動均線處。需要強調的是,股指、股價在箱體底部、頂部徘徊時,應特別留意有無重大利多、利空消息,留意成交量變化的情況,隨時准備應付股指、股價的突破,有效突破為「多頭行情」、「空頭行情」;無效突破為「多頭陷阱」、「空頭陷阱」。