❶ 黑龍江在A股上市的大企業
黑龍江轄區上市公司基本情況一覽表
序 公 司 證券 設 立 上市 總股本(萬元) 控股 股東 實際控制人 經濟 所 屬 融 資 額 (萬元) 審 計
號 名 稱 代碼 時間 方式 時間 名 稱 持股(%) 性質 行 業 首發 再融資 總額 機 構
1 光明集團傢具股份有限公司 000587 1991.8.5 定向募集 1996.4.25 18571 光明集團股份有限公司 41% 馮永明、光明集團、郭榮堂 集體 傢具製造 18335 18335 利安達信隆
2 黑龍江聖方科技股份有限公司 000620 1990.3.9 定向募集 1996.10.29 31163 西安聖方科技 28% 劉曉衛 民營 石油化工 12800 13216 26016 北京京都
3 佳木斯金地造紙股份有限公司 000699 1994.1.28 定向募集 1997.3.10 22745 成都科邦電信公司 25% 劉來春 民營 造紙 23500 23500 中和正信
4 黑龍江天倫置業股份有限公司 000711 1988.7.13 定向募集 1997.4.11 10727 天倫控股有限公司 27% 張國明 民營 社會服務 5988 5962 11950 廣州正中珠江會計師事務所
5 航天科技控股集團股份有限公司 000901 1999.1.27 募集設立 1999.4.1 22176 中國航天科工集團 20% 國務院國有資產監督管理委員會 國有 儀器儀表 18600 18600 山東天恆信
6 阿城繼電器股份有限公司 000922 1993.1.1 定向募集 1999.6.18 29844 阿繼集團 55% 國資委 國有 電器製造 36300 36300 中鴻信建元
7 大慶華科股份有限公司 000985 1998.12.8 發起設立 2000.7.26 11500 大慶開發區高科技公司 73% 大慶高新技術產業開發區管理委員會 國有 化工 25020 25020 北京中興宇
8 捷利實業股份有限公司 000996 1994.8.28 發起設立 2000.7.18 11500 北京恆利創新投資公司 29% 劉潤紅 集體 物流 27720 27720 深圳鵬城
9 哈飛航空工業股份有限公司 600038 1999.7.30 發起設立 2000.12.18 33735 哈飛集團 56% (國資委)中國航空工業第二集團公司 國有 設備製造 47100 26262 73362 岳華
10 大慶聯誼石化股份有限公司 600065 1993.12.20 募集設立 1997.5.23 19200 聯誼石化總廠 46% 大慶市鄉鎮企業管理局 集體 石油加工 49350 49350 遼寧天健
11 哈爾濱高科技(集團)股份有限公司 600095 1993.12.18 定向募集 1997.7.8 26156 新湖控股有限公司 黃偉 民營 製造業 28900 19843 48743 中鴻信建元
12 黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司 600173 1993.7.17 定向募集 1999.4.15 23000 牡水集團 53% 牡丹江市國有資產管理委員會 國有 建材 35360 35360 北京永拓
13 哈爾濱市東安汽車動力股份有限公司 600178 1998.10.8 募集設立 1998.10.14 46208 中國航空科技工業股份有限公司 70% 國資委 國有 設備製造 57400 28782 86182 岳華
14 黑龍江黑化股份有限公司 600179 1998.10.30 募集設立 1998.11.4 39000 黑化集團公司 64% 齊齊哈爾市國有資產監督管理委員會 國有 油化煉焦 39100 39100 遼寧天健
15 佳通輪胎股份有限公司 600182 1993.6.8 定向募集 1999.5.7 34000 佳通輪胎(中國)投資有限公司 44% 林美鳳、林美金 民營 橡膠製造 40320 40320 北京永拓
16 黑龍江黑龍股份有限公司 600187 1998.11.3 募集設立 1998.11.11 32723 黑龍集團 70% 齊齊哈爾市國有資產監督管理委員會 國有 造紙 22850 18150 41000 中鴻信建元
17 哈爾濱空調股份有限公司 600202 1993.6.25 定向募集 1999.6.3 24573 哈爾濱機械控股有限公司 59% 哈爾濱市國有資產管理局 國有 機器製造 18240 18240 利安達信隆
18 哈爾濱億陽信通股份有限公司 600289 1995.1.18 發起設立 2000.7.20 24442 億陽集團 49% 鄧偉 民營 計算機應用服務業 72960 72960 上海立信長江會計師事務所
19 牡丹江恆豐紙業股份公司 600356 1994.3.6 定向募集 2001.4.19 14000 恆豐紙業集團 57% 牡丹江國有資產管理委員會 國有 造紙 28360 28360 深圳南方民和會計師各務所
20 黑龍江華冠科技股份有限公司 600371 1995.9.13 發起設立 2002.9.16 15500 浙江萬向三農有限公司 29% 魯冠球 民營 食品加工 13880 13880 武漢眾環會計師事務所所
21 黑龍江北大荒農業股份有限公司 600598 1998.11.27 發起設立 2002.3.29 163429 北大荒農墾集團 79% 農業部 國有 農業 161400 161400 信永中和會計師事務所
22 哈葯集團股份有限公司 600664 1991.12.28 定向募集 1993.6.29 124201 哈葯集團 46% 哈爾濱市國有資產管理局 國有 醫葯製造 150173 150173 遼寧天健
23 哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司 600701 1993.7.28 定向募集 1996.5.28 32409 哈工大科技開發總公司 35% 國防科工委 國有 綜合 13100 28886 41986 中鴻信建元
24 北亞實業(集團)股份有限公司 600705 1992.7.24 定向募集 1996.5.16 97971 哈爾濱鐵路局 9.56% 中國鐵道部 國有 綜合 107971 107971 利安達信隆
25 華電能源股份有限公司 600726 1993.2.2 定向募集 1996.7.1 118911 黑龍江省電力公司 34% 國資委 國有 電力生產 26197 202055 228252 安永華明
26 東方集團股份有限公司 600811 1992.2.16 定向募集 1994.1.6 75779 東方集團 32% 張宏偉 民營 綜合 26504 101020 127524 北京中州光華會計師事務所
27 哈葯集團三精製葯股份有限公司 600829 1994.2.19 發起設立 1994.2.24 38659 哈葯集團 29% 哈爾濱市國有資產管理局 國有 製造業 13000 13000 遼寧天健
28 龍建路橋股份有限公司 600853 1993.1.13 定向募集 1994.4.4 53240 省路橋集團 39% 黑龍江省國有資產監督管理委員會 國有 建築 40610 40610 利安達信隆
29 哈爾濱歲寶熱電股份有限公司 600864 1993.12.17 定向募集 1994.8.9 13659 哈爾濱投資集團有限責任公司 33% 哈爾濱市人民政府國有資產監督管理委員會 國有 能源 11500 7992 19492 華正會計師事務所
30 哈爾濱秋林集團股份公司 600891 1993.6.14 定向募集 1996.3.25 24356 黑龍江奔馬實業集團有限公司 25% 蔣賢雲 民營 零售業 18360 14074 32434 利安達信隆
合計 1233377 914419 742721 1657140
❷ 新華聯集團的上市公司
股票代碼:667610
❸ 哪些股票屬於軍工板塊哪些屬於能源板塊
能源
000027,000037,000531,000534,000539,000543,000600,000601,000690,000695,000720,000767,000875,000899,000939,000958,000966,00993,001896,002039,002227,
600011,600021,600027,600098,600101,600116,600121,600131,600212,600236,600292,600310,600396,600452,600505,600509,600578,600642,600644,600674,600719,600726,600744,600769,600780,600795,600863,600864,600868,600886,600900,600969,600982,600995,601991,
000096,000554,000637,000819,002207,002221,000013,000406,000620,600028,600157,600179,600339,600688,601808,601857,600065,600772
000159,000552,000723,000780,000835,000933,000937,000968,000983,002128,600123,600188,600348,600381,600395,600408,600508,600652,600740,600971,600997,60101,601088,601666,601699,601898,601918
軍工
000026,000043,000050,000059,000063,000065,000099,000625,000710,000716,000733,000738,000768,000777,000901,002013,002025,600038,600072,600118,600148,600151,600169,600178,600184,600262,600271,600316,600343,600391,600399,600435,600480,600482,600495,600501,600523,600565,600677,600685,600698,600706,600765,600850,600855,600877,600879,600967,600990
❹ 000820會不會退市,持有股票會不會有事
已經退出主板了
❺ 新華聯股票能買嗎。正面解釋,謝謝。
該股沒有參與價值,若想在節後買入股票可關注喜臨門或者創業板的300126
❻ 滬深A股自開市以來鳳凰涅槃的股票有那些(就是從停盤到開盤直接翻10倍的那種)請註明時間股票名稱,
000403,000520,000529,000620這個太多了,需要仔細找,你可以看月線。早期上市股票中找。
❼ 000620這個股票為什麼是這個樣子
因公司重大資產重組已經實施完畢,注入資產即北京新華聯置地有限公司100%股權已完成資產轉移手續,經營業績明顯改善。
該股停牌重組時間上長達4年多,且有大利好,大漲為正常
大幅高開缺口屬於大資金買入形成的,未來該股的走勢取決於公司的基本面、技術面、政策面等
❽ 新華聯股票有什麼消息
新華聯股票消息
打開軟體看F10最新進展
就有公司最新信息
❾ 證券老師留的作業,研究新華聯股票啊,股票,一點都不懂,腫么辦
隨便一個門戶網站搜出新華聯,下面就有你要的這些,2000字不算什麼。