❶ 大科技股票有哪些
科技股包括:電子、信息、生物、網路、傳媒、新材料、光學、通訊、高校概、航天等等。 8元以下的科技股有600701、000518、600130、600183、000676、600870、000682、600866、600776、600237、600057、600872等。●重點關注3G龍頭3G中國全球峰會的召開已有效刺激了以億陽信通(行情 - 留言)、大唐電信為代表的3G板塊的整體活躍。由於3G商用已漸行漸近,對於具有業績支撐,在3G產業中居主導地位的行業龍頭可繼續保持關注。
●3G板塊仍有上漲動力大盤在高位震盪期間,科技股作為股性相對活躍的品種短期將面臨一定的補漲潛力,而其中3G板塊藉助3G全球峰會召開消息的刺激,後市還有較大上漲動力,操作上建議投資者可予以短線關注。●本地科技股潛力不容忽視我認為,科技股的活躍應不是曇花一現行情,因為科技板塊中個股數量眾多,且前期表現平平,就短線操作方面,建議重點關注3G、數字電視等熱點,同時還應關注滬深兩市本地科技股品種。
❷ 重組概念的股票有哪些
所有的軍工,所有的鋼鐵,所有的上海央企,所有是同一大股東名下的股票,部分有色造船等等,很多很多
❸ 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!
其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。
我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:
序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00
❹ 智能電網股票有哪些
智能電網概念股一覽
300014 億緯鋰能 600525 長園集團 300001 特銳德
002090 金智科技
002227 奧 特 迅 002123 榮信股份 002121 科陸電子 600268 國電南自
000939 凱迪電力 000400 許繼電氣 002074 東源電器 600873 五洲明珠
600850 華東電腦 600522 中天科技 002168 深圳惠程 002130 沃爾核材
600112 長征電氣 600202 哈空調
600560 金自天正 002058 威 爾 泰
600973 寶勝股份 600290 華儀電氣 002178 延華智能 002112 三變科技
002276 萬馬電纜 600550 天威保變 002169 智光電氣 000682 東方電子
000021 長城開發 000551 創元科技 600089 特變電工 002280 新世紀
600192 長城電工 600105 永鼎股份 600312 平高電氣 002184 海得控制
002180 萬 力 達 600580 卧龍電氣 000611 時代科技 600110 中科英華
000585 *ST東電
000507 粵 富 華
000676 思達高科 600379 寶光股份
000922 ST 阿 繼 000806 銀河科技 000862 銀星能源 000533 萬 家 樂
600875 東方電氣 等等。
❺ 股票現在的趨勢是什麼走勢呢
我國和香港是世界股票市場最低的了美國和歐洲在高點 也就是我國從五年角度看肯定上漲
❻ 河南都有什麼股票
一共38個,你可以在軟體中點地區查找
代碼 名稱
000400 許繼電氣
000544 中原環保
000612 焦作萬方
000676 思達高科
000703 世紀光華
000719 S*ST鑫安
000885 ST 同 力
000895 雙匯發展
000933 神火股份
000949 新鄉化纖
001896 豫能控股
002007 華蘭生物
002046 軸研科技
002087 新野紡織
002132 恆星科技
002179 中航光電
002189 利達光電
600020 中原高速
600066 宇通客車
600069 銀鴿投資
600121 鄭州煤電
600172 黃河旋風
600186 蓮花味精
600207 *ST安彩
600222 太龍葯業
600253 天方葯業
600285 羚銳股份
600312 平高電氣
600439 瑞貝卡
600469 風神股份
❼ 動力電池股票有哪些
風帆股份(600482)杉杉股份(600884)中國寶安(000009)中信國安(000839)廈門鎢業(600549)西藏礦業(000762)佛塑股份(000973)尖峰集團(600668)思達高科(000676)橫店東磁(002056)TCL集團(000100)鹽湖鉀肥(000792)
❽ 電池概念股票
鉛電池:600847ST渝萬里;600482風帆股份;000049德賽電池
混合動力汽車:600166福田汽車
氫電池: 600478科力遠;神力科技的相關公司,600196復星醫葯,600846同濟科技;
鋰礦:000762西藏礦業;000839中信國安
鋰電池:000697咸陽偏轉;600884杉杉股份;
概念股是指具有某種特別內涵的股票。
1、概念股是依靠某一種題材比如資產重組概念,三通概念等支撐價格。中國概念股就是外資因為看好中國經濟成長而對所有在海外上市的中國股票的稱呼。也有稱中國概念股是「就是為了使人相信其謊言而編造的一切謊言」。
2、概念股是與業績股相對而言的。業績股需要有良好的業績支撐。概念股則是依靠某一種題材比如資產重組概念,三通概念等支撐價格。
而這一內涵通常會被當作一種選股和炒作題材,成為股市的熱點。
其有具體的名稱,事物題材等,例如金融股,地產股,資產重組股,券商股,奧運題材股,保險股,期貨概念等都稱之為概念股。簡單來說概念股就是對股票所在的行業經營業績增長的提前炒作。
❾ 河南都有什麼股票
你在股票軟體那裡的報價分析的下面選擇點版塊,之後點地區版塊,再找到你想看的河南版塊就可以一目瞭然了