❶ 股票中的S.ST.SST.*ST是什麼意思
S----還沒有完成股改
ST----公司經營連續二年虧損,特別處理。
*ST---公司經營連續三年虧損,退市預警。
SST---公司經營連續二年虧損,特別處理+還沒有完成股改。
S*ST--公司經營連續三年虧損,退市預警+還沒有完成股改。
❷ 現在有那幾只股票漲幅比較大
三月份漲幅最大的
600466 迪康葯業
002171精誠銅業
600891ST秋林
600200江蘇吳中
002246北化股份
❸ 滬市百貨超市類的股票有哪些啊
序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
❹ 秋林集團(600891)今日停牌的原因是什麼
停牌原因是籌劃非公開發行股票事項。
公司公告:秋林集團(600891)關於籌劃非公開發行股票事項停牌進展公告
股票代碼:600891股票簡稱:秋林集團編號:臨2018-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈爾濱秋林集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)因籌劃非公開發行股票事項,為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,經公司申請,公司股票已於2018年5月22日起停牌(詳見公司刊登於上海證券交易所網站和《上海證券報》公告臨2018-020號)。
截至本公告日,本次非公開發行方案仍在論證及完善過程中,公司正在全力推進本次非公開發行股票事項的相關工作,待方案確定後盡快提交董事會審議,並按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。為保證公平信息披露,維護廣大投資者利益,避免公司股價異常波動,公司股票將繼續停牌。公司將於本次籌劃非公開發行股票事項首次停牌之日起(含停牌當日)10個交易日內公告並申請復牌。
公司指定信息披露報紙是《上海證券報》及上海證券交易所網站,公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,及時履行信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
特此公告。
哈爾濱秋林集團股份有限公司
2018年5月29日
❺ 黃金股,秋林集團這些股票是不是非常抗跌
是
說的很對
大盤連漲八天
這股一分錢也沒跌 非常抗跌
干吧
❻ 黑龍江在A股上市的大企業
黑龍江轄區上市公司基本情況一覽表
序 公 司 證券 設 立 上市 總股本(萬元) 控股 股東 實際控制人 經濟 所 屬 融 資 額 (萬元) 審 計
號 名 稱 代碼 時間 方式 時間 名 稱 持股(%) 性質 行 業 首發 再融資 總額 機 構
1 光明集團傢具股份有限公司 000587 1991.8.5 定向募集 1996.4.25 18571 光明集團股份有限公司 41% 馮永明、光明集團、郭榮堂 集體 傢具製造 18335 18335 利安達信隆
2 黑龍江聖方科技股份有限公司 000620 1990.3.9 定向募集 1996.10.29 31163 西安聖方科技 28% 劉曉衛 民營 石油化工 12800 13216 26016 北京京都
3 佳木斯金地造紙股份有限公司 000699 1994.1.28 定向募集 1997.3.10 22745 成都科邦電信公司 25% 劉來春 民營 造紙 23500 23500 中和正信
4 黑龍江天倫置業股份有限公司 000711 1988.7.13 定向募集 1997.4.11 10727 天倫控股有限公司 27% 張國明 民營 社會服務 5988 5962 11950 廣州正中珠江會計師事務所
5 航天科技控股集團股份有限公司 000901 1999.1.27 募集設立 1999.4.1 22176 中國航天科工集團 20% 國務院國有資產監督管理委員會 國有 儀器儀表 18600 18600 山東天恆信
6 阿城繼電器股份有限公司 000922 1993.1.1 定向募集 1999.6.18 29844 阿繼集團 55% 國資委 國有 電器製造 36300 36300 中鴻信建元
7 大慶華科股份有限公司 000985 1998.12.8 發起設立 2000.7.26 11500 大慶開發區高科技公司 73% 大慶高新技術產業開發區管理委員會 國有 化工 25020 25020 北京中興宇
8 捷利實業股份有限公司 000996 1994.8.28 發起設立 2000.7.18 11500 北京恆利創新投資公司 29% 劉潤紅 集體 物流 27720 27720 深圳鵬城
9 哈飛航空工業股份有限公司 600038 1999.7.30 發起設立 2000.12.18 33735 哈飛集團 56% (國資委)中國航空工業第二集團公司 國有 設備製造 47100 26262 73362 岳華
10 大慶聯誼石化股份有限公司 600065 1993.12.20 募集設立 1997.5.23 19200 聯誼石化總廠 46% 大慶市鄉鎮企業管理局 集體 石油加工 49350 49350 遼寧天健
11 哈爾濱高科技(集團)股份有限公司 600095 1993.12.18 定向募集 1997.7.8 26156 新湖控股有限公司 黃偉 民營 製造業 28900 19843 48743 中鴻信建元
12 黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司 600173 1993.7.17 定向募集 1999.4.15 23000 牡水集團 53% 牡丹江市國有資產管理委員會 國有 建材 35360 35360 北京永拓
13 哈爾濱市東安汽車動力股份有限公司 600178 1998.10.8 募集設立 1998.10.14 46208 中國航空科技工業股份有限公司 70% 國資委 國有 設備製造 57400 28782 86182 岳華
14 黑龍江黑化股份有限公司 600179 1998.10.30 募集設立 1998.11.4 39000 黑化集團公司 64% 齊齊哈爾市國有資產監督管理委員會 國有 油化煉焦 39100 39100 遼寧天健
15 佳通輪胎股份有限公司 600182 1993.6.8 定向募集 1999.5.7 34000 佳通輪胎(中國)投資有限公司 44% 林美鳳、林美金 民營 橡膠製造 40320 40320 北京永拓
16 黑龍江黑龍股份有限公司 600187 1998.11.3 募集設立 1998.11.11 32723 黑龍集團 70% 齊齊哈爾市國有資產監督管理委員會 國有 造紙 22850 18150 41000 中鴻信建元
17 哈爾濱空調股份有限公司 600202 1993.6.25 定向募集 1999.6.3 24573 哈爾濱機械控股有限公司 59% 哈爾濱市國有資產管理局 國有 機器製造 18240 18240 利安達信隆
18 哈爾濱億陽信通股份有限公司 600289 1995.1.18 發起設立 2000.7.20 24442 億陽集團 49% 鄧偉 民營 計算機應用服務業 72960 72960 上海立信長江會計師事務所
19 牡丹江恆豐紙業股份公司 600356 1994.3.6 定向募集 2001.4.19 14000 恆豐紙業集團 57% 牡丹江國有資產管理委員會 國有 造紙 28360 28360 深圳南方民和會計師各務所
20 黑龍江華冠科技股份有限公司 600371 1995.9.13 發起設立 2002.9.16 15500 浙江萬向三農有限公司 29% 魯冠球 民營 食品加工 13880 13880 武漢眾環會計師事務所所
21 黑龍江北大荒農業股份有限公司 600598 1998.11.27 發起設立 2002.3.29 163429 北大荒農墾集團 79% 農業部 國有 農業 161400 161400 信永中和會計師事務所
22 哈葯集團股份有限公司 600664 1991.12.28 定向募集 1993.6.29 124201 哈葯集團 46% 哈爾濱市國有資產管理局 國有 醫葯製造 150173 150173 遼寧天健
23 哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司 600701 1993.7.28 定向募集 1996.5.28 32409 哈工大科技開發總公司 35% 國防科工委 國有 綜合 13100 28886 41986 中鴻信建元
24 北亞實業(集團)股份有限公司 600705 1992.7.24 定向募集 1996.5.16 97971 哈爾濱鐵路局 9.56% 中國鐵道部 國有 綜合 107971 107971 利安達信隆
25 華電能源股份有限公司 600726 1993.2.2 定向募集 1996.7.1 118911 黑龍江省電力公司 34% 國資委 國有 電力生產 26197 202055 228252 安永華明
26 東方集團股份有限公司 600811 1992.2.16 定向募集 1994.1.6 75779 東方集團 32% 張宏偉 民營 綜合 26504 101020 127524 北京中州光華會計師事務所
27 哈葯集團三精製葯股份有限公司 600829 1994.2.19 發起設立 1994.2.24 38659 哈葯集團 29% 哈爾濱市國有資產管理局 國有 製造業 13000 13000 遼寧天健
28 龍建路橋股份有限公司 600853 1993.1.13 定向募集 1994.4.4 53240 省路橋集團 39% 黑龍江省國有資產監督管理委員會 國有 建築 40610 40610 利安達信隆
29 哈爾濱歲寶熱電股份有限公司 600864 1993.12.17 定向募集 1994.8.9 13659 哈爾濱投資集團有限責任公司 33% 哈爾濱市人民政府國有資產監督管理委員會 國有 能源 11500 7992 19492 華正會計師事務所
30 哈爾濱秋林集團股份公司 600891 1993.6.14 定向募集 1996.3.25 24356 黑龍江奔馬實業集團有限公司 25% 蔣賢雲 民營 零售業 18360 14074 32434 利安達信隆
合計 1233377 914419 742721 1657140
❼ 秋林集團股票會漲到多少
9.30附近可再次進入 前高16.56可觀望操作
❽ 百貨類股票,百貨類上市公司有哪些
百貨類股票一覽
代碼 名稱
sh600051 寧波聯合
sh600175 美都控股
sh600280 南京中商
sh600306 商業城
sh600327 大廈股份
sh600361 華聯綜超
sh600415 小商品城
sh600515 *ST築信
sh600628 新世界
sh600631 百聯股份
sh600655 豫園商城
sh600682 南京新百
sh600683 京投銀泰
sh600693 東百集團
sh600694 大商股份
sh600697 歐亞集團
sh600712 南寧百貨
sh600721 ST百花
sh600723 西單商場
sh600729 重慶百貨
sh600774 漢商集團
sh600778 友好集團
sh600785 新華百貨
sh600807 天業股份
sh600814 杭州解百
sh600821 津勸業
sh600824 益民商業
sh600827 友誼股份
sh600828 成商集團
sh600830 香溢融通
sh600838 上海九百
sh600856 長百集團
sh600858 銀座股份
sh600859 王府井
sh600861 北京城鄉
sh600865 百大集團
sh600891 SST秋林
sz000008 ST寶利來
sz000417 合肥百貨
sz000419 通程式控制股
sz000501 鄂武商A
sz000516 開元控股
sz000560 昆百大A
❾ 秋林集團一共有幾支股票
600891原名秋林集團,現在叫*st秋林,就是一隻股票啊。
❿ A股 H股 美股都代表了什麼
A股就是國內股票
H股香港股票
美股,美國股票