① 供氣供暖股票有哪些
1、大通燃氣
大通燃氣 [000593]是一隻在深圳證券交易所交易的A股證券,經營范圍主要有城市管道燃氣的開發及投資,燃氣器材的銷售等。成渝特區板塊,基金重倉板塊,公用事業板塊,四川板塊,西部開發板塊。
2、華通熱力
北京華遠意通熱力科技股份有限公司(簡稱「華通熱力」)成立於2002年,是一家專注於供熱領域業務的A股上市公司。公司業務模式包括:供熱項目投資、供熱託管運營、合同能源管理、供熱節能技術研發、供熱管理顧問服務等。
3、深圳市燃氣集團有限公司
深圳燃氣集團股份有限公司(深圳燃氣)創立於1982年,主營業務為燃氣批發、管道和瓶裝燃氣供應、燃氣輸配管網的投資和建設,是深圳市燃氣供應的主導企業。
近年來,深圳燃氣弘楊「開拓、創新、高效、服務」的企業精神,堅持「安全供氣,優質服務」的經營理念,實現管道燃氣經營統一化和主業經營規模化,全面引入現代管理模式,提高了企業經營管理水平。
4、佛燃能源
佛燃能源集團股份有限公司創立於1992年,是廣東省乃至華南地區頗具實力的城市燃氣經營企業,擁有全資、控股企業22家。公司於2017年11月22日在深交所上市。
5、貴州燃氣
公司前身為貴州燃氣(集團)有限責任公司,2016年1月整體股改變更為貴州燃氣集團股份有限公司,2017年11月在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼為600903。
經過近30年發展,貴州燃氣成為貴州省供氣量最大、管網覆蓋區域最廣的城市燃氣專業運營商,擁有全資、控股子公司43家,參股企業17家。
② 浪酒集團股票
沒有上市哦.這個公司..好沒勁.這么好的公司居然沒有上市..可能會在中小版看到他
③ 天然氣股票龍頭是那個
陝天然氣
是不錯的龍頭
④ 6元左右的股票推薦幾個,謝謝各位高手們
過幾天買點建行,剛好符合你的6元左要求
⑤ 天然氣概念股票有哪些
申能股份600642:持有負責開發東海平湖油氣田的上海石油天然氣有限公司40%的股權,為進一步滿足上海市的天然氣需求,東海平湖油氣田二期擴建工程---八角亭平台工程已於點火投產。今後東海平湖油氣田對滬日供氣規模可望從120萬立方米增加到180萬立方米,東海平湖油氣田供應量占上海天然氣供應總量30%。
桂林旅遊000978:公司投資240萬美元佔40%股份,與外方新奧(中國)燃氣投資有限公司成立桂林新奧燃氣有限公司,經營桂林市管道燃氣業務。公司還藉助新奧燃氣的網路銷售旅遊產品,通過新奧網路組織的第一批60多名遊客已經於5月底到達桂林。
大眾公用600635:公司是上海乃至華東地區最重要的燃氣供應商之一,控股50%的上海大眾燃氣是國內首家產權多元化的大型城市燃氣企業。大眾燃氣擁有上海浦西地區蘇州河以南8個行政區的燃氣客戶134萬戶,占據著上海燃氣銷售市場40%的市場份額,壟斷優勢明顯。
威遠生化:參股新奧集團是一家以清潔能源開發利用為主要事業領域的綜合性企業集團,集團總資產98億元,80多個全資、控股公司和分支機構分布在國內50多個城市及香港、墨爾本、倫敦、波士頓等國際都市。
長春燃氣600333:公司是吉林省最大的管道燃氣生產企業,經營的管道燃氣產品(包含焦爐煤氣、天然氣、液化石油氣)供應長春、延吉兩市市區用戶,占據兩地燃氣市場的70%以上的份額;公司是長春市冶金焦炭和煤焦油唯一的生產廠家,80%以上產品異地銷售;燃氣安裝業務以及燃氣供應的配套業務,公司市場佔有率在80%以上。
大通燃氣000593:公司擁有上饒博能煤氣90%的股權、大連新世紀燃氣90%的股權及牡丹江燃氣90%股權。3家公司屬於公用事業范疇,受經濟周期的波動影響較小,具有自然壟斷性和回報穩定的特點。隨著城市的不斷擴張,產業發展空間較大,可以拓展公司的發展空間。
廣安愛眾600979:公司於02年收購廣安天然氣公司,04年取得廣安愛眾燃氣公司股權,06年1月拍得西充天然氣公司特許經營權及經營性資產,該公司用戶超過2萬戶,預計可實現9%左右目標收益率,四川省已探明儲量達5.18萬億立方米,年天然氣生產近100億立方米,公司正處於四川盆地氣田中心地帶,資源供給有充分保證。
廣匯股份:公司液化天然氣項目一期工程自2005年9月3日試運營來已進入平穩狀態,成為公司新的利潤增長點。公司擬投資37.5億建設液化天然氣二期工程項目。二期工程建設期計劃從06年下半年-09年底全面建成投產。預計二期工程年均銷售收入36.96億元(含稅),年均利潤總額3.63億元。二期工程竣工達產後,公司液化天然氣項目一、二期工程整體可實現年銷售收入50.82億元以上。
永泰能源600157:公司主營業務在實力雄厚的第一大股東泰山石油000554入主後得到強化,泰山石油的控股股東為中國石油601857化工股份有限公司,集中了中國石油化工集團公司的優良資產和核心業務,是中國乃至亞洲最大的成品油生產商及經銷商,中國最大的石化產品生產商和分銷商,亦是中國第二大石油天然氣勘探開發商,公司是中石化的嫡系公司,經營石油業務具有雄厚的背景。另外,公司本身就擁有廣泛的油站資源,泰山石油收購魯潤股份後,使魯潤股份的油品網路資源實現完全的資源配置,把大股東的山東最大的石油戰略儲備油庫,專用鐵路運輸線與公司新建的碼頭進行資源整合,真正實現了強強聯合,從而發揮更大的效益。目前公司的成品油銷售增長勢頭旺盛,油價在國際形勢的推動下也大幅上升,這點我們可以通過公司數據得到印證。因此,在大股東的強力背景及無私的支持下,結合國際油價最近迭創新高,公司的發展潛力相當樂觀。
⑥ 西氣東輸概念股票有哪些
西氣東輸概念股一覽表:
序號 股票代碼 股票簡稱 所屬概念
1 000593.SZ 大通燃氣 西氣東輸
2 000595.SZ *ST西軸 西氣東輸
3 000617.SZ 石油濟柴 西氣東輸
4 000777.SZ 中核科技 西氣東輸
5 000778.SZ 新興鑄管 西氣東輸
6 000862.SZ 銀星能源 西氣東輸
7 000932.SZ 華菱鋼鐵 西氣東輸
8 002123.SZ 榮信股份 西氣東輸
9 002221.SZ 東華能源 西氣東輸
10 002267.SZ 陝天然氣 西氣東輸
11 600011.SH 華能國際 西氣東輸
12 600028.SH 中國石化 西氣東輸
13 600093.SH 禾嘉股份 西氣東輸
14 600101.SH 明星電力 西氣東輸
15 600168.SH 武漢控股 西氣東輸
16 600169.SH 太原重工 西氣東輸
17 600256.SH 廣匯能源 西氣東輸
18 600333.SH 長春燃氣 西氣東輸
19 600382.SH 廣東明珠 西氣東輸
20 600566.SH 洪城股份 西氣東輸
21 600635.SH 大眾公用 西氣東輸
22 600642.SH 申能股份 西氣東輸
23 600644.SH 樂山電力 西氣東輸
24 601857.SH 中國石油 西氣東輸
⑦ 滬市醫葯類的股票有哪些啊
號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
⑧ 雄安新區龍頭股有哪些
1、啟迪設計300500:18年8月,互動平台表示由清華大學建築設計研究院、SWA group、啟迪設計集團股份有限公司、heller inc組成的聯合體已入選為河北雄安新區啟動區城市設計方案徵集的應徵人。
2、華電重工601226:17年年報稱,雄安新區的建設也將給公司高端鋼結構業務,尤其是裝配式鋼結構,帶來一定的發展機遇。
3、大通燃氣000593:17年12月公告,公司控股股東大通集團擬收購北京中旖51%股權。據悉,北京中旖在雄安新區及其周邊地區開展LNG終端銷售業務,涉及創新區域的創新業務。
除此之外,雄安新區概念成分股還有:國投資本600061、金智科技002090、國統股份002205、中國海防600764、盾安環境002011、中國動力600482、華訊方舟000687等。
⑨ 燃氣股票有哪些
大通燃氣、惠天燃氣、陝天燃氣、長春燃氣、深圳燃氣