㈠ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
㈡ 香港股票開戶,需要去香港嗎天順證券在內地有辦事處嗎有工銀亞洲是不是只開證券戶就可以了~~
不用去香港,至少我知道國信證券香港有分公司在內地就能辦理,目前港股能綁定三方又能銀證轉賬的工行是工銀亞洲賬戶,建行好像是陸港通龍卡。僅參考
㈢ 新疆板塊都包括哪些個股
共有34個股票!
分別是002307 002302 002207 002205 002202 002100
002092 000972 000877 000813 000562 000415
000159 600888 600778 600737 600737 600721
600581 600545 600540 600509 600506 600425
600419 600359 600359 600339 600337 600256
600251 600197 600090 600089 600084 600075
㈣ 新疆天順股票什麼時候開盤
1、在2016年5月20日,股民可以買入新疆天順股票了,中簽率在5月23日已經公布。
2、根據《新疆天順供應鏈股份有限公司首次公開發行股票發行公告》,本次股票發行的保薦機構(主承銷商)廣州證券股份有限公司於2016年5月20日上午在深圳市福田區紅荔路上步工業區10棟2樓主持了新疆天順供應鏈股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號抽簽儀式。凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有37360個,每個中簽號碼只能認購500股新疆天順供應鏈股份有限公司A股股票。
3、新疆天順供應鏈股份有限公司(以下簡稱 「發行人」、「公司」、「天順股份」)首次公開發行不超過1,868萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱「本次發行」)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1019號文核准。
㈤ 2019年三季報利潤大增5163。37的股票是誰
沒有啊。這個排名表,你可以看看。2019年三季報凈利潤同比增幅排名前十
證券代碼 證券簡稱 歸母凈利潤同比增長(%)
300236 上海新陽 11469.14
300198 納川股份 6262.85
002800 天順股份 5175.26
300234 開爾新材 4638.59
600876 洛陽玻璃 1797.47
000155 川能動力 1543.20
002524 光正集團 1218.71
300686 智動力 914.25
002105 信隆健康 858.79
002234 民和股份 800.74
數據來源:wind資料庫 截至10月25日16時
㈥ 哪些是科技龍頭股
1、金風科技
新疆金風科技股份公司(Xinjiang Goldwind Sci & Tech Co.,Ltd.)是中國成立最早、自主研發能力最強的風電設備研發及製造企業之一。
2、天順風能
天順風能(蘇州)股份有限公司(證券代碼:002531,簡稱「天順風能」)是一家中外合資股份制公司,擁有太倉新區工廠、太倉港區工廠、包頭工廠、珠海工廠和歐洲工廠五大生產基地,專業從事兆瓦級大功率風力發電塔架及其相關產品的生產,是全球最具規模的風力發電塔架專業製造企業之一。
3、中材科技
中材科技股份有限公司系於2001年11月29日經中華人民共和國國家經濟貿易委員會以國經貿企改(2001)1217號文批准,由中國建築材料工業建設總公司、南京彤天科技實業有限責任公司、北京華明電光源工業有限責任公司、北京華恆創業投資有限公司、深圳市創新科技投資有限公司作為發起人,以發起方式設立的股份有限公司,公司股本總額11210萬元,其中中國中材股份有限公司持有7150.68萬股,占總股本的63.79%、南京彤天科技實業有限責任公司持有2659.56萬股,占總股本的23.73%、北京華明電光源工業有限責任公司持有699.88萬股,占總股本的6.24%股、北京華恆創業投資有限公司持有349.94萬股,占總股本的3.12%、深圳市創新科技投資有限公司持有349.94萬股,占總股本的3.12%。
本公司於2001年12月28日領取了注冊號為1000001003615的工商企業法人營業執照。
4、泰勝風能
上海泰勝風能裝備股份有限公司(證券簡稱:泰勝風能),公司是全球風電龍頭VESTAS公司在中國指定兩家風機塔架生產企業之一,是中國知名的風力發電機配套塔架專業製造商,具有專業的生產技術及批量製造能力,並通過ISO9001:2008國際質量體系認證,注冊資本9000萬元,主營風力發電設備、鋼結構、化工設備製造安裝、貨物和技術的進出口業務、風力發電設備、輔件、零件銷售等。
5、金雷風電
山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司是一家專業研發、生產風電主軸的高新技術企業,注冊資本3000萬元,現有總資產2.2億元。公司佔地110畝,建築面積30000平方米,現有職工360人,其中專業工程技術人員136人。
股票操作方法
第一步:先判斷大盤。
條件一:大盤處於暴跌後期,之前最好經過長期下跌。
條件二:大盤處於盤整階段後期。
條件三:大盤處於連續震盪上升途中或上升軌道中出現的第一次的、快速的、大幅的回凋。
條件四:大盤月KDJ、周KDJ最好不要在高位向下死叉即可。
條件五:大盤以一根放量光頭中長陽線突破盤整階段或短期下降趨勢線。
只有符合上述大盤條件的熱點龍頭才有操作價值。
第二步:看對大盤之後,然後在眾多板塊中判斷出主流熱點板塊。
條件一:通過技術分析判斷哪個板塊控盤程度最高,圖表走勢最好。
條件二:領漲板塊在啟動初期,有政策傾斜利好出台或媒體集中報道某些政策或經濟生活熱點。
第三步:判斷熱點龍頭和買入時機。
在熱點中判斷龍頭股的方法在前面已講,這里不再贅述。
買入時機:在次日開盤價位左右買入領漲龍頭。
第四步:賣出時機。
條件一:該板塊中漲幅靠後的股票在漲幅方面開始超越龍頭股。
條件二:以前沒有上漲的一線股或三線股開始補漲。
條件三:如果有多個主流資金同在市場運作,那麼一旦最大主流資金的龍頭高台跳水,其他的領漲龍頭全部要賣,因為小主力要聽從大主力。
條件四:從技術上看,當天不能強勢漲停或30。60分鍾KDJ在高位死叉就清倉出局。
㈦ 非化石能源包括哪些股票
非化石能源概念股有哪些?非化石能源概念股一覽
了解非化石能源:
包括新能源及可再生能源,含核能、風能、太陽能、水能、生物質能、地熱能、海洋能等可再生能源。
核能:應流股份(603308),中核科技(000777)等
風能:天順風能(002531)等
太陽能:海潤光伏(600401)等
太陽能概念股:
海潤光伏(600401)、亞瑪頓(002623)、彩虹精化(002256)、日出東方(603366)、首航節能(002665)、中來股份(300393)
核電概念股:
中核科技(000777)、上海機電(600835)、江蘇神通(002438)、中國一重(601106)、丹甫股份(002366)、久立特材(002318)
風電概念股:
金風科技(002202)、華儀電氣(600290)、天順風能(002531)、吉鑫科技(601218)、湘電股份(600416)、節能風電(601016)
㈧ 港股01141與01392什麼關系
您好!01392是天順證券(01141.HK)發行的紅利認股權證,基準為每持有五股獲發一份,有效期十二個月,初步認購價0.1元。