導航:首頁 > 股票市場 > 超市方面股票

超市方面股票

發布時間:2021-08-10 08:59:50

Ⅰ 中國有哪幾家超市是上市公司

1、華聯股份

華聯股份,即北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。

2、永輝超市

根據2017年《福布斯》製作榜單時的數據,阿里巴巴以3990億美元的市值高居榜首,騰訊以3870億美元名列第二。永輝超市以99億美元的市值、74億美元的銷售額入圍。

(1)超市方面股票擴展閱讀:

永輝超市成立於2001年,十年創業,飛躍發展,是中國企業500強之一,是國家級「流通」及「農業產業化」雙龍頭企業,上海主板上市(股票代碼:601933)。國務院授予「全國就業先進企業」,獲「全國五一勞動獎狀」等榮譽稱號。

永輝超市是中國大陸首批將生鮮農產品引進現代超市的流通企業之一,被國家七部委譽為中國「農改超」推廣的典範,被百姓譽為「民生超市、百姓永輝」。

永輝已發展成為以零售業為龍頭,以現代物流為支撐,以現代農業和食品工業為兩翼,以實業開發為基礎的大型集團企業。

Ⅱ 永輝超市股票

短期看先離場或是減倉,短期形態走壞了,等指數企穩可以再買入,市凈率很低,股票有價值,可以反復做波段操作。

Ⅲ 消費類股票有哪些

消費類股票的概念有很多,如商超類,農業板塊,醫葯保健類上市公司。
具體如大商股份,人人樂,永輝超市,東阿阿膠,貴州茅台等。

Ⅳ 永輝超市 這股票怎麼樣

基本面還可以的。如果可能的話建議你去這個超市購物,體驗一下。
永輝超市的經營思路和盈利模式,在同行業里還是比較好的。毛利率還是高於同行業的。近兩年公司擴張比較快。另外公司管理層還是比較積極進取的。可以關注一下這公司。

Ⅳ 哪些股票是與華聯超市有關

華聯股份 、華聯控股

1、華聯股份
北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。
2、華聯控股
華聯發展集團是以房地產開發為主業、高新技術和創業投資為輔業的股權多元化大型企業集團,是國家520戶重點企業之一。2008年9月被國家統計局列為 「中國最大500家企業集團」。經過二十五年的發展,集團目前擁有十多家全資、控股企業及「華聯控股」、「深中冠」兩家上市公司,產業主要分布在深圳、浙江和上海三地。截至2007年底,集團總資產140多億元。

Ⅵ 滬市百貨超市類的股票有哪些啊

序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

Ⅶ 想買點超市行業的股票,A股裡面,哪只能成為中國的沃爾瑪大家給點意見

不可能有

Ⅷ 無人超市概念股票有哪些

以下是新零售概念股
華聯綜超(600361)、三江購物(601116)、中百集團(000759)、百聯股份(600827)、紅旗連鎖(002697)、步步高(002251)、家家悅(603708)、永輝超市(601933)、天虹股份(002419)、重慶百貨(600729)、杭州解百(600814)、歐亞集團(600697)、南極電商(002127)、快樂購(300413)、蘇寧雲商(002024)、上海九百(600838)、華聯股份(000882)、海印股份(000861)、鄂武商A(000501)、友阿股份(002277)、東百集團(600693)、徐家匯(002561)、新華百貨(600785)、宏圖高科(600122)、小商品城(600415)、廣百股份(002187)、國美通訊(600898)等。

Ⅸ 超市上市股票有哪些\

永輝超市 人人樂 新華都。三江購物 華聯綜超都是超市上市的龍頭公司

閱讀全文

與超市方面股票相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583