導航:首頁 > 股票市場 > 海蘭信股票

海蘭信股票

發布時間:2021-03-26 10:37:10

Ⅰ 海蘭信能成為百元股嗎

1、截止到2015年8月26日,海蘭信(股票代碼為300065)的最新股價為19.30元。目前中國股市大盤指數暴跌,個股受到影響,所以預計短期內,海蘭信是不會成為百元股的。
2、北京海蘭信數據科技股份有限公司成立於2001年,立足於航海電氣與信息化領域,主要從事航海電氣與信息化產品的研發、生產、銷售及服務。擁有自主品牌的民用航海電子領域系列產品。

Ⅱ 沒想到海蘭信這么垃圾,什麼利好消息對它都沒用

1.基本面信息包括業績或者利好利空和股價不是絕對關系,而且你所知道的利好利空,都是公司公告以後或者看新聞才知道的消息,你想想,公司老闆,大股東甚至行業對手,去調研過的機構都會比你先知道情況吧。那麼是好他們就會先賣股票,股價就會先漲,是壞就會先賣出,股票就會跌。往往在出基本面利好之前先把股價炒上去,出利好的時候就會借消息出貨套人,比如公布三季度利潤上升106%的贛鋒鋰業,當天跳空下跌4%,到現在位置跌了20%多了
2.股票的漲跌,基本面的信息和消息面只決定他的根本質量,而不是直接決定因素。
3.直接決定因素,第一是籌碼面,意思就是持有這家股票大多流通股份的人是主力還是散戶,如果是主力,易漲難跌,如果是散戶,易跌難漲。然後,如果是主力的話是哪一種類型的主力。國家隊,法人機構,外資這類型的主力,股票確定上漲趨勢後,就會沿著固定的均線上漲,正乖離過大就會拉回,比如茅台,格力的六十日均線。但如果主力是牛散,游資,私募之類,股性就會較為活躍,來回波動大,需要更多的方法去判斷買賣。
4.直接決定因素,第二是技術面,技術面不是網上泛泛而談的什麼技術指標,K線組合這些,而是量價,趨勢,波浪,時間轉折等等,這些東西是主力進出的痕跡,可以最快捷的判斷要漲要跌或者要盤整。
有不懂可以追問

Ⅲ 擁有軍工牌照的民營企業股票

民營軍工概念股:
寧波華翔(002048) 募投項目涉足汽車座椅零件,並已展開國際並購。
華力創通(300045)重點服務國防軍工領域,模擬應用開發服務國內領先。
旭光股份(600353) 國內發射管市場佔有率70%,國內最大的擁有真空滅弧室核心領域的專業廠家。
歌爾聲學(002241) 世界微電聲產業的主要廠商之一。
威海廣泰(002111) 占據航空地面電源國產部分60%以上份額,占據國內民航市場份額的30%。
太陽電纜(002300) 國家線纜行業19家重點企業之一、福建省最大的電線電纜生產企業。
天通股份(600330)國內軟磁龍頭,全球第三,新產品達到國際先進水平。
銀河科技(000806)重組傳聞不實,但扭虧為盈勢在必行。
海蘭信(300065)航海電子科技領域擁有全套軍工牌照,民品市場剛剛開啟。

Ⅳ 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

Ⅳ 軍工板塊都有哪些股票,分別都生產哪些東西,哪位大俠給講講,

與飛機、船舶、導航、衛星、電子、特種材料等相關的一些股票,由中國兵器工業集團公司等軍方控股的企業。大概有50多家。
軍工股的炒作都是概念,這些公司只是軍工生產鏈條上的一個環節,並非完整產業鏈。產品都是軍民合用,以民為主。
北方導航就是原來的中兵光電,生產棉被、計算機之類的,被看好主要是軍工資產注入。
特鋼就是鋼鐵企業,航母和艦艇需要一些特殊鋼材被認為由它們提供,其實不是它們提供。
總而言之,都是概念。
真正的軍工和航天發展都是不計成本只追求結果,靠這個掙錢是別想了。有時候為了生產一個特殊器件就要建一個生產線,怎麼可能有利潤。

Ⅵ 質問300065海蘭信董事長申董,貴公司股票在短短兩年多的時間從67到現在的9元令多少股民傾家盪產,你良心呢

中國A股不就是這樣?
上市的目的不就是為了圈錢?
你還真以為是為了更好的發展,服務百姓服務股民?

你應該看中石油。問問國家的良心呢。

Ⅶ 軍工板塊股票有哪些

軍工板塊股票有哪些軍工板塊股票上市公司:

中國衛星(600118) 小衛星製造及應用服務

航天機電(600151) 汽車空調器等零部件

航天動力(600343) 變矩器,燃氣表,特種泵

火箭股份(600879) 航天電子設備及元器件

中國航天科工集團

航天電器(002025) 各種繼電器和電連接器

航天科技(000901) 衛星發射服務

航天通信(600677) 通信服務、紡織

航天長峰(600855) 光機電系統產品及服務

航天晨光(600501) 專用汽車、波紋管

航天信息(600271) 增值稅防偽稅控系統等

中興通訊(000063) 各類通信設備產品

中國航空工業第一集團

西飛國際(000768) 大中型飛機零部件

中航精機(002013) 汽車座椅調節機構

貴航股份(600523) 汽車零部件生產

中國航空工業第二集團

成發科技(600391) 航空發動機及零部件

哈飛股份(600038) 直升機,多用途機 ,

洪都航空(600316) 教練機,直升機,運輸機

昌河股份(600372) 轎車,微型車,零部件

東安動力(600178) 汽車發動機、變速箱

南方摩托(000738)

ST黑豹(600760)

中國兵器工業集團公司

凌雲股份(600480) 汽車零部件

北方股份(600262) 重型自卸汽車

新華光(600184) 光學玻璃、光電材料

北方天鳥(600435) 電腦刺綉機

北方國際(000065) 工程承包、建材銷售

長春一東(600148) 汽車離合器

北方創業(600967) 鐵路車輛、冶金機械

晉西車軸(600495) 鐵路車輛用各類車軸

中國兵器裝備集團公司

中國嘉陵(600877) 摩托車及其發動機

長安汽車(000625、200625) 汽車及汽車發動機

天興儀表(000710) 汽車及摩托車儀表

中國船舶工業集團公司

江南重工(600072) 大型鋼構、壓力容器

中國船舶(600150) 船用柴油機

廣船國際(600685) 船舶及輔機

其他/

軸研科技(002046)

中核科技(000777) 各類工業用閥門

振華科技(600733) 軍工電子配套設備

迪馬股份(600565) 專用車

四創電子(600990) 綜合性雷達製造

01 600038 哈飛股份

02 600063 皖維高新

03 600072 江南重工

04 600118 中國衛星

05 600148 長春一東

06 600150 滬東重機

07 600151 航天機電

08 600169 太原重工

09 600178 東安動力

10 600184 新華光

11 600262 北方股份

12 600271 航天信息

13 600316 洪都航空

14 600330 天通股份

15 600343 航天動力

16 600353 旭光股份

17 600363 聯創光電

18 600372 昌河股份

19 600391 成發科技

20 600399 撫順特鋼

21 600416 湘電股份

22 600435 北方天鳥

23 600456 寶鈦股份

24 600459 貴研鉑業

25 600468 百利電氣

26 600480 凌雲股份

27 600482 風帆股份

28 600495 晉西車

29 600501 航天晨光

30 600523 貴航股份

31 600590 泰豪科技

32 600677 航天通信

33 600685 廣船國際

34 600698 SST輕騎

35 600765 力源液壓

36 600850 華東電腦

37 600855 航天長峰

38 600877 中國嘉陵

39 600879 火箭股份

40 600967 北方創業

41 600990 四創電子

42 000010 SST華新

43 000026 S飛亞達A

44 000065 北方國際

45 000547 閩福發A

46 000625 長安汽車

47 000703 世紀光華

48 000710 天興儀表

49 000727 華東科技

50 000733 振華科技

51 000738 ST宇航

52 000748 長城信息

53 000768 西飛國際

54 000777 中核科技

55 000806 銀河科技

56 000901 航天科技

57 000920 *ST匯通

58 000961 大連金牛

59 002013 中航精機

60 002025 航天電器

61 002048 寧波華翔

62 002080 中材科技

Ⅷ 海蘭信股票解除質押是好事還是壞事

股票解除質押無所謂好,無所謂壞,只是股東個人的事情跟上市公司無關。

Ⅸ 軍工股票有哪些

1 002519 銀河電子 2014-02-20 智能電源、配電系統
2 300213 佳訊飛鴻 2011-05-05 指揮調度通信系統
3 002111 威海廣泰 2009-12-24 研發生產武器裝備
4 300185 通裕重工 2014-07-02 無人機
5 002151 北斗星通 2007-08-13 衛星導航
6 300045 華力創通 2010-01-20 衛星導航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 衛星導航
8 300177 中海達 2011-02-15 衛星導航
9 300353 東土科技 2014-01-29 通信技術應用
10 300252 金信諾 2014-04-17 特種線纜
11 300265 通光線纜 2014-02-20 特種線纜
12 300024 機器人 2009-10-29 特種機器人
13 300342 天銀機電 2014-12-30 射頻模擬系統
14 000009 中國寶安 2014-10-17 模擬訓練系統
15 600775 南京熊貓 2014-09-04 雷達
16 600990 四創電子 2004-05-10 雷達
17 002576 通達動力 2015-01-08 雷達
18 002253 川大智勝 2011-03-23 空管產品
19 002465 海格通信 2010-08-31 軍用無線通信設備
20 600399 撫順特鋼 2000-12-29 軍用特殊鋼新型材料
21 002669 康達新材 2014-02-21 軍用膠粘劑
22 600330 天通股份 2001-01-18 軍用電子元器件
23 600363 聯創光電 2014-02-21 軍用電子元器件
24 002338 奧普光電 2010-01-15 軍用電子元器件
25 002371 七星電子 2010-03-16 軍用電子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 軍用電子元器件
27 300065 海蘭信 2010-03-26 軍用電子元器件
28 601208 東材科技 2014-03-27 軍需品供應商
29 601718 際華集團 2010-07-28 軍需品供應商
30 600562 國睿科技 2013-01-25 軍品
31 300201 海倫哲 2013-03-05 軍品
32 300351 永貴電器 2014-11-19 軍工通信連接器
33 000561 烽火電子 2010-02-01 軍工電子元器件
34 002339 積成電子 2015-01-08 軍工產業基金
35 601106 中國一重 2013-07-11 艦炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 紅外熱像儀
37 002414 高德紅外 2010-07-16 紅外熱像儀
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能開發
39 002046 軸研科技 2005-05-26 航天特種軸承
40 600118 中國衛星 1997-09-08 航天科技集團
41 600151 航天機電 1998-06-05 航天科技集團
42 600343 航天動力 2003-04-08 航天科技集團
43 600879 航天電子 1995-11-15 航天科技集團
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集團
45 002405 四維圖新 2013-03-01 航天科技集團
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集團
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集團
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集團
49 600855 航天長峰 1994-04-25 航天科工集團
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集團
51 002025 航天電器 2004-07-26 航天科工集團
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空維修
54 600592 龍溪股份 2014-02-24 航空軍工關節軸承
55 300395 菲利華 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工業集團
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工業集團
58 600372 中航電子 2001-07-06 航空工業集團
59 600391 成發科技 2001-12-12 航空工業集團
60 600523 貴航股份 2001-12-27 航空工業集團
61 600765 中航重機 1996-11-06 航空工業集團
62 600893 中航動力 2008-11-20 航空工業集團
63 000738 中航動控 1997-06-26 航空工業集團
64 000768 中航飛機 1997-06-26 航空工業集團
65 002013 中航機電 2004-07-05 航空工業集團
66 002179 中航光電 2007-11-01 航空工業集團
67 300114 中航電測 2010-08-27 航空工業集團
68 000697 煉石有色 2013-05-31 航空發動機葉片
69 300324 旋極信息 2014-06-25 航電匯流排
70 601890 亞星錨鏈 2012-05-09 海軍錨鏈供貨商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研發
72 002297 博雲新材 2009-09-29 飛機機輪剎車系統
73 000748 長城信息 1997-07-04 飛船儀表液晶顯示器
74 300397 天和防務 2014-09-10 防空指揮控制系統
75 300034 鋼研高納 2009-12-24 發動機新材料
76 000547 閩福發A 2014-04-15 電磁安防
77 300297 藍盾股份 2015-02-03 電磁安防
78 600416 湘電股份 2002-07-18 船用電力推進系統
79 600482 風帆股份 2014-03-10 船舶重工集團
80 601989 中國重工 2009-12-16 船舶重工集團
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶製造
82 600150 中國船舶 1998-05-20 船舶工業集團
83 600685 廣船國際 2014-03-14 船舶工業集團
84 601608 中信重工 2014-12-02 參與軍工建設項目
85 600877 中國嘉陵 1995-10-13 兵器裝備集團
86 002265 西儀股份 2009-02-10 兵器裝備集團
87 002423 中原特鋼 2011-06-28 兵器裝備集團
88 600148 長春一東 2015-01-23 兵器工業集團
89 600184 光電股份 2003-11-06 兵器工業集團
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工業集團
91 600435 北方導航 2003-07-04 兵器工業集團
92 600480 凌雲股份 2015-01-23 兵器工業集團
93 600495 晉西車軸 2004-05-26 兵器工業集團
94 600967 北方創業 2004-05-18 兵器工業集團
95 000059 *ST華錦 2015-01-23 兵器工業集團
96 000065 北方國際 2014-02-20 兵器工業集團
97 000519 江南紅箭 2010-09-29 兵器工業集團
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工業集團
99 603678 火炬電子 2015-01-26 --
100 000070 特發信息 2015-04-13 --
101 000687 恆天天鵝 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常發股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

Ⅹ 海工裝備股票及上市公司有哪些

海工裝備概念股如下:
1、船舶製造:
中國船舶(600150)、中船股份600072)、廣船國際(600685);
2、海洋油氣開發:海油工程(600583)、中國船舶(600150)、中國重工(601989)、中集集團(000039);
3、海工平台製造:振華重工(600320)、廣船國際(600685);
4、油氣開采服務:中海油服(601808);
5、設備設計總承:上海佳豪(300008)、江鑽股份(000852)、傑瑞股份(002353);
6、海上石油直升機服務:中信海直(000099);
7、綜合錄井儀、採油氣樹和油品分析儀:神開股份(002278);
8、鑽采設備電控自動化產品:寶德股份(300023);
9、鑽頭、鑽具製造:江鑽股份(000852)、傑瑞股份(002353)、中原特鋼(加入自選股)(002423);
10、海工設備鋼材:鞍鋼股份(000898);寶鋼股份(600019);二重重裝(601268);
11、油氣輸送不銹鋼焊接管:久立特材(002318);
12、海上起吊設備吊索吊具:巨力索具(002342);
13、船用錨鏈和海洋系泊鏈:亞星錨鏈(601890)
14、海底光電纜:中天科技(600522);
15、船舶艙室配套:雅緻股份(002314);
16、鑽井、油田綜合測試服務:000084 海默科技(300085)等。
17、國內唯一一家全產業鏈一站式石油鑽采裝備製造商:山東墨龍(002490)
18、鋼制管件、法蘭以及管子加工和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類壓力容器的生產製造:中南重工(002445)
19、海洋雷達、通信、導航、電子干擾與對抗、電子科技產品和系統等: 海蘭信股(300065);四創電子(600990);中核科技(000777);北斗星通(002151);海格通信(002465);歌爾聲學(002241)。
20、海工設備產品運輸:中遠航運(600428)

閱讀全文

與海蘭信股票相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583