因為這個幸福狐狸和這個大地教育它是屬於一個集團的。所以他們兩個的股票代碼是一樣的。
② 中國有名的幾大證券公司有哪些
現在中國的股市也在不斷地發展,各項制度也在不斷地完善。但是,很多人都不知道中國有幾大證券公司。證券公司指的是專門從事有價證券買賣的法人企業,主要分為證券經營公司和證券登記公司。下面,我就給大家介紹一下中國的幾大證券公司:
第四家證券公司是廣發證券。廣發證券股份有限公司成立於1991年9月,是中國首批綜合類券商之一,也是一家與中國資本市場一同成長起來的新型投資銀行,公司目前注冊資本金59億元人民幣,員工近萬人,公司總部設在廣州市天河北路大都會廣場。
總而言之,以上幾家證券公司都是比較出名的證券公司。
③ 幸福狐狸到底有沒有上市如果上市,股票代碼08417怎麼和大地教育的股票代碼是一樣的
到底沒有上市,可以詢問這個公司的股票代碼和股票簡稱。如果沒有就是虛假的,只有在滬市和深市或者港股納斯達克紐交所等公司才行。
④ 幸福狐狸真的上市了嗎股票代碼08417怎麼和大地教育一樣
這個是真的上市了的呀,代碼一樣但是它們的板塊是不一樣的呀
⑤ 08417是誰家的股票代碼
《彈琴》 作者:劉長卿
⑥ 所有地產類的股票(深A的)
證監會行業:房地產業 截止日期:2008-06-30
代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————
000002 萬科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世紀星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振業A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST達聲 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地產 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中糧地產 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深長城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建設 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 綠景地產 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 銀基發展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝開發 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飛投資 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 廣宇發展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光華控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投資 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 萊茵置業 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粵宏遠A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 國恆鐵路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 陽光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 綿世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 億城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST東源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置業 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 陽光發展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 蘇寧環球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 國興地產 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津濱發展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 廣宇集團 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 榮盛發展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 濱江集團 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4
⑦ 請問哪裡能看到華夏上證50指數基金持倉股票
華夏etf 160306
◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇
前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 11251.131 198244.925 9.42 4024.13
601088 中國神華 4953.889 135687.014 6.44 1147.42
601318 中國平安 3738.334 124374.379 5.91 1443.51
600016 民生銀行 19595.956 101115.131 4.80 5210.69
600030 中信證券 3843.668 95169.220 4.52 829.63
600000 浦發銀行 5988.260 93536.615 4.44 858.92
601166 興業銀行 4449.340 73102.655 3.47 新進
600519 貴州茅台 540.658 71307.384 3.39 65.99
600050 中國聯通 12946.958 70819.860 3.36 2960.81
600900 長江電力 4793.900 68792.458 3.27 242.67
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 7226.999 169256.317 8.98 3718.21
601088 中國神華 3806.467 143008.961 7.59 1418.05
601318 中國平安 2294.821 113042.897 6.00 新進
600000 浦發銀行 5129.342 112845.533 5.99 2636.18
600016 民生銀行 14385.263 81995.999 4.35 7606.26
600030 中信證券 3014.035 72095.717 3.82 2039.15
600900 長江電力 4551.227 66675.473 3.54 1588.86
600050 中國聯通 9986.151 66607.625 3.53 3828.15
600519 貴州茅台 474.667 65779.297 3.49 167.97
601939 建設銀行 11070.833 65428.621 3.47 4800.95
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 3508.786 112877.655 7.76 798.80
601088 中國神華 2388.420 95536.796 6.57 新進
600000 浦發銀行 2493.162 88257.928 6.07 819.46
600016 民生銀行 6779.007 72603.164 4.99 1517.41
600519 貴州茅台 306.697 57570.075 3.96 99.26
600050 中國聯通 6157.998 54559.866 3.75 2166.69
600030 中信證券 974.889 51181.694 3.52 344.20
600019 寶鋼股份 4072.085 50534.572 3.47 1046.37
601939 建設銀行 6269.881 42697.887 2.93 新進
600900 長江電力 2962.368 41621.275 2.86 596.73
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 2709.986 107396.757 8.03 765.30
600000 浦發銀行 1673.705 88371.624 6.60 339.23
600016 民生銀行 .595 77976.844 5.83 1889.92
600028 中國石化 3186.328 74655.674 5.58 1779.90
600030 中信證券 630.692 56301.884 4.21 192.87
600019 寶鋼股份 3025.716 52768.482 3.94 867.28
600050 中國聯通 3991.306 48214.974 3.60 641.92
600519 貴州茅台 207.441 47711.407 3.57 63.79
600900 長江電力 2365.639 46106.298 3.45 929.36
601318 中國平安 416.353 44175.053 3.30 106.94
———————————————————————————————————
159901
◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇
前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 3904.613 25497.120 8.57 -105.06
002024 蘇寧電器 874.016 15207.873 5.11 445.68
000858 五糧液 832.422 13901.442 4.67 -26.43
000792 鹽湖鉀肥 150.948 13120.426 4.41 -12.24
000001 深發展A 858.002 12861.442 4.32 12.57
000063 中興通訊 299.527 8943.873 3.01 72.32
000568 瀘州老窖 291.906 7589.561 2.55 -10.50
000651 格力電器 371.187 6904.086 2.32 118.95
000402 金融街 762.296 6631.977 2.23 305.40
000629 攀鋼鋼釩 781.830 6293.732 2.12 -15.24
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 4009.673 36127.150 9.34 1399.43
002024 蘇寧電器 428.338 17690.355 4.57 -4.89
000001 深發展A 845.429 16342.135 4.22 67.75
000858 五糧液 858.847 15648.187 4.04 221.28
000792 鹽湖鉀肥 163.188 14380.153 3.72 -10.13
000063 中興通訊 227.204 14222.939 3.68 -9.88
000983 西山煤電 239.712 11985.620 3.10 新進
000568 瀘州老窖 302.407 9099.433 2.35 104.42
000651 格力電器 252.242 7895.162 2.04 新進
000629 攀鋼鋼釩 797.070 7325.074 1.89 新進
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 2610.240 66822.141 12.32 251.46
002024 蘇寧電器 433.228 23909.853 4.41 40.01
000001 深發展A 777.679 21930.537 4.04 157.07
000858 五糧液 637.569 15429.170 2.84 63.82
000792 鹽湖鉀肥 173.320 14836.183 2.73 -115.49
000063 中興通訊 237.084 13959.476 2.57 62.69
000527 美的電器 405.217 12841.330 2.37 40.61
000568 瀘州老窖 197.987 12275.194 2.26 19.94
000069 華僑城A 281.319 11475.002 2.12 20.44
000898 鞍鋼股份 567.393 11007.422 2.03 54.39
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬 科A 2358.780 68027.212 10.87 545.45
002024 蘇寧電器 393.218 28252.713 4.52 47.09
000858 五 糧 液 573.749 26094.105 4.17 71.39
000001 深發展A 620.609 23955.492 3.83 74.73
000898 鞍鋼股份 513.003 15482.428 2.47 145.16
000983 西山煤電 225.622 14320.254 2.29 27.87
000527 美的電器 364.609 13530.647 2.16 38.06
000069 華僑城A 260.879 13109.170 2.10 81.04
000568 瀘州老窖 178.047 13086.455 2.09 新進
000623 吉林敖東 191.521 12898.926 2.06 23.84
———————————————————————————————————
⑧ 08417幸福狐狸
幸福是
說不出
酸酸甜甜的糖
⑨ 比較好的奧運板塊股票有哪些
奧運概念股以及公司介紹:
中體產業(600158)
中體產業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)系經國家體改委以
體改生[1997]153號文批准,由國家體育總局(原國家體委)體育基金管理中心、沈陽市房產實業有限公司、中華全國體育基金會、國家體育總局體育彩票
管理中心和國家體育總局體育器材裝備中心等五家發起人共同發起,並向社會公眾募集股份設立的股份有限公司。本公司於1998年3月在天津市登記注冊,取得
企業法人營業執照(注冊登記號:1000001002918)。
中國國旅 (601888)
中國國際旅行社總社有限公司
(China International Travel Service Limited, Head
Office),前身中國國際旅行社總社(China International Travel Service Head
office),英文縮寫:CITS,成立於1954年,是目前國內規模最大、實力最強的旅行社企業集團,榮列國家統計局公布的 「 中國企業500強 」
,是500強中唯一的旅遊企業,現為中國國旅股份有限公司旗下兩大企業之一。
中青旅 (600138)
中青旅控股股份
有限公司(簡稱中青旅)是以共青團中央直屬企業中國青旅集團公司為主發起人,通過募集方式設立的股份有限公司,1997年11月26日公司創立,12月3
日公司股票在上海證券交易所上市,是我國旅行社行業首家A股上市公司(股票代碼:600138)、北京市首批5A級旅行社,現有總股本4.1535億元。
中國國航(601111)
中國國際航空股份有限公司(AIR
CHINA)簡稱「國航」,於1988年在北京正式成立,是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司。國航是中國航空集團公司控股的航空運輸主業公司,與中國東
方航空股份有限公司和中國南方航空股份有限公司合稱中國三大航空公司。2004年12月15日,中國國際航空股份有限公司在香港(股票代碼009)成功上
市。
安凱客車 (000868)
安徽安凱汽車股份有限公司是安徽安凱汽車集團有限公司獨家發起,以募集方式設立的上市公司,是國家定點生產高、中檔, 大、中型豪華客車及客車底盤的大型企業。
http://..com/link?url=_gbky6_EK6huw69pW5jJLqxTR5Q94mD_hVDV2ZpGTNH2VIt0f_
⑩ 股票代碼08417是那家公司股票
你好,這是香港上市的股票。大地教育