導航:首頁 > 股權指數 > 股票醫療類的代碼

股票醫療類的代碼

發布時間:2021-07-23 05:50:24

㈠ 請各位告訴我醫葯板塊各公司的股票代碼

http://stock.business.sohu.com/p/st.php?sn=yyg&sc=3&st=1

㈡ 誼安醫療股票的代碼是什麼

不是上市公司,但是是做呼吸機的。

㈢ 協卓醫療股票代碼多少

協卓醫療股票代碼是008234。

㈣ 生物科技股票代碼醫療

生物科技、醫療股票代碼:
000597 東北制葯

600267 海正葯業
000004 國農科技
002728 台城制葯
300039 上海凱寶
603168 莎普愛思
600249 兩面針
002019 億帆鑫富
002294 信立泰
600062 華潤雙鶴
002653 海思科
300003 樂普醫療
000661 長春高新
000790 華神集團
002038 雙鷺葯業
300357 我武生物
002287 奇正藏葯
002007 華蘭生物
600385 山東金泰
002286 保齡寶
600385 山東金泰
600666 奧瑞德
000513 麗珠集團
000820 金城股份
000806 銀河投資
002102 冠福股份
300009 安科生物
300142 沃森生物
300181 佐力葯業
000403 ST生化

㈤ 股票,有哪些 與生物醫葯、生物工程、生物醫療器械有關的股票,股票代號

天壇生物,海王生物,華蘭生物,金河生物,錢江生化,達安基因
國內目前能夠生產替加環素的醫葯類上市公司有萊美葯業(300006),華北制葯(600812),海正葯業(600627)。黏菌素則有聯環葯業(600513)可以生產。
目前最好的抗生素就是替加環素和萬古黴素,萬古黴素俗稱超級抗生素,國內只有海正葯業(600267)和浙江醫葯(600216)生產並出口。

㈥ 如何在股市中找出醫葯類上市公司的代碼怎麼找的

打開你的看盤軟體,輸入yy回車就到這個板塊了。

㈦ 精準醫療股票代碼

紫鑫葯業(002118)與中科院合作生產的國產測序儀樣機已經組裝基本完成。內部人士指出,預計春節前後陸續發放到試用單位,待試用單位反饋足夠的有效數據後,公司再做大規模生產的安排。
達安基因(002030):與life Tech合作申報的第二代基因測序儀及檢測試劑已獲批上市。life Tech公司人士指出,基因測序儀獲批後由life Tech負責產品銷售的工作。
四環生物(000518):全資子公司北京四環生物制葯是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑的研究,中試,生產,和銷售,集科工貿為一體的高新技術企業,也是我國最早的基因工程葯物產業基地之一 。公司旗下多個重組基因葯物專利獲批。
仟源醫葯(300254):公司去年11月收購杭州恩氏基因技術發展有限公司80%的股權。恩氏基因為一家以基因制備技術和人體環境檢測技術為核心,以孕環境檢測和嬰兒基因保存為主營業務的科技型企業,恩氏基因獨有的嬰兒基因常溫固態保存技術保存了人類出生時最原始的基因,為未來基因檢測和基因解讀提供了有利條件,後續業務的延展性非常巨大。
千山葯機(300216):公司高血壓檢測基因晶元已完成鋪貨,目前已有10家醫院開始提供基因檢測服務。「個體化醫療」主要產品有乙肝病毒定量及耐葯檢測試劑盒、腫瘤靶向治療及化療葯物檢測試劑盒(將逐步進入注冊申報程序)等,乙肝檢測試劑盒2009年3月獲生產批文,是國內首個基於DNA測序技術的診斷產品。

㈧ 所有a股葯業股票代碼

醫葯板塊股票企業有:化學制葯、中葯、生物製品、醫葯商業、醫療器械等醫葯行業。
1、其中中葯行業主要醫葯股票有:
600771 西藏葯業、600285 羚銳股份、000423 東阿阿膠、000650 ST 仁 和、600422 昆明制葯 600085 同 仁 堂、000790 華神集團、600557 康緣葯業、600572 康 恩 貝、000607 華立葯業 000538 雲南白葯、600129 太極集團、600750 江中葯業、600594 益佰制葯、600436 片 仔 癀 600781 上海輔仁、000989 九 芝 堂、002118 紫鑫葯業、000919 金陵葯業、600535 馬 應 龍 600351 亞寶葯業、000590 紫光古漢
2、化學制葯行業主要醫葯股票有:
600771 東盛科技、000597 東北制葯、600829 三精製葯、600812 華北制葯、600488 天葯股份 002019 鑫富葯業、600252 中恆集團、600276 恆瑞醫葯、000952 廣濟葯業、600521 華海葯業 600267 海正葯業、600842 中西葯業、600666 西南葯業、600518 康美葯業、000627 天茂集團 000739 普洛康裕、002099 海翔葯業、002004 華邦制葯、002001 新 和 成、000756 新華制葯 600420 現代制葯 生物製品行業主要醫葯股票有:
600867 通化東寶、000416 健特生物、002038 雙鷺葯業、600201 金宇集團、002007 華蘭生物 600195 中牧股份、600161 天壇生物、600196 復星醫葯。
3、醫療器械行業主要醫葯股票有:
600055 萬東醫療、600529 山東葯玻、600079 人福科技。
4、醫葯商業行業主要醫葯股票有:
000963 華東醫葯、600763 通策醫療、600511 國葯股份、000028 一致葯業

㈨ 醫葯類的股票有哪些

豐原葯業
東阿阿膠
麗珠集團
白雲山A
雲南白葯
*ST吉葯
海南海葯
紫光古漢
東北制葯
青海明膠
吉林敖東
仁和葯業
普洛股份
新華制葯
通化金馬
西南合成
華神集團
中匯醫葯
金陵葯業
廣濟葯業
華東醫葯
九芝堂
華潤三九
新和成
華邦制葯
京新葯業
海翔葯業
沃華醫葯
紫鑫葯業
萊茵生物
嘉應制葯
獨一味
恩華葯業
桂林三金
奇正藏葯
眾生葯業
精華制葯
亞太葯業
信邦制葯
力生制葯
海普瑞
漢森制葯
科倫葯業
貴州百靈
太安堂
譽衡葯業
益盛葯業
瑞康醫葯
以嶺葯業
萊美葯業
北陸葯業
紅日葯業
上海凱寶
福瑞股份
康芝葯業
華仁葯業
振東制葯
佐力葯業
大華農
福安葯業
翰宇葯業
仟源制葯
雙鶴葯業
同仁堂
太極集團
金宇集團
西藏葯業
浙江醫葯
太龍葯業
中恆集團
天方葯業
海正葯業
恆瑞醫葯
羚銳制葯
美羅葯業
中新葯業
廣州葯業
亞寶葯業
健康元
現代制葯
昆明制葯
片仔癀
迪康葯業
千金葯業
天葯股份
聯環葯業
康美葯業
華海葯業
天士力
康緣葯業
康恩貝
益佰制葯
永生投資
哈葯股份
西南葯業
*ST天目
南京醫葯
江中葯業
ST東盛
上海輔仁
魯抗醫葯
華北制葯
三精製葯
三普制葯
武漢健民
馬應龍
共106隻股票。

㈩ 滬市醫葯類的股票有哪些啊

號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

閱讀全文

與股票醫療類的代碼相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583