導航:首頁 > 股權指數 > 廈門當代集團股票代碼

廈門當代集團股票代碼

發布時間:2021-07-24 23:32:35

㈠ 廈門258集團上市嗎股票代碼是多少

已經上市了哦,股票代碼870241

㈡ 請問福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊

您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;詳細如下: 股票代碼 股票名稱 000526 旭飛投資 000536 閩閩東 000547 閩福發A 000592 中福實業 000632 三木集團 000663 永安林業 000671 陽光城 000701 廈門信達 000753 漳州發展 000797 中國武夷 000905 廈門港務 000993 閩東電力 000997 新大陸 002029 七匹狼 002070 眾和股份 002093 國脈科技 002098 潯興股份 002102 冠福家用 002110 三鋼閩光 002174 梅花傘 002222 福晶科技 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 002264 新華都 002299 聖農發展 002300 太陽電纜 002335 科華恆盛 300051 三五互聯 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山紙業 600153 建發股份 600163 福建南紙 600193 創興置業 600203 福日電子 600388 龍凈環保 600436 片仔癀 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600503 華麗家族 600549 廈門鎢業 600563 法拉電子 600573 惠泉啤酒 600592 龍溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龍汽車 600687 剛泰控股 600693 東百集團 600711 ST雄震 600734 實達集團 600755 廈門國貿 600802 福建水泥 600815 廈工股份 600897 廈門空港 601166 興業銀行 601899 紫金礦業 希望對您有所幫助!

㈢ 112家央企名單 股票代碼

打不贏。 就算劉備不歸附曹操,作壁上觀,僅憑東吳一隅之力也根本無法與百萬之師(演義)抗衡,第一,北方多戰騎,而且士卒眾多,作戰勇猛,而東吳聽到曹操來襲,早已經人心大亂。 第二,曹操有北方大部領土作後援,而東吳只有江東一地,後勤補給和長期消耗戰是問題。 第三:當時東吳已經有很多大臣准備收拾包袱另尋新主。

㈣ 廈門當代控股集團有限公司怎麼樣

簡介: 公司原名為"廈門當代投資有限公司"。 2016年5月11日,"廈門百信和投資有限公司"更名為"廈門當代控股有限公司"。 2016年9月29日,"廈門當代控股有限公司"更名為"廈門當代控股集團有限公司"。
法定代表人:王春芳
成立時間:2009-08-17
注冊資本:5000萬人民幣
工商注冊號:350200200051384
企業類型:有限責任公司(自然人獨資)
公司地址:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路95號運通中心605單元之三Z46區

㈤ 廈門市36家上市公司名稱和股票代碼

有難度,懶得翻,,,,,,

㈥ 廈門有哪些股票

福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

㈦ 王春芳的公司全稱叫什麼,當代集團嗎

廈門當代控股集團,挺大的

㈧ 有誰了解當代集團王春芳的個人經歷,要詳細具體的,例如發家史之類的

泉籍資本大佬王春芳,資本市場對其並不陌生,其便是大名鼎鼎的「當代系」掌門人。公開資料顯示,王春芳歷任石獅百業有限公司總經理;廈門金嘉一有限公司董事、總經理;廣東旭飛集團有限公司董事長助理、總經理;深圳富春東方(集團)有限公司副總裁;現任廈門當代集團董事長兼總裁。此外,他還擔任廈門市泉州商會創會會長等社會職務。
以當代集團為首的「當代系」主要紮根在地產、金融以及文化產業。據廈門當代集團官網消息顯示,當代集團由成立於2003年的廈門當代置業集團發展而來,經過十多年的發展,當代集團已從一家地產主營企業漸漸轉型為集地產開發、金融投資、文化傳媒等多元化產業於一體的大型綜合性企業集團,目前以地產為基礎,布局金融、傳媒板塊。
當代東方算是王春芳資本運作的成功典範。當代東方前身為經營傳統工業的大同水泥,此後經歷控股股東的變更並逐漸轉型,特別是成功收購盟將威後開始進軍影視行業,出品了電影《北京遇上西雅圖之不二情況》,電視劇《軍師聯盟》《熱血長安》《醉玲瓏》等精品劇目。經過幾年的快速發展,當代東方在資本助力下持續加碼移動互聯網、衛視平台、院線影城等渠道平台建設,夯實內容投資,實現內容與渠道融合發展。在布局音樂、教育等板塊的基礎上,公司提供包括影視、親子、IP、愛情、時尚、演出、實業等系列內容產業的解決方案,致力於成為國內獨具特色的特色小鎮內容運營商。

閱讀全文

與廈門當代集團股票代碼相關的資料

熱點內容
地獄解剖類型電影 瀏覽:369
文定是什麼電影 瀏覽:981
什麼影院可以看VIP 瀏覽:455
受到刺激後身上會長櫻花的圖案是哪部電影 瀏覽:454
免費電影在線觀看完整版國產 瀏覽:122
韓國雙胞胎兄弟的愛情電影 瀏覽:333
法國啄木鳥有哪些好看的 瀏覽:484
能看片的免費網站 瀏覽:954
七八十年代大尺度電影或電視劇 瀏覽:724
歐美荒島愛情電影 瀏覽:809
日本有部電影女教師被學生在教室輪奸 瀏覽:325
畸形喪屍電影 瀏覽:99
美片排名前十 瀏覽:591
韓國電影新媽媽女主角叫什麼 瀏覽:229
黑金刪減了什麼片段 瀏覽:280
泰國寶兒的電影有哪些 瀏覽:583
3d左右格式電影網 瀏覽:562
跟師生情有關的電影 瀏覽:525
恐怖鬼片大全免費觀看 瀏覽:942
電影里三節是多長時間 瀏覽:583