❶ 指數基金有哪些
5隻ETF 代碼
基金簡稱 510050 50ETF
159901 深100ETF
510180 180ETF
159902 中小板ETF
510880 紅利ETF
4隻封閉型指數基金
代碼 基金簡稱
500018 基金興和
184693 基金普豐
184698 基金天元
184701 基金景福
9隻開放型指數基金
代碼 基金簡稱
040002 華安中國
519180 萬家180
050002 博時裕富
161604 融通100
110003 易方達50
200002 長城久泰
180003 銀華88
519300 大成滬深
519100 長盛中證
4隻LOF型指數基金
代碼 基金簡稱
161607 融通巨潮100
161903 萬家公用
160706 嘉實300
163503 天治核心
1隻債券類指數基金
代碼 基金簡稱
510080 長盛債券
❷ 指數型基金有哪些
指數基金,顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
最簡單的方法就是,帶數字的基本上都是指數基金。
1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盤ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深證紅利ETF聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深證紅利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盤ETF聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上證民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上證消費80ETF聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上證民企50ETF聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 華安中國A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上證大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上證大宗商品ETF聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上證龍頭企業ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上證龍頭ETF聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰達宏利財富大盤 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上證央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上證周期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上證責任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上證周期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上證50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上證紅利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申萬菱信滬深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上證180ETF聯接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富國量化滬深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上證180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 華夏上證50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博時超大聯接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉實50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富國天鼎中證紅利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 國泰上證180金融聯接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富國上證綜指ETF聯接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 銀華中證等權重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信誠500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 諾安新興產業聯接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上證非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上證消費80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富國上證綜指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 華泰柏瑞上證中小盤 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 國泰上證180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 諾安上證新興產業 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上證非周期100ETF聯接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望採納
❸ 指數基金有哪些
指數基金(index fund),顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
最簡單的方法就是,帶數字的基本上都是指數基金。
1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盤ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深證紅利ETF聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深證紅利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盤ETF聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上證民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上證消費80ETF聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上證民企50ETF聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 華安中國A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上證大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上證大宗商品ETF聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上證龍頭企業ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上證龍頭ETF聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰達宏利財富大盤 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上證央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上證周期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上證責任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上證周期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上證50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上證紅利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申萬菱信滬深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上證180ETF聯接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富國量化滬深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上證180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 華夏上證50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博時超大聯接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉實50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富國天鼎中證紅利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 國泰上證180金融聯接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富國上證綜指ETF聯接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 銀華中證等權重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信誠500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 諾安新興產業聯接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上證非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上證消費80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富國上證綜指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 華泰柏瑞上證中小盤 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 國泰上證180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 諾安上證新興產業 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上證非周期100ETF聯接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
❹ 指數基金有哪些
指數基金非常多,下面列舉5個:
1、滬深300指數
滬深300指數,是由滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映滬深300指數編制目標和運行狀況的金融指標,並能夠作為投資業績的評價標准,為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。
2、標普500指數
標准普爾是世界權威金融分析機構,由普爾先生(Mr Henry Varnum Poor)於1860年創立。標准普爾由普爾出版公司和標准統計公司於1941年合並而成。
標准普爾為投資者提供信用評級、獨立分析研究、投資咨詢等服務,其中包括反映全球股市表現的標准普爾全球1200指數和為美國投資組合指數的基準的標准普爾500指數等一系列指數。
3、納斯達克100指數
納斯達克(NASDAQ)是美國全國證券交易商協會於1968年著手創建的自動報價系統名稱的英文簡稱。納斯達克的特點是收集和發布場外交易非上市股票的證券商報價。
它現已成為全球最大的證券交易市場。納斯達克指數是反映納斯達克證券市場行情變化的股票價格平均指數,基本指數為100。
4、日本經濟平均指數
經濟平均指數,簡稱日經平均指數Nikkei225(日語:日本平均匯率價格、日經225指數),是由《日本經濟新聞社》推出的在東京證券交易所交易的225品種的股價指數,1979年第一次發表。
5、銀華滬深300指數分級證券投資基金
本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股、備選成份股、新股(含首次公開發行和增發)、債券、債券回購、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
❺ 指數基金都有哪些
指數基金分兩種,一種是交易型的指數基金即ETF基金,一般只能在股市買賣,不能分紅也不能拆分,跟中指數比較准確,風險比一般指數基金要大.目前,ETF基金一共有5隻:友邦上證紅利ETF
,華安180ETF
,易方達深100ETF
,華夏上證50ETF
,華夏中小板ETF
.另一種是增強型指數基金,只能在銀行或基金公司申購贖回,不能在股市交易,能分紅也能拆分,但跟中指數准確性沒有ETF基金高,基金經理的作用要比ETF稍大些.如萬家180
長城久泰
華安180ETF
博時裕富
嘉實300
融通深證100
大成滬深300
國泰滬深300等.
❻ 有多少種指數基金,分別是什麼
●基金發行:德盛優勢股票證券投資基金
簡稱:德盛優勢,代碼:257030,類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:國聯安基金管理有限公司,託管人:招商銀行,面值:1元,發行起始日期:2006-12-20,發行截止日期:2007-01-19,直銷機構:國聯安基金管理有限公司,代銷機構:招商銀行,國泰君安證券,申銀萬國證券,聯合證券,中國銀河證券,招商證券,興業證券,國信證券,申購費率:選擇前端申購金額(含申購費)50萬元以下費率1.5%,50萬元(含)-150萬元費率1.0%,150萬元(含)-500萬元費率0.6%,500萬元(含)以上收取1000元/筆。選擇後端申購持有時間1年以下費率1.6%,1年(含)-3年費率1.3%,3年(含)-5年費率0.6%,5年(含)以上費率為0。贖回費率:持有期限1年以下費率0.5%,1年(含)-2年費率0.25%,2年(含)以上費率0。認購費率:選擇前端認購金額(含認購費)50萬元以下費率1.0%,50萬元(含)-150萬元費率0.8%,150萬元(含)-500萬元費率0.5%,500萬元(含)以上收取500元/筆;選擇後端認購持有時間1年以下費率1.5%,持有1年(含)-3年費率1.0%,持有3年(含)-5年費率0.5%,持有5年(含)以上費率為0,申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:100份
●基金發行:中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)
簡稱:中歐趨勢,代碼:166001,類型:上市型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:中歐基金管理有限公司,託管人:興業銀行,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日期:2007-01-04,發行截止日期:2007-01-31,直銷機構:中歐基金管理有限公司,代銷機構:興業銀行,國家郵政局郵政儲匯局,國都證券,光大證券,廣發證券,廣發華福證券,國信證券,聯合證券,齊魯證券有限公司,申銀萬國證券,興業證券,銀河證券,招商證券,中信建投證券,宏源證券,天相投資顧問有限公司,申購費率:申購金額M<50萬元費率為1.50%,50萬元≤M<100萬元費率為1.00%,100萬≤M<1000萬元費率為0.50%,M≥1000萬元費率為單筆1000元。贖回費率:場外持有年限N<1年費率為0.50%,1年≤N<2年費率為0.25%,N≥2年費率為0;場內贖回費率統一為0.5%。認購費率:認購金額M<50萬元費率為1.00%,50萬元≤M<100萬元費率為0.60%,100萬≤M<1000萬元費率為0.30%,M≥1000萬元單筆費率為1000元。申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:500份
●基金發行:大成積極成長股票型證券投資基金
簡稱:大成成長,代碼:519017,類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,託管人:中國農業銀行,面值:1元,發行起始日期:2007-01-17,發行截止日期:2007-02-09,直銷機構:大成基金管理有限公司,代銷機構:中國農業銀行,中國銀行,交通銀行,聯合證券,光大證券,中國銀河證券,國泰君安證券,中信建投證券,招商證券,海通證券,廣發證券,申銀萬國證券,中信證券,山西證券,國信證券,中信萬通證券,平安證券,世紀證券,中銀國際證券,東北證券,齊魯證券有限公司,中信金通證券,廣州證券,申購費率:日常申購金額M<50萬元費率1.5%,50萬≤M<200萬元費率1.0%,200萬≤M<500萬元費率0.6%,M≥500萬元收取1000元/筆。贖回費率:(1)基金份額持有人在2007年3月30日之前贖回其持有的由原景業基金基金份額轉型而來的基金份額的,贖回費率為2.5%;在2007年3月30日之後贖回其持有的由原景業基金基金份額轉型而來的基金份額的,贖回費率為:持有期限3個月以內(不含3個月)贖回費率1.2%,3個月至1年(不含1年)贖回費率0.5%,1年到2年(不含2年)贖回費率0.2%,2年(含2年)以上贖回費率為0。(2)對於集中申購期或開放日常申購之後申購的基金份額,其贖回費率如下:持有期限1年以內(不含1年)贖回費率0.5%,1年到2年(不含2年)贖回費率0.2%,2年(含2年)以上贖回費率為0。認購費率:自2007年1月17日至2007年2月9日開放集中申購,集中申購金額M<50萬費率1.00%,50萬≤M<200萬費率0.80%,200萬≤M<500萬費率0.50%,M≥500萬收取每筆1000元。申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:100份
❼ 什麼是指數基金指數基金有哪些
指數基金(index fund),顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
指數基金根據有關股票市場指數的分布投資股票,以令其基金回報率與市場指數的回報率接近。
指數基金是一種以擬合目標指數、跟蹤目標指數變化為原則,實現與市場同步成長的基金品種。指數基金的投資採取擬合目標指數收益率的投資策略,分散投資於目標指數的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標指數所代表的資本市場的平均收益率。運作上,它比其他開放式基金具有更有效規避非系統風險、交易費用低廉、延遲納稅、監控投入少和操作簡便的特點。從長期來看,指數投資業績甚至優於其他基金。
目前投資者可以買到的指數基金較多,例如上證50ETF、嘉實滬深300和華安180等。