滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
② 全國所有上市公司的股票代碼分別是多少
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義。
滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603打頭;滬市新股申購的代碼是以730打頭,深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣;配股代碼,滬市以700打頭,深市以080打頭。
深市A股票買賣的代碼是以000打頭;中小板股票代碼以002打頭;創業板股票代碼以300打頭。
③ 急求:所有股票代碼
**進入華西證券網站:http://www.hx168.com.cn/hxzq/index.jsp,下載行情交易軟體後,啟動行情交易軟體,可接收實時行情,按61即可看所有上海的證券代碼,按63即可看所有深圳的證券代碼.還可按F10查看個股的資料,包括機構券商的點評.若不知道股票代碼可直接輸入股票名稱的每個拼音的第一個字母,回車即可找到該股.
一定會讓你滿意的.
④ 概念股藍籌股有哪些股票代碼
你好,藍籌股分成:一線藍籌股,二線藍籌,權重股,也有績優股等。
1、權重股
市值很大、銷售業績平穩、在行業內處於水龍頭影響力能夠對所屬金融市場具有非常大危害的企業的個股被稱作「權重股」。
權重股關鍵集中化在金融機構、商業保險、純糧酒、家用電器等。典型性的權重股:工行、茅台集團、格力集團等。
2、一線藍籌股
一般來講,一線藍籌股就是指銷售業績平穩,流股盤和總市值很大。一般一線藍籌股和權重值的各自並不多,例如工行,即是權重股又是一線藍籌股。
這種類型的股票可具有四兩撥千斤的功效,牽一發而動全身。
3、二線藍籌
二線藍籌就是指在市值、行業影響力上及其名氣上略遜於左右特指的一線藍籌公司,是相對性於幾個一線藍籌股來講的。
實際上一些企業都是行業內部頂呱呱的骨幹企業,但由於是針對全部股票來歸類的,因此就將會會被分得二線藍籌中,假如單單從行業內部看來,他們又是分別行業的一線藍籌股,例如江西銅業。
想來很多人都聽見許多股票專家口中說過的「二線藍籌」這一詞。那二線藍籌又是什麼?舉例說明:
例如一線城市(一線藍籌股)。最先,它的大城市總面積板圖大(總股本多,市值大),像北京的面積能抵得過很多二線城市。次之,GDP高,財政總收入多(漲幅好,股票價格常常再創新高);第三,社會發展比較豐富、基礎設施建設完善(分紅派息高,並且平穩)。而二線城市則在左右好多個層面都比不上一線。在股票市場中的含意則是,一線藍籌股的項目投資機遇早已來到中後期,公司估值已相對性較高(等於一線城市人口數量貼近飽和狀態、交通出行工作壓力、空氣污染等難題比較嚴重),能夠 考慮到一些市凈率低的二線藍籌項目投資機遇。
風險揭示:本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策,不構成任何買賣操作,不保證任何收益。如自行操作,請注意倉位控制和風險控制。
⑤ 股票 國際版,相關的上市A股 有哪些,代號是什麼
28家A股公司受益國際板推出
外資參股或控股上市公司一覽
代碼 名稱 參股或控股的外資企業
600641 萬業企業(7.74,-0.11,-1.40%) 印尼三林集團上海投資有限公司
600801 華新水泥(46.54,-0.26,-0.56%) 瑞士豪西蒙集團
000056 深國商(23.40,0.05,0.21%) 馬來西亞和昌父子有限公司
600595 中孚實業(10.60,-0.09,-0.84%) 東英工業--河南豫聯能源集團
600182 S佳通(9.88,-0.03,-0.30%) 佳通輪胎中國投資有限公司
000895 雙匯發展(61.00,0.00,0.00%) 美國高盛集團
600114 東睦股份(12.90,0.09,0.70%) 睦特殊金屬工業株式會
600167 聯美控股 香港聯美集團汕頭聯美投資
600695 大江股份(7.33,-0.07,-0.95%) 香港綠庭有限公司
600696 多倫股份(7.29,-0.15,-2.02%) 豪盛(香港)有限公司
000608 陽光股份(6.35,-0.01,-0.16%) 新加坡政府產業投資公司
000068 ST三星 三星康寧投資有限公司
000659 珠海中富(11.80,-0.28,-2.32%) 亞洲瓶業(香港)有限公司
000001 深發展 美國新橋亞洲分公司
代碼 名稱 參股或控股的外資企業
600819 耀皮玻璃(18.25,-0.51,-2.72%) 皮爾金頓國際控股公司BV
600870 ST廈華 台灣中華映管股份有限公司
000678 襄陽軸承(7.56,0.02,0.27%) 美國天勝控股——天勝軸承
000932 華菱鋼鐵(4.01,0.00,0.00%) 印度米塔爾鋼鐵集團
002162 斯米克(11.58,-0.05,-0.43%) 台灣上海斯米克工業集團
000935 四川雙馬 拉法基中國海外投資控股公司
002047 成霖股份(5.29,0.02,0.38%) 台灣成霖企業公司
000812 陝西金葉(7.19,-0.05,-0.69%) 香港萬裕文化產業有限公司
002032 蘇泊爾(23.17,0.06,0.26%) 法國家電SEB集團公司
600615 豐華股份 沿海地產投資(中國)有限公司
000869 張裕A(98.60,-0.20,-0.20%) 義大利意利瓦薩隆諾投資公司
600007 中國國貿(9.50,-0.01,-0.11%) 香格里拉(亞洲)有限公司
000541 佛山照明(14.16,-0.02,-0.14%) 德國歐司朗(OSRAM)
000005 世紀星源(3.86,0.00,0.00%) Arran Profits Ltd. (BVI)
⑥ 請列出帶有中國的所有股票代碼。謝謝。
000797 中國武夷
000902 中國服裝
002116 中國海誠
600007 中國國貿
600028 中國石化
600050 中國聯通
600118 中國衛星
600150 中國船舶
600176 中國玻纖
600536 中國軟體
600612 中國鉛筆
600730 中國高科
600877 中國嘉陵
601088 中國神華
601111 中國國航
601318 中國平安
601600 中國鋁業
601628 中國人壽
601919 中國遠洋
601988 中國銀行