导航:首页 > 债券融资 > 1月18日发行的基金一览表

1月18日发行的基金一览表

发布时间:2021-07-14 05:28:44

㈠ 1月17日发行的大成积极成长基金能买么

看看大成2020财富 它们同属一个基金经理管理
再询问一下基金的规模打算做多大,太大的话不要介入。

㈡ 哪家银行发行哪几种基金

交通银行代销基金一览表
(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田货币 0.00
121 040005 华安宏利 0.00
122 090006 大成财富管理 0.00
123 360006 光大新增长 0.00
124 112002 易方达策略二号 0.00

㈢ 1月21号51902l的基金净值表

单位净值是0.7280,累计净值是2.2040.增长率2.76%。
每10份分红1.2700元 累计分红6.1200元

㈣ 最近有哪些基金要发行

9月18日:

招商先锋证券投资基金(招商先锋,217005)分红(每10份基金份额8.00元)——权益登记日

东方龙混合型开放式证券投资基金(东方龙,400001)分红(每10份基金份额派发现金红利7.40元)——权益登记日

富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合基金,100026)拟分红,分红后净值回归1元——权益登记日

易方达50指数证券投资基金(易基50,110003)分红(每10份基金份额派发红利0.3元)——权益登记日

长城品牌优选股票型证券投资基金(长城品牌,200008)——暂停申购业务

华安策略优选股票型证券投资基金(华安优选,040008)——暂停申购和转入业务

9月19日:

鹏华普天收益基金(鹏华收益,160603)分红(每10份基金份额派发红利人民币11.36元)——权益登记日

中银国际收益混合型证券投资基金(中银收益,163804)分红(每10份基金份额拟派发现金红利0.20元)——权益登记日

招商先锋证券投资基金(招商先锋,217005)——恢复本基金的日常申购及转换转入业务

9月20日:

宝盈策略增长股票型证券投资基金(宝盈策略,213003)分红(拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利约2元)——权益登记日

华安宝利配置证券投资基金(华安宝利,040004)分红(每10份基金份额派发现金红利8.00元)——权益登记日

大成财富管理2020生命周期(大成2020,090006)分红(拟向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利14元)——权益登记日

中银国际收益混合型证券投资基金(中银收益,163804)——恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)和转换转入业务。

鹏华普天收益基金(鹏华收益,160603)分红(每10份基金份额派发红利人民币11.36元)——恢复本基金的申购(包括定期定额申购)和转换转入业务

9月21日:

申万巴黎新经济混合型证券投资基金(新经济基金,310358)拟按照截止2007年9月21日本基金实现的可分配收益的90%以上对基金份额持有人进行收益分配——权益登记日

博时价值增长贰号证券投资基金(博时价值贰,050201)分红(预告每十份基金份额分配现金红利7.9元)——权益登记日

9月25日:

国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马,020005)——暂停日常申购业务。

㈤ 今年1月份发行的基金现(如001645,001956)在可以购买了吗

001956还在封闭期,买基金主要是心态,现在的大盘短时间企稳。有资金进场,中线你可以试着少买点看看。

㈥ 请问最近有什么新基金发行吗

昨天有公告,新基金开闸了,以后陆续有20多个新基金在排队准备上市,请密切关注各大财经网站,现在已经排期的有:

1。继南方隆元和基金兴安之后,将于明年1月份到期的基金科讯“封转开”有望在12月份展开。这也是易方达基金公司的首例“封转开”案例。转型后的易方达科讯股票型证券投资基金,可投资的股票资产占基金资产的60~95%,其他投资品种占基金资产的5%~40%。

2。根据该决议,基金景阳将于近期实施封转开,名称变更为“大成景阳领先股票型证券投资基金”,基金存续期由2007年12月31日到期变更为不定期。基金景阳在转型为大成景阳领先后,将取消20%的国债投资比例限制,股票投资比例最高可达基金资产的95%。

㈦ 今日最新发行的基金都有哪些

即将发售基金一览
基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高认购费率 005450 华夏稳盛灵活配置混合 华夏基金 混合型 18/01/10~18/02/06 1.20% 005387 银河睿达灵活配置混合C 银河基金 混合型 17/12/26~18/01/26 0.00% 005386 银河睿达灵活配置混合A 银河基金 混合型 17/12/26~18/01/26 0.80% 004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金 混合型 17/12/26~18/01/23 1.20% 005508 永赢丰利债券C 永赢基金 债券型 17/12/25~18/03/23 0.00%
005507 永赢丰利债券A 永赢基金 债券型 17/12/25~18/03/23 0.60%
005506 前海开源丰鑫混合C 前海开源基金 混合型 17/12/25~18/02/26 0.00%
005138 前海开源润鑫混合A 前海开源基金 混合型 17/12/25~18/02/26 1.20%
005139 前海开源润鑫混合C 前海开源基金 混合型 17/12/25~18/02/26 0.00%
005505 前海开源丰鑫混合A 前海开源基金 混合型 17/12/25~18/02/26 1.20

㈧ 兴全1月20日发行的基金是哪个

兴全1月20日发行的基金就叫兴全基金。

㈨ 本月18号发行的国泰估值优势是杠杆基金吗

是的。国泰基金旗下首只杠杆基金国泰估值优势可分离交易股票型基金18日起至2月3日通过场内、场外两种方式公开发售,限额50亿。该基金封闭期3年,此期间内基金总份额将按照1:1的比例自动分为低风险且享受较稳定收益的估值优先份额和高风险高收益的估值进取份额。估值优先约定年收益率为5.7%,高于目前市场上同类基金产品;估值进取部分份额则可实现最高近2倍的高杠杆比例。

阅读全文

与1月18日发行的基金一览表相关的资料

热点内容
地狱解剖类型电影 浏览:369
文定是什么电影 浏览:981
什么影院可以看VIP 浏览:455
受到刺激后身上会长樱花的图案是哪部电影 浏览:454
免费电影在线观看完整版国产 浏览:122
韩国双胞胎兄弟的爱情电影 浏览:333
法国啄木鸟有哪些好看的 浏览:484
能看片的免费网站 浏览:954
七八十年代大尺度电影或电视剧 浏览:724
欧美荒岛爱情电影 浏览:809
日本有部电影女教师被学生在教室轮奸 浏览:325
畸形丧尸电影 浏览:99
美片排名前十 浏览:591
韩国电影新妈妈女主角叫什么 浏览:229
黑金删减了什么片段 浏览:280
泰国宝儿的电影有哪些 浏览:583
3d左右格式电影网 浏览:562
跟师生情有关的电影 浏览:525
恐怖鬼片大全免费观看 浏览:942
电影里三节是多长时间 浏览:583