A. 那位大哥知道上证700多只股票有几只是破发的
2010.6.30日数据
80只破发
股票简称 股票代码 首发价(元) 昨收价(后复权)(元) 折价幅度
601688 华泰证券 20.00 13.01 -34.95%
600999 招商证券 31.00 20.39 -34.23%
601117 中国化学 5.43 3.95 -27.26%
601618 中国中冶 5.42 4.04 -25.46%
002346 柘中建设 19.90 14.88 -25.23%
601877 正泰电器 23.98 18.21 -24.06%
601788 光大证券 21.08 16.23 -23.01%
002342 巨力索具 24.00 18.70 -22.08%
002352 鼎泰新材 32.00 24.96 -22.00%
300042 朗科科技 39.00 30.43 -21.97%
300068 南都电源 33.00 25.89 -21.55%
002348 高乐股份 21.98 17.27 -21.43%
300076 宁波GQY 65.00 51.10 -21.38%
002429 兆驰股份 30.00 23.61 -21.30%
300083 劲胜股份 36.00 28.96 -19.56%
300082 奥克股份 85.00 68.60 -19.29%
601179 中国西电 7.90 6.43 -18.61%
002404 嘉欣丝绸 22.00 17.95 -18.41%
300063 天龙集团 28.80 23.60 -18.06%
300047 天源迪科 30.00 24.59 -18.03%
002399 海普瑞 148.00 121.35 -18.01%
300079 数码视讯 59.90 49.41 -17.51%
300084 海默科技 33.00 27.58 -16.42%
300081 恒信移动 38.78 32.49 -16.22%
002409 雅克科技 30.00 25.32 -15.60%
601668 中国建筑 4.18 3.53 -15.55%
002328 新朋股份 19.38 16.47 -15.02%
300080 新大新材 43.40 36.90 -14.98%
002418 康盛股份 19.98 17.00 -14.91%
002392 北京利尔 42.00 35.80 -14.76%
300046 台基股份 41.30 35.32 -14.48%
002436 兴森科技 36.50 31.22 -14.47%
002408 齐翔腾达 28.88 24.79 -14.16%
300043 星辉车模 43.98 37.78 -14.10%
002406 远东传动 26.60 22.86 -14.06%
002420 毅昌股份 13.80 11.86 -14.06%
300086 康芝药业 60.00 51.69 -13.85%
002394 联发股份 45.00 38.78 -13.82%
002403 爱仕达 18.80 16.21 -13.78%
300038 梅泰诺 26.00 22.50 -13.46%
002419 天虹商场 40.00 34.62 -13.45%
601299 中国北车 5.56 4.82 -13.31%
002337 赛象科技 31.00 27.00 -12.90%
601678 滨化股份 19.00 16.58 -12.74%
002356 浩宁达 36.50 31.88 -12.66%
002434 万里扬 30.00 26.22 -12.60%
300074 华平股份 72.00 63.08 -12.39%
300067 安诺其 21.20 18.63 -12.12%
002400 省广股份 39.80 35.16 -11.66%
002391 长青股份 51.00 45.20 -11.37%
300064 豫金刚石 21.32 18.92 -11.26%
300075 数字政通 54.00 48.00 -11.11%
002343 禾欣股份 31.00 27.62 -10.90%
002416 爱施德 45.00 40.29 -10.47%
300052 中青宝 30.00 26.86 -10.47%
300057 万顺股份 18.38 16.47 -10.39%
002410 广联达 58.00 52.15 -10.09%
002423 中原特钢 9.00 8.25 -8.33%
002433 皮宝制药 29.82 27.36 -8.25%
002412 汉森制药 35.80 33.12 -7.49%
002305 南国置业 12.30 11.42 -7.15%
002355 兴民钢圈 14.50 13.47 -7.10%
300066 三川股份 49.00 45.68 -6.78%
002395 双象股份 25.00 23.32 -6.72%
002413 常发股份 18.00 16.81 -6.61%
002317 众生药业 55.00 51.89 -5.65%
601106 中国一重 5.70 5.38 -5.61%
002336 人人乐 26.98 25.50 -5.49%
300087 荃银高科 35.60 33.98 -4.55%
300062 中能电气 24.18 23.16 -4.22%
002314 雅致股份 16.82 16.11 -4.22%
002323 中联电气 30.00 28.75 -4.17%
002402 和尔泰 35.00 33.60 -4.00%
002435 长江润发 15.50 15.07 -2.77%
002398 建研集团 28.00 27.35 -2.32%
300089 长城集团 20.50 20.05 -2.20%
002351 漫步者 33.50 32.84 -1.97%
002321 华英农业 16.98 16.81 -1.00%
002347 泰尔重工 22.50 22.39 -0.49%
300085 银之杰 28.00 27.92 -0.29%
B. 002343是不是创业板
002343不是创业板,创业板的号码是3开头的,如:300131
C. 谁能推荐几只股票
看看002343如何,你要是看推荐类的股票建议你去“红K线股票推荐网”,我的股票都是在那看的!
D. 002343有分红能买吗
002343【分红】2009年度
10派6(含税)(实施)
股权登记日:2010-04-07
除权除息日:|2010-04-08 ;短线这只股票已经涨得过高,所以还是要谨慎的,建议还是不要买进,因为上涨空间并不大了,最多涨上41.00元,获利空间太小,风险大,所以不值得介入。
|
E. 请问002343和600108这两只股票怎么操作
002343 在1月30日起到现在,成交量不断萎缩,再无力量冲击1月30日的高价,而近期更是有进入下跌趋势迹象,应该卖掉。 600108 在银行板块,地产板块等下跌后,该股板块也已经开始下跌,但现在看这只股票跌幅不大,现在应关注一下60日均线支撑,如果跌破应该卖掉。 现在大盘还没有见底,持有是很危险的。
F. 目前高位杀跌40%左右的股票有哪些
20日内跌幅超过40%的有345只;
10日内跌幅超过40%的有122只;
5日内跌幅超过40%的有12只;{002290、002343、002682、002755、300447、300458、300459、300460、600198、600797、603001、603311。}
G. 下周大盘会怎么走昨天追进002343禾欣股份,今天大跌了。郁闷,大家帮忙分析下下去的走势
一、下周大盘周初有继续下跌风险,周末会有止跌回升。
二、2343短线有见顶风险,但顶一般是双重顶,近段时间会有反弹,建议逢高卖出。因为近段时间涨幅不小,有获利盘要出局。
H. 下周有哪些新股申购
002350北京科锐详细 行情 股吧00235027002160-10-01-20(周三)01-25002349精华制药详细 行情 股吧00234920001600-10-01-20(周三)01-25002348高乐股份详细 行情 股吧00234838003040-10-01-20(周三)01-25601179中国西电详细 行情 股吧13070078420-10-01-19(周二)01-22002347泰尔重工详细 行情 股吧00234726002080-10-01-18(周一)01-21002346柘中建设详细 行情 股吧00234635002800-10-01-18(周一)01-21002345潮 宏 基详细 行情 股吧00234530002400-10-01-18(周一)01-21
I. 002343 30日均线是什么价
所谓均线就是每天收盘价相加然后除你像知道日期天数,就是几日均线。
如一个股票连续6日的价格是10 ,10.1 ,10.2 ,10.3 ,10.4 ,10.5
那麽2日均线是(10+10.1)/2=10.05元
3日均线是(10+10.1+10.2)/3=10.1元
以此类推:30日均线,,就是连续30日收盘价相加除30所得到的数值,而因为每天的收盘价都在变动,所以30日均线都在变动。而30日均线=5*6 ,为6个星期的交易日,也算一个比较重要的的短中线指标,如果30日均线向上,说明股票短中期进入了强势通道,可以短线参与。