『壹』 郑州江明科技有限公司怎么样
简介:注册号:****所在地:河南省注册资本:500万元法定代表:介明炬企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态:存续登记机关:郑州市工商行政管理局中原分局注册地址:郑州市中原区桐柏路东、沁河路南1幢1单元6层西户
法定代表人:介明炬
成立时间:2014-06-18
注册资本:500万人民币
工商注册号:410102000079757
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:郑州市中原区陇海路南、桐柏路东文化宫路西5号楼29层2901
『贰』 基金经理人的中国十大
在股票类基金经理排名中,考核排在第一位的是银华富裕主题基金经理王华
国富弹性市值、国富深化价值基金经理张晓东排在第二位
交银成长基金经理周炜炜排在第三位
此外,兴业全球视野董承飞、富国天合周蔚文、景顺内需增长王鹏辉也排名前列。而在考核中,银河行业优选的陈欣、王忠波排在首位,华商盛世成长的孙建波、梁永强、庄涛,东吴行业轮动的任壮排名靠前。
而在混合类基金经理中,华夏大盘、华夏策略基金经理王亚伟当仁不让,毫无争议的夺取考核的两个第一,基金兴华的阳琨排在第二位,中银中国精选的吴城、中银蓝筹精选孙庆瑞、基金安顺尚志民、博时平衡杨锐、华夏回报胡建平也排名靠前。而在考核中,东吴进取策略的王炯、朱昆鹏,基金通乾的刘泽兵,华商动态阿尔法梁永强也成绩不错。
反观债券类基金经理,华富收益基金经理曾刚在最近两年考核中排名第一位,工银信用添利基金经理江明波排名紧随其后,建信稳定增利基金经理钟敬棣、汪沛排在第三位。此外,富国天利、富国天丰基金经理饶刚,易基增强回报基金经理钟鸣远,交银增利李家春,工银增强收益基金经理杜海涛同期排名也很靠前。而在考核中,富国天丰的钟智伦夺得冠军,德盛增利苏玉平,富国天利饶刚,诺安优化收益张乐赛,海富添利邵佳民都表现不错。
至于货币类基金经理,中信现金优势李广云在考核中排名第一,长信利息收益基金经理张文琍,工银货币基金经理杜海涛名列前茅。而在考核中,万家货币基金经理邹昱排在第一位,银华货币基金经理孙健,华富货币基金经理胡伟,南方现金增利基金经理韩亚庆,华夏现金增利基金经理曲波相对排名靠前。
『叁』 杭州江明制线有限公司怎么样
简介:注册号:****所在地:浙江省注册资本:50万元人民币法定代表:俞江原企业类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)登记状态:存续登记机关:杭州市萧山区工商行政管理局注册地址:萧山区衙前镇凤凰村
法定代表人:俞江原
成立时间:2009-08-24
注册资本:50万人民币
工商注册号:330181000144519
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:萧山区衙前镇凤凰村
『肆』 全国有多少债券基金
总共有65只债券基金。
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份) 最近总份额
(万份) 基金经理 基金管理人
1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司
2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司
3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司
4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司
7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司
8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司
10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金管理有限公司
14 001001 华夏债券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
15 050106 博时稳定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
16 050006 博时稳定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
17 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
18 090002 大成债券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
19 519667 银河银信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
20 519666 银河银信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金管理有限公司
22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司
27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金管理有限公司
28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
29 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
30 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
34 001011 华夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金管理有限公司
36 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金管理有限公司
37 485107 工银信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
38 001013 华夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
39 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金管理有限公司
41 485007 工银信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金管理有限公司
44 110018 易方达增强回报B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
46 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金管理有限公司
47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
48 410004 华富收益增强A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
50 160612 鹏华丰收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
51 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 郑可成 益民基金管理有限公司
53 202101 南方宝元债券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 应帅、高峰、蒋峰 南方基金管理有限公司
54 288102 中信稳定双利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金管理有限责任公司
55 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金管理有限公司
57 090008 大成强债 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陈尚前 大成基金管理有限公司
58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金管理有限公司
59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
61 080003 长盛积极配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金管理有限公司
62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
64 550004 信诚三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
65 550005 信诚三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
『伍』 天津江明电子有限公司招聘信息,天津江明电子有限公司怎么样
钉钉企典数据来源于企业征信机构,包含企业风险数据,公司官网,公司简介,更多公司招聘信息详询公司官网,更多公司电话地址企业邮箱可在钉钉企典进行查询
• 公司简介:
天津江明电子有限公司成立于2008-07-02,注册资本50.00万人民币元,法定代表人是葛洪亮,公司地址是天津市武清区曹子里乡政府北侧,统一社会信用代码与税号是911202226759726687,行业是电子元件及组件制造,登记机关是天津市武清区工商行政管理局,经营业务范围是电子元件制造、销售,集成电路板、五金交电、劳动防护用品、机械设备、家用电器、办公用品、电子产品批发兼零售,货物进出口(国家法律法规禁止经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),天津江明电子有限公司工商注册号是120222000028188
『陆』 现在哪个基金经理人比较有名气旗下的基金行情怎么样劳烦大家给推荐一位!
兴业全球的傅鹏博在行业里面挺受推崇,我觉得他的选股思路还可以,我这两年买他的社会责任基金赚了三万多,前几天他接手的绿色基金发行了,我又买了一些,觉得这支基金也挺有潜力的,不过我觉得名气这东西都是虚的,操作的好咱们能赚到钱才最重要,你说呢?
『柒』 扬州江明机械制造有限公司怎么样
简介:注册号:****所在地:江苏省注册资本:80万元人民币法定代表:黄荣明企业类型:有限责任公司(自然人独资)登记状态:在业登记机关:扬州市江都工商行政管理局注册地址:扬州市江都区仙女镇新河工业园
法定代表人:黄荣明
成立时间:2008-01-15
注册资本:288万人民币
工商注册号:321088000097718
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
公司地址:扬州市江都区仙女镇陈行工业园码头区