1. 泰信基金管理有限公司的管理团队
孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限公司董事长
葛航先生,总经理。大学本科,经济师。历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理;山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经理。现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理、泰信基金管理有限公司总经理。
吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。
桑维英女士,副总经理兼董事会秘书,硕士;2002年10月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届暨第二届监事会职工监事、总经理助理。
韩波先生,副总经理,学士学位;2002年10月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任公司财务负责人、总经理助理。
2. 泰信基金管理有限公司的企业文化
优质投资创造优质生活 泰信的优质投资:优秀的投资团队、优化的投资流程、优良的投资品种
您的优质投资:选择泰信基金
优质生活:不为财富所困,也不要为追求财富的过程所累----做真正的“财富自由人” 公司标志是公司英文名字“First-Trust”的开头字母“F”和“T”的组合,字母“F”斜靠在“T”上形成三
角这一稳定的结构,寓意泰信基金管理有限公司作风稳健,值得投资者信赖。两个字母分别用公司的主调色彩银灰和绛红表现,字体简洁,寓意高效、严谨、干练迅速的行事风格。两个字母构成一个“A”,寓意顶级的管理?品质和最高的信用级别。
3. 泰信基金管理有限公司的基本资料
法定名称:泰信基金管理有限公司
英文名称:First-trust Fund Management Co.,Ltd.
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层
法定代表人:葛航
总经理:葛航
经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
290008 泰信发展主题 刘毅 等 0.9480 0.9480 -0.0060 -0.6289
291007 泰信增强收益C 何俊春 0.9882 1.0342 -0.0038 -0.3831
290007 泰信增强收益A 何俊春 0.9928 1.0428 -0.0038 -0.3813
290006 泰信蓝筹精选 柳菁、车广路 0.8724 1.2724 -0.0047 -0.5359
290003 泰信双息债券 何俊春 等 1.0202 1.1895 -0.0045 -0.4392
290005 泰信优势增长 朱志权 0.9320 1.3720 -0.0100 -1.0616
290002 泰信先行策略 朱志权、袁园 0.5684 2.3080 -0.0070 -1.2165
290004 泰信优质生活 刘毅、戴宇虹 等 0.9299 1.5299 -0.0083 -0.8847
290010 泰信中证200 刘毅 等 0.9040 0.9240 -0.0090 -0.9858 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 增长值 增长率 市价 折价率
290009 泰信周期回报 何俊春 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1002 0.0 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率
290001 泰信天天收益 胡哲 0.9548 4.676 份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 1,284,860.7767 106,918.3492 161,860.8143 1,339,803.2418
2010-12-31 1,271,400.3311 210,232.4982 223,692.9438 1,284,860.7767
2011-03-31 1,259,162.7345 73,767.9146 156,724.7903 1,342,119.6102
2011-06-30 1,264,752.6514 84,604.2950 148,943.4330 1,329,091.7894
4. 泰信优质生活基金官方网站是什么,怎么查询个人账户
泰信优质生活是泰信基金管理有限公司运作管理的一只基金,泰信基金公司的官网是:http://www.ftfund.com/indexweb.do
在主页上的左侧,有一个账户查询。先注册,再登陆就可以看到个人账户了。
一般首次登陆的密码是身份证号的最后6位,第一次登陆进去之后会提示更改。
5. 泰信基金管理有限公司网站
也可能是没有痛觉神经`。有的人不怕疼,也没有什么缺陷,和网上说的不一样。也可能两种情况都有,或者其中之一,或者其他原因。
6. 中国 基金公司
1 南方基金管理有限公司 1998-03-06 13 10 3 913.49 858.49 55 1210.49
2 富国基金管理有限公司 1999-04-13 12 9 3 264.37 209.37 55 431.92
3 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 16 13 3 905.74 850.74 55 1257.69
4 嘉实基金管理有限公司 1999-03-25 13 11 2 729.61 679.61 50 1117.31
5 国泰基金管理有限公司 1998-03-05 13 10 3 340.43 285.43 55 480.75
6 大成基金管理有限公司 1999-04-12 14 11 3 471.68 411.68 60 676.5
7 博时基金管理有限公司 1998-07-13 13 9 4 749.89 694.89 55 980.35
8 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 9 6 3 177.4 122.4 55 315.44
9 华安基金管理有限公司 1998-06-04 11 8 3 362.15 307.15 55 590.58
10 易方达基金管理有限公司 2001-04-17 16 12 4 650.62 596.62 54 1093.38
11 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 12 10 2 366.14 316.14 50 545.53
12 融通基金管理有限公司 2001-05-22 10 9 1 251.38 231.38 20 379.1
13 国投瑞银基金管理有限公司 2002-06-13 5 4 1 267.77 259.77 8 306.05
14 银华基金管理有限公司 2001-05-28 9 8 1 541.02 516.02 25 670.36
15 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 5 3 2 125.1 100.1 25 174.11
16 银河基金管理有限公司 2002-06-14 7 6 1 97.62 67.62 30 146.77
17 泰达荷银基金管理有限公司 2002-07-04 8 8 0 72.22 72.22 0 134.69
18 长城基金管理有限公司 2001-12-27 7 6 1 132.41 112.41 20 220.03
19 万家基金管理有限公司 2002-08-23 5 5 0 16.34 16.34 0 22.48
20 长信基金管理有限责任公司 2003-04-28 4 4 0 62.71 62.71 0 56.99
21 金鹰基金管理有限公司 2002-11-06 2 2 0 16.53 16.53 0 20.47
22 海富通基金管理有限公司 2003-04-18 8 8 0 232.96 232.96 0 325.6
23 泰信基金管理有限公司 2003-05-08 4 4 0 87.37 87.37 0 110.01
24 广发基金管理有限公司 2003-08-05 7 7 0 355.74 355.74 0 566.7
25 新世纪基金管理有限公司 2004-12-09 1 1 0 13.06 13.06 0 16.84
26 华宝兴业基金管理有限公司 2003-03-07 10 10 0 276.25 276.25 0 398.44
27 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 10 10 0 409.21 409.21 0 563
28 天治基金管理有限公司 2003-05-27 4 4 0 14.15 14.15 0 19.66
29 兴业基金管理有限公司 2003-09-30 4 4 0 166.63 166.63 0 208.51
30 招商基金管理有限公司 2002-12-27 9 9 0 322.46 322.46 0 386.33
31 巨田基金管理有限公司 2003-03-03 3 3 0 9.5 9.5 0 14.22
32 华富基金管理有限公司 2004-04-19 3 3 0 106.92 106.92 0 104.79
33 天弘基金管理有限公司 2004-11-08 1 1 0 0.84 0.84 0 1.26
34 东方基金管理有限责任公司 2004-06-11 3 3 0 114.01 114.01 0 108.94
35 中信基金管理有限责任公司 2003-10-15 4 4 0 99.67 99.67 0 148.46
36 国联安基金管理有限公司 2003-04-03 5 5 0 50.03 50.03 0 80.9
37 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11-15 3 3 0 170.45 170.45 0 218.92
38 申万巴黎基金管理有限公司 2004-01-15 5 5 0 144.69 144.69 0 175.77
39 益民基金管理有限公司 2005-12-12 2 2 0 12.75 12.75 0 30.37
40 中海基金管理有限公司 2004-03-18 3 3 0 225.07 225.07 0 260.39
41 光大保德信基金管理有限公司 2004-04-22 4 4 0 64.4 64.4 0 79.7
42 东吴基金管理有限公司 2004-09-02 2 2 0 47.08 47.08 0 67.93
43 中银国际基金管理有限公司 2004-08-12 4 4 0 43 43 0 72.97
44 诺安基金管理有限公司 2003-12-09 5 5 0 260.73 260.73 0 293.81
45 上投摩根基金管理有限公司 2004-05-12 7 7 0 321.65 321.65 0 572.84
46 华商基金管理有限公司 2005-12-26 1 1 0 30.34 30.34 0 30.94
47 汇添富基金管理有限公司 2005-02-03 5 5 0 200.1 200.1 0 306.01
48 友邦华泰基金管理有限公司 2004-11-18 4 4 0 108.6 108.6 0 136.7
49 工银瑞信基金管理有限公司 2005-06-21 6 6 0 314.18 314.18 0 385.77
50 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 5 5 0 182.42 182.42 0 290.66
51 中欧基金管理有限公司 2006-07-19 1 1 0 47.15 47.15 0 61.3
52 建信基金管理有限责任公司 2005-09-19 4 4 0 288.49 288.49 0 401.13
53 信诚基金管理有限公司 2005-09-30 2 2 0 36.29 36.29 0 54.95
54 汇丰晋信基金管理有限公司 2005-11-16 3 3 0 75.82 75.82 0 99.89
55 诺德基金管理有限公司 2006-06-08 1 1 0 97.72 97.72 0 101.63
56 信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 1 1 0 105.66 105.66 0 142.64
57 中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 1 1 0 88.67 88.67 0 162.26
7. 泰信基金管理有限公司北京分公司怎么样
简介:泰信基金管理有限公司北京分公司成立于2009年04月14日,主要经营范围为销售本公司基金等。
法定代表人:林洁
成立时间:2009-04-14
工商注册号:110102011837621
企业类型:其他有限责任公司分公司
公司地址:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室