导航:首页 > 股票市场 > 领药业股票

领药业股票

发布时间:2021-03-28 18:03:30

1. 上证A股中关于医药业的股票有哪些

医药板块股票企业有:化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械等医药行业。
1、其中中药行业主要医药股票有:
600771 西藏药业、600285 羚锐股份、000423 东阿阿胶、000650 ST 仁 和、600422 昆明制药 600085 同 仁 堂、000790 华神集团、600557 康缘药业、600572 康 恩 贝、000607 华立药业 000538 云南白药、600129 太极集团、600750 江中药业、600594 益佰制药、600436 片 仔 癀 600781 上海辅仁、000989 九 芝 堂、002118 紫鑫药业、000919 金陵药业、600535 马 应 龙 600351 亚宝药业、000590 紫光古汉
2、化学制药行业主要医药股票有:
600771 东盛科技、000597 东北制药、600829 三精制药、600812 华北制药、600488 天药股份 002019 鑫富药业、600252 中恒集团、600276 恒瑞医药、000952 广济药业、600521 华海药业 600267 海正药业、600842 中西药业、600666 西南药业、600518 康美药业、000627 天茂集团 000739 普洛康裕、002099 海翔药业、002004 华邦制药、002001 新 和 成、000756 新华制药 600420 现代制药 生物制品行业主要医药股票有:
600867 通化东宝、000416 健特生物、002038 双鹭药业、600201 金宇集团、002007 华兰生物 600195 中牧股份、600161 天坛生物、600196 复星医药。
3、医疗器械行业主要医药股票有:
600055 万东医疗、600529 山东药玻、600079 人福科技。
4、医药商业行业主要医药股票有:
000963 华东医药、600763 通策医疗、600511 国药股份、000028 一致药业

2. 沪市医药类的股票有哪些啊

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

3. 医药股票有哪些

以下是医药股票及代码,更多信息需要楼主自行了解,投资请搜索(rongzi360 cn)

sh600056 中国医药
sh600062 双鹤药业
sh600079 人福医药
sh600080 *ST金花
sh600085 同仁堂
sh600129 太极集团
sh600161 天坛生物
sh600196 复星医药
sh600201 金宇集团
sh600211 西藏药业
sh600216 浙江医药
sh600222 太龙药业
sh600253 天方药业
sh600267 海正药业
sh600276 恒瑞医药
sh600277 亿利能源
sh600285 羚锐制药
sh600297 美罗药业
sh600329 中新药业
sh600332 广州药业
sh600351 亚宝药业
sh600380 健康元
sh600385 ST金泰
sh600420 现代制药
sh600421 ST国药
sh600422 昆明制药
sh600436 片仔癀
sh600466 迪康药业
sh600479 千金药业
sh600488 天药股份
sh600511 国药股份
sh600513 联环药业
sh600518 康美药业
sh600521 华海药业
sh600530 交大昂立
sh600535 天士力
sh600538 *ST国发
sh600557 康缘药业
sh600568 中珠控股
sh600572 康恩贝
sh600594 益佰制药
sh600613 永生投资
sh600645 ST中源
sh600664 哈药股份
sh600666 西南药业
sh600671 天目药业
sh600706 ST长信
sh600713 南京医药
sh600750 江中药业
sh600771 ST东盛
sh600773 西藏城投
sh600781 上海辅仁
sh600789 鲁抗医药
sh600796 钱江生化
sh600812 华北制药
sh600829 三精制药
sh600833 第一医药
sh600866 星湖科技
sh600867 通化东宝
sh600869 三普药业
sh600976 武汉健民
sh600993 马应龙
sz000004 ST国农
sz000028 一致药业
sz000078 海王生物
sz000153 丰原药业
sz000411 英特集团
sz000416 民生投资
sz000423 东阿阿胶
sz000513 丽珠集团
sz000518 四环生物
sz000522 白云山A
sz000538 云南白药
sz000545 吉林制药
sz000566 海南海药
sz000590 紫光古汉
sz000591 桐 君 阁
sz000597 东北制药
sz000605 ST 四 环
sz000606 青海明胶
sz000607 华立药业
sz000623 吉林敖东
sz000650 仁和药业
sz000661 长春高新
sz000669 领先科技
sz000705 浙江震元
sz000739 普洛股份
sz000750 S*ST集琦
sz000756 新华制药
sz000766 通化金马
sz000788 西南合成
sz000790 华神集团
sz000809 中汇医药
sz000919 金陵药业
sz000930 丰原生化
sz000952 广济药业
sz000963 华东医药
sz000989 九 芝 堂
sz000990 诚志股份
sz000999 华润三九
sz002004 华邦制药
sz002007 华兰生物
sz002020 京新药业
sz002022 科华生物
sz002030 达安基因
sz002038 双鹭药业
sz002099 海翔药业
sz002107 沃华医药
sz002118 紫鑫药业
sz002166 莱茵生物
sz002198 嘉应制药
sz002219 独 一 味
sz002252 上海莱士
sz002262 恩华药业
sz002275 桂林三金
sz002287 奇正藏药
sz002294 信立泰
sz002317 众生药业
sz002332 仙琚制药
sz002370 亚太药业
sz002390 信邦制药
sz002393 力生制药
sz002399 海普瑞
sz002412 汉森制药
sz002422 科伦药业
sz002424 贵州百灵
sz300006 莱美药业
sz300009 安科生物
sz300016 北陆药业
sz300026 红日药业
sz300049 福瑞股份

4. 医药股有哪些

医药股有上海医药集团股份有限公司 ,北京四环生物制药有限公司,中国医药集团总公司,江苏联环药业股份有限公司,沃华医药。

1、上海医药集团股份有限公司(以下简称公司)(港交所股票代号:02607;上交所股票代号:601607)是一家总部位于上海的全国性国有控股医药产业集团。公司主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售全产业链。

根据2013年中国企业联合会评定的中国企业500强排名,公司综合排名位居全国医药行业第二,是中国为数不多的在医药产品和分销市场方面均居领先地位的医药上市公司,入选上证180指数、沪深300指数样本股,H股入选恒生指数成分股、摩根斯坦利中国指数(MSCI)。

2、北京四环生物制药有限公司始建于1988年,股票代码为000518,简称“四环生物”,是我国最早从事基因工程药品和诊断试剂的研究、中试、生产和销售,集科、工、贸为一体的高新技术企业,也是我国最早的基因工程药物产业化基地之一。

3、中国医药集团有限公司是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团。以预防治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。

旗下拥有11家全资或控股子公司和国药控股、国药股份、天坛生物、现代制药、一致药业5家上市公司。2003-2011年,集团营业收入年平均增幅33%,利润总额年平均增幅44%,总资产年平均增幅35%。2012年实现营业收入超过1600亿元,是中国唯一一家超千亿医药健康产业集团。

4、江苏联环药业股份有限公司是一家制造和销售化学原料药、化学药制剂及有机中间体的股份制医药企业,2003年3月4日,经中国证券监督管理委员会批准,在上海证券交易所公开发行A股股票2000万股,并于3月19日成功上市,股票简称:联环药业,股票代码:600513。

5、沃华医药于1959年1月在万和堂药庄中药加工部与山东省昌潍中心药材公司饮片加工组的基础上,组建了山东省潍坊中药厂。

2002年2月改制为潍坊沃华医药科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市,成为潍坊市首家上市的医药企业,2008年8月8日,沃华医药股票成功定向增发。

5. 所有a股药业股票代码

医药板块股票企业有:化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械等医药行业。
1、其中中药行业主要医药股票有:
600771 西藏药业、600285 羚锐股份、000423 东阿阿胶、000650 ST 仁 和、600422 昆明制药 600085 同 仁 堂、000790 华神集团、600557 康缘药业、600572 康 恩 贝、000607 华立药业 000538 云南白药、600129 太极集团、600750 江中药业、600594 益佰制药、600436 片 仔 癀 600781 上海辅仁、000989 九 芝 堂、002118 紫鑫药业、000919 金陵药业、600535 马 应 龙 600351 亚宝药业、000590 紫光古汉
2、化学制药行业主要医药股票有:
600771 东盛科技、000597 东北制药、600829 三精制药、600812 华北制药、600488 天药股份 002019 鑫富药业、600252 中恒集团、600276 恒瑞医药、000952 广济药业、600521 华海药业 600267 海正药业、600842 中西药业、600666 西南药业、600518 康美药业、000627 天茂集团 000739 普洛康裕、002099 海翔药业、002004 华邦制药、002001 新 和 成、000756 新华制药 600420 现代制药 生物制品行业主要医药股票有:
600867 通化东宝、000416 健特生物、002038 双鹭药业、600201 金宇集团、002007 华兰生物 600195 中牧股份、600161 天坛生物、600196 复星医药。
3、医疗器械行业主要医药股票有:
600055 万东医疗、600529 山东药玻、600079 人福科技。
4、医药商业行业主要医药股票有:
000963 华东医药、600763 通策医疗、600511 国药股份、000028 一致药业

6. 医药类龙头股有哪些

国内仿制药龙头股:恒瑞医药、华东医药、华海药业、普利制药、京新药业、信立泰。

1、恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司是经江苏省人民政府批准,由连云港恒瑞集团有限公司等五家发起人于1997年4月共同发起设立的股份有限公司,是国内最大的抗肿瘤药物的研究和生产基地。

2、华东医药

杭州华东医药集团公司前身为浙江制药厂,创建于1952年,后更名为杭州第二制药厂、杭州华东制药厂。

1992年12月16日,在杭州华东制药厂的基础上组建了杭州华东制药集团公司,已发展成为拥有一家股份制企业--华东医药股份有限公司、四家中外合资企业(杭州中美华东制药有限公司、杭州默沙东制药有限公司、杭州九源基因工程有限公司、浙江华义医药有限公司)等10多家控股医药企业。

3、华海药业

浙江华海药业股份有限公司初创于1989年,其前身为临海市汛桥合成化工厂,2001年1月整体变更设立为浙江华海药业股份有限公司。2003年3月,公司股票在上海证券交易所成功上市。股票简称:华海药业,股票代码:600521。

4、普利制药

海南普利制药股份有限公司始建于1992年,是专业从事化学药物制剂研发、生产和销售的高新技术企业,已通过中国医药企业制剂国际化先导企业认证。公司旗下有浙江普利药业有限公司和杭州赛利药物研究所两家全资子公司。

5、京新药业

浙江京新药业股份有限公司始建于1974年,现已发展成为国家级重点高新技术企业,中国制药百强企业。2004年7月,在深圳交易所成功上市。

6、信立泰

深圳信立泰药业股份有限公司系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意深圳信立泰药业有限公司改制为中外合资股份制企业的批复》(商资批[2007]1016 号) 批准,并取得商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,于2007 年6 月29 日由深圳信立泰药业有限公司(以下简称"深圳信立泰")依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,注册资本8,500 万元,同时领取了企业法人营业执照,注册号为:440301501124347。

(6)领药业股票扩展阅读

政策法规

2018年4月3日,国务院办公厅发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》(以下简称《意见》),指出要围绕仿制药行业面临的突出问题,推动医药产业供给侧结构性改革,提高药品供应保障能力,降低全社会药品费用负担,保障广大人民群众用药需求,加快我国由制药大国向制药强国跨越,并针对促进仿制药研发、提升仿制药质量疗效、完善支持政策等三方面提出了具体工作意见。

7. 药业股票有哪些

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

阅读全文

与领药业股票相关的资料

热点内容
地狱解剖类型电影 浏览:369
文定是什么电影 浏览:981
什么影院可以看VIP 浏览:455
受到刺激后身上会长樱花的图案是哪部电影 浏览:454
免费电影在线观看完整版国产 浏览:122
韩国双胞胎兄弟的爱情电影 浏览:333
法国啄木鸟有哪些好看的 浏览:484
能看片的免费网站 浏览:954
七八十年代大尺度电影或电视剧 浏览:724
欧美荒岛爱情电影 浏览:809
日本有部电影女教师被学生在教室轮奸 浏览:325
畸形丧尸电影 浏览:99
美片排名前十 浏览:591
韩国电影新妈妈女主角叫什么 浏览:229
黑金删减了什么片段 浏览:280
泰国宝儿的电影有哪些 浏览:583
3d左右格式电影网 浏览:562
跟师生情有关的电影 浏览:525
恐怖鬼片大全免费观看 浏览:942
电影里三节是多长时间 浏览:583