导航:首页 > 股票市场 > 天坛生物股票

天坛生物股票

发布时间:2021-04-06 06:36:31

A. 北京天坛生物科技有限公司2019年发行了多少股票

天坛生物(sh.600161);该上市公司在2019年度度增加了1.74亿股(总股本由原来8.71亿股增加到10.45亿股),原因是该年度有过一次送股(10送2股)

B. 天坛生物股票的宏观分析,行业分析和公司分析。。。。谢谢解答,谢谢谢谢

一切信息分析,一看走势就明白啦。好股票一支。可以来回做。

C. 股票天坛生物为什么停牌

看公告,炒股不看公告的吗?
最近一次2017年10月17日,重大事项停牌,涉及资产重组,注入12月14日公告复牌,目前正常交易
一、本次交易方案的主要内容
1、天坛生物以 62,280 万元的交易价格向中国生物现金收购成都蓉生
10%的股权
2、天坛生物的控股子公司成都蓉生分别以 101,000 万元、113,300 万元和
59,400
万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所收购上海血制、武汉血制及兰州血制
100%的股权;成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式,即上海所、武汉所及兰州所分别认缴成都蓉生的新增注册资本 4,918.01 万元、5,516.94 万元及
2,892.37 万元,并分别持有成都蓉生增资后 11.266%、12.638%及
6.626%的股权;交易完成后,天坛生物、上海所、武汉所及兰州所分别持有成都蓉生 69.470%、11.266%、12.638%及
6.626%的股权。
上述各项资产购买交易同时生效、互为前提。
二、本次交易是否构成关联交易
本次交易涉及公司(含子公司)与公司控股股东及与控股股东的下属企业之间的交易。根据《上市规则》的规定,上述交易均构成关联交易。
公司召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时,关联董事、关联股东须回避表决。
三、本次交易构成重大资产重组

D. 天坛生物历史历史最高股价

34.5,2009年11月底,应该是有中生整体上市的预期

E. 天坛生物的股本结构

变动日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-20 2010-06-30 公告日期 2011-08-29 2011-03-15 2010-09-28 2010-08-25 股本结构图 变动原因 定期报告 定期报告 增发新股上市 定期报告 总股本 51547万股 51547万股 51547万股 48825万股 流通股 流通A股 48825万股 48825万股 48825万股 48825万股 高管股 0万股 0万股 0万股 0万股 限售A股 2722万股 2722万股 2722万股 0万股 流通B股 --万股 --万股 --万股 0万股 限售B股 --万股 --万股 --万股 --万股 流通H股 --万股 --万股 --万股 --万股 三板A股 --万股 --万股 --万股 --万股 三板B股 --万股 --万股 --万股 --万股 非流通股 国家股 0万股 0万股 0万股 --万股 国有法人股 --万股 --万股 --万股 --万股 境内法人股 --万股 --万股 --万股 --万股 境内发起人股 --万股 --万股 --万股 --万股 募集法人股 --万股 --万股 --万股 --万股 一般法人股 --万股 --万股 --万股 --万股 战略投资者持股 --万股 --万股 --万股 --万股 基金持股 --万股 --万股 --万股 --万股 STAQ股 --万股 --万股 --万股 --万股 NET股 --万股 --万股 --万股 --万股 外资股 --万股 --万股 --万股 --万股 转配股 --万股 --万股 --万股 --万股 内部职工股 --万股 --万股 --万股 --万股 自然人股 --万股 --万股 --万股 --万股 优先股 --万股 --万股 --万股 --万股 控股公司
天坛生物控股公司是中国生物技术集团公司。中国生物技术集团公司成立于1989年(原名中国生物制品总公司,2003年8月更名中国生物技术集团公司,简称中生集团),国务院国有资产监督管理委员会管理的国有重要骨干企业。天坛生物是所属唯一一家上市公司,中生集团持有天坛生物56.27%的股权。
中生集团旗下有2家医疗器材公司(中国科学器材进出口总公司和中国医疗卫生器材进出口公司),6家生物制品研究所(北京、长春、成都、兰州、上海、武汉),1家上市公司(北京天坛生物制品股份有限公司),1家国家工程新型疫苗研究中心(简称“国家疫苗中心”),主要产业为新型疫苗、血液制品和生物制品的研制、生产和销售。
2009年9月,经国务院批准,中国医药集团总公司与中国生物技术集团公司实行联合重组。控股公司名称改为中国医药集团总公司。

F. 沪市医药类的股票有哪些啊

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

G. 天坛生物复牌后一直大跌,是不是股东们

我是股东,持有天坛生物多年了,我几乎天天盯盘,前一个交易日没有停牌,最近一个时期也未见停牌,所以不存在“复牌后一直大跌”的问题。只是送转除权之后有一路下跌走势,现在处于横盘筑底阶段。

H. 生物医药股票有哪些

打开行情软件后输入生物制药的首字母Swzy,即可看到

I. 天坛生物和华兰生物哪个股票强些

1、从过往业绩看,华兰生物被游资关照过多次,看起来强一些。
2、这两支股票没有本质的差别,关键看你进入和出来的时间点。

J. 天坛生物今天什么意思主力洗盘还是出逃

通过金陀螺股票软件分析 资金流出比较大。操作要慎重

阅读全文

与天坛生物股票相关的资料

热点内容
地狱解剖类型电影 浏览:369
文定是什么电影 浏览:981
什么影院可以看VIP 浏览:455
受到刺激后身上会长樱花的图案是哪部电影 浏览:454
免费电影在线观看完整版国产 浏览:122
韩国双胞胎兄弟的爱情电影 浏览:333
法国啄木鸟有哪些好看的 浏览:484
能看片的免费网站 浏览:954
七八十年代大尺度电影或电视剧 浏览:724
欧美荒岛爱情电影 浏览:809
日本有部电影女教师被学生在教室轮奸 浏览:325
畸形丧尸电影 浏览:99
美片排名前十 浏览:591
韩国电影新妈妈女主角叫什么 浏览:229
黑金删减了什么片段 浏览:280
泰国宝儿的电影有哪些 浏览:583
3d左右格式电影网 浏览:562
跟师生情有关的电影 浏览:525
恐怖鬼片大全免费观看 浏览:942
电影里三节是多长时间 浏览:583