『壹』 什么叫政策股,中国武夷和世博股份是政策股吗
1.看电视听新闻热炒政策股、概念股,一度被看作是股市小散户的小伎俩。但中国“神车”事件之后恐怕再没人敢轻视政策股、概念股。股市上可能有无穷的空穴来风,但股民们也从来都相信一句话:无风不起浪。
2.中国武夷是政策股,中国武夷实业股份有限公司是以房地产业为基础,投资开发为重点,外向型经济为主导的资金、技术、管理密集型大型企业,公司主要经营范围:国内外房地产投资开发、物业管理;国内外工程承包;境内外投资、兴办实业;资本运营、融资、BOT; 高新技术开发、合作;装饰装修;国际贸易、建筑材料、设备进出口;国际经济技术、劳务合作等。公司在香港、澳门、菲律宾、马来西亚、澳大利亚、美国、加拿大、肯尼亚和贝宁等国家和地区以及北京、上海、南京、长春、重庆、武汉、深圳、福州、厦门、泉州、漳州、南平等市设立子公司、合资公司和分支机构。
000797 中国武夷
000902 中国服装
002116 中国海诚
600007 中国国贸
600028 中国石化
600050 中国联通
600118 中国卫星
600150 中国船舶
600176 中国玻纤
600536 中国软件
600612 中国铅笔
600730 中国高科
600877 中国嘉陵
601088 中国神华
601111 中国国航
601318 中国平安
601600 中国铝业
601628 中国人寿
601919 中国远洋
601988 中国银行
『叁』 中国武夷这支股票怎么样
概念不错
值得期待
目前来看
日K线、周K线、月K线
都显示即将进入方向选择
炒股要相信自己的眼光
『肆』 中国武夷股票
短期:
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期:
正处于反弹阶段。
长期:
迄今为止,共10家主力机构,持仓量总计1.69亿股,占流通A股50.54%
『伍』 中国武夷实业股份有限公司怎么样
简介:中国武夷实业股份有限公司中国武夷实业股份有限公司,是福建建工集团总公司独家募集设立的股份公司。
『陆』 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
『柒』 中国武夷股票属于什么板块
所属板块:三通概念板块,海峡西岸板块,土地流转板块,京津冀板块,福建板块,房地产板块,信托重仓板块,大订单板块。
公司名称:中国武夷实业股份有限公司
英文名称:China Wuyi Co.,Ltd.
曾用名:中国武夷->S武夷
A股代码:000797 A股简称:中国武夷
证券类别:深交所主板A股 所属行业:房地产
『捌』 中国武夷这只股票怎样
短线调整中,股价已经跌破60日线120日线,基本面还可以,房地产板块,近期的热点,不过短线不建议关注,这股属于房地产板块里面的弱势个股
『玖』 000797中国武夷配股什么时候到帐
000797中国武夷配股早已应该在24日到帐了,新增股份上市时间是2016
年
02
月
24
日
方案:2015年度10配3.00,配股价格9.96元/股(实施)
股权登记日:2016-01-27
除权日:2016-02-05
配股缴款起止日:2016-01-28至2016-02-03
配股对象:公司股东
你看你是否有资格参与配股?缴款没有?
『拾』 中国武夷股票为什么大涨
1、由于受到中国股市的大盘指数上涨、公司利好消息面与技术面等因素的影响,中国武夷股票的股价上涨。当然还有其他原因,比如小道消息、新闻报道、市场传闻,使大量流动资金涌入某只股票,致使短期内该股价格拉升。再比如、庄家炒作故意拉升股价,股价也会上涨。
2、中国武夷实业股份有限公司中国武夷实业股份有限公司,是福建建工集团总公司独家募集设立的股份公司。公司于1996 年经福建省人民政府闽政体改(1996)35 号文批准,由福建建工集团总公司独家发起,用其所属的全资子公司中国武夷实业总公司经评估并确认后净资产入股,以募集方式设立的股份有限公司。1997年6月经中国证监会监发字[1997]343、344号文批准,发行规模7700万股,其中6973.5万股向社会发行,726.5万股配售给职工。社会公众股于同年7月15日在深交所挂牌上市流通,本公司职工股于1998年1月16日上市流通。