导航:首页 > 股票市场 > 股票002723

股票002723

发布时间:2021-07-17 16:43:06

❶ 今天7月23日复牌的股票有哪些

复牌(15)家
金鸿能源(000669) 复牌
泰禾集团(000732) 复牌
易食股份(000796) 复牌
锡业股份(000960) 复牌
彩虹精化(002256) 复牌
天神娱乐(002354) 复牌
嘉欣丝绸(002404) 复牌
荣之联(002642) 复牌
东诚药业(002675) 复牌
金莱特(002723) 复牌
长信科技(300088) 复牌
东华实业(600393) 复牌
中孚实业(600595) 复牌
光明乳业(600597) 复牌
佳都科技(600728) 复牌

❷ 金莱特这只股票怎样

金莱特(002723)近期的平均成本为27.12元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 (来源:道富投资)

❸ 本周IPO的股票是哪几个

1月20日申购002718友邦吊顶28.02元/股,上限0.35万股;002719麦趣尔25.38元/股,上限0.9万股;002722金轮股份7.18元/股,上限1.3万股;002723金莱特13.38元/股,上限0.8万股;002725跃岭股份15.36元/股,上限1万股;300379东方通22元/股,上限0.5万股;300382斯莱克35.15元/股,上限0.5万股;
1月21日申购300363博腾股份25.1元/股,上限1.05万股;300367东方网力49.9元/股,上限0.25万股;300369绿盟科技41元/股,上限0.4万股;300383光环新网38.3元/股,上限0.5万股。仅供参考,以沪深交易所最新公告为准。

❹ 2014高送转个股有哪些

2014高送转股票一览表

002668 奥马电器

002394 联发股份

002631 德尔家居

002352 鼎泰新材

002615 哈 尔斯

002247 帝龙新材

002560 通达股份

002701 奥 瑞金

002358 森源电气

002518 科 士达

002582 好 想你

300001 特 锐德

002695 煌上煌

601789 宁波建工

002101 广东鸿图

002697 红旗连锁

002309 中利科技

002595 豪迈科技

002532 新界泵业

002674 兴业科技

002677 浙江美大

601058 赛轮股份

002179 中航光电

002281 光迅科技

002565 上海绿新

002452 长高集团

002670 华声股份

002516 江苏旷达

002612 朗姿股份

002664 信质电机

002034 美 欣达 2

002688 金河生物

002003 伟星股份

002393 力生制药

002630 华西能源

002205 国统股份

002484 江海股份

002324 普 利特

002541 鸿路钢构

002088 鲁阳股份

600486 扬农化工

002587 奥拓电子

002494 华斯股份

002510 天 汽模

002397 梦洁家纺

002478 常宝股份

002589 瑞康医药

002424 贵州百灵

002671 龙泉股份

002649 博彦科技

002226 江南化工

002508 老板电器

002391 长青股份

002661 克明面业

600056 中国医药

002620 瑞和股份

002409 雅克科技

000584 友利控股

002550 千红制药

002454 松芝股份

002258 利尔化学

002367 康力电梯

002491 通鼎光电

002187 广百股份

002369 卓翼科技

002396 星网锐捷

002056 横店东磁

002434 万 里扬

002648 卫星石化

002303 美 盈森

002507 涪陵榨菜

002318 久立特材

002489 浙江永强

002422 科伦药业

300211 亿通科技;

002640 百圆裤业;

002667 鞍重股份;

300305 裕兴股份;

300306 远方光电;

002536 西泵股份;

002676 顺威股份;

002634 棒杰股份;

002661 克明面业;

002560 通达股份;

300338 开元仪器;

002680 黄海机械 ;

300328 宜安科技;

300250 初灵信息;

300362 天保重装;

300385 雪浪环境;

002719 麦 趣 尔;

002706 良信电器;

002723 金 莱 特;

002725 跃岭股份;

300375 鹏翎股份;

603006 联明股份;

300391 康跃科技;

002715 登云股份;

300380 安硕信息;

002721 金一文化;

002718 友邦吊顶;

300379 东 方 通;

300382 斯 莱 克;

300372 欣泰电气;

300393 中来股份;

300387 富邦股份;

300392 腾信股份;

300396 迪瑞医疗;

002707 众信旅游;

❺ 除权过后的股票如何计算理论跌幅

除权出除息后的股票涨跌幅,有不复权涨跌幅和复权涨跌幅。不复权涨跌幅是在K线图上表面看到的涨跌幅,复权后的涨跌幅是除权除息日当天的实际涨跌幅。举例说明,例如:
金莱特(002723)2015年6月26日是除权除息日,当日实际下跌2.20元,跌幅10%
表面上(不复权)看6月25日收盘价是:45.39,6月26日收盘价:20.34
下跌了25.05:跌幅达55.19%,其实不然,原因如下:
2014年度10送5股转5股派2元(含税)
股权登记日:2015年6月25日,除权除息日:2015年6月26日
复权后6月25日收盘价是:22.60,6月26日收盘价:20.34,实际下跌2.20元,跌幅10%
不知道您所谓的“理论跌幅”指的是什么?

❻ 照明节能改造概念股有哪些

股票代码/名称
002654万润科技
300301长方照明
002643万润股份
300201海伦哲
300323华灿光电
600261阳光照明
002245澳洋顺昌
300241瑞丰光电
600703三安光电
600363联创光电
002402和而泰
002137麦达数字
300317珈伟股份
600345长江通信
002008大族激光
600100同方股份
300296利亚德
002587奥拓电子
002005德豪润达
300303聚飞光电
002449国星光电
002429兆驰股份
300346南大光电
002745木林森
300389艾比森
000701厦门信达
600203福日电子
300269联建光电
300232洲明科技
002384东山精密
300102乾照光电
600460士兰微
002076雪莱特
002199东晶电子
000021深科技
300219鸿利光电
600651飞乐音响
000576广东甘化
000055方大集团
002723金莱特
000032深桑达A
000541佛山照明
300286安科瑞
002089新海宜
000023深天地A
002049同方国芯
002638勤上光电
300162雷曼股份
300306远方光电
智能节能照明龙头股一览
led照明:勤上光电(002638)、阳光照明(600261)、珈伟股份(300317)、联创光电(600363)、万润科技(002654)、佛山照明(000541)
led封装:鸿利光电(300219)、长方照明(300301)、聚飞光电(300303)、国星光电(002449)
led背光及检测:利亚德(300296)远方光电(300306)
led-芯片:三安光电(600703)、南大光电(300346)、士兰微(600460)
led全产业链:德豪润达(002005)、雷曼光电(300162)、华灿光电(300323)、澳洋顺昌(002245)、乾照光电(300102)股票

❼ 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
创业软件(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
金雷风电(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
中化国际(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
华天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
众生药业(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
德尔未来(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
荣之联(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
良信电器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
银信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
华闻传媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
金健米业(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
共进股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
山西证券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
京运通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
远光软件(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
巴士在线(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
旋极信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
新湖中宝(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
华发股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
中毅达(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
重庆钢铁(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
博腾股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
汇金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
天润乳业(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
宁波高发(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
誉衡药业(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
东江环保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
良信电器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
机器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
金龙机电(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
汉得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
鸿利智汇(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
东方网力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
复星医药(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
新华医疗(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
秋林集团(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
中材国际(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
沈阳化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
洪涛股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
梅泰诺(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
华宇软件(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
龙星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
金莱特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
超图软件(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
高新兴(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
三鑫医疗(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
光明地产(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
建设机械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
利源精制(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
通达股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
海南瑞泽(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
众信旅游(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
赛为智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
天龙集团(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.
红阳能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
罗平锌电(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
赣锋锂业(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
乾照光电(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
浩云科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
山河药辅(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
宏图高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
长安汽车(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
康拓红外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
黄河旋风(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
云煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
艾华集团(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
胜利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
江特电机(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
天赐材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
东宝生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
乐金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
中孚实业(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
龙江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
永安林业(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
骅威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
隆华节能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
万讯自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
晶盛机电(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
双杰电气(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
盈峰环境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
东诚药业(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
东方网力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
唐德影视(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
东旭光电(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
鸿达兴业(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
天神娱乐(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
雄韬股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
特锐德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
健民集团(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
赣锋锂业(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
亿利达(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
飞利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
华录百纳(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
吴通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
动力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
东软集团(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
北矿科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
华海药业(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
海陆重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
鼎龙股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
温氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
新大陆(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
恒锋工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922

❽ 家电板块有哪些股票,家电板块股票一览表

天际股份(002759)
星帅尔(002860)
新宝股份(002705)
美菱电器(000521)
海信电器(600060)
中科新材(002290)
奇精机械(603677)
浙江美大(002677)
莱克电气(603355)
地尔汉宇(300403)
创维数字(000810)
飞科电器(603868)
金莱特(002723)
华帝股份(002035)
银河电子(002519)
老板电器(002508)
ST圣莱(002473)
立霸股份(603519)
国光电器(002045)
海信科龙(000921)
惠而浦(600983)
奥马电器(002668)
奥佳华(002614)
九阳股份(002242)
聚隆科技(300475)
爱仕达(002403)
天银机电(300342)
康盛股份(002418)
海立股份(600619)
德奥通航(002260)
顺威股份(002676)
同洲电子(002052)
苏泊尔(002032)
日出东方(603366)
小天鹅A(000418)
依米康(300249)
华意压缩(000404)
深康佳A(000016)
万家乐(000533)
四川长虹(600839)
澳柯玛(600336)
春兰股份(600854)
厦华电子(600870)
青岛海尔(600690)
三花智控(002050)
万和电气(002543)
雪莱特(002076)
亿利达(002686)
TCL集团(000100)
美的集团(000333)
格力电器(000651)
兆驰股份(002429)
国盛金控(002670)
雷科防务(002413)
苏宁云商(002024)
奋达科技(002681)
开能环保(300272)
精艺股份(002295)

❾ 深交所 中小板上市公司名单

截至2019年10月11日深交所中小板上市公司共有940家,分别为浙江新和成股份有限公司、鸿达兴业股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、安徽德豪润达电气股份有限公司等等。

具体的940家中小板上市公司名单可通过如下方式进行查询获得:

1、网络搜索深交所,找到其官方网站以后点击打开该网站。

❿ 金莱特股票是创业板吗

金莱特
002723

是中小板,不是创业板

阅读全文

与股票002723相关的资料

热点内容
地狱解剖类型电影 浏览:369
文定是什么电影 浏览:981
什么影院可以看VIP 浏览:455
受到刺激后身上会长樱花的图案是哪部电影 浏览:454
免费电影在线观看完整版国产 浏览:122
韩国双胞胎兄弟的爱情电影 浏览:333
法国啄木鸟有哪些好看的 浏览:484
能看片的免费网站 浏览:954
七八十年代大尺度电影或电视剧 浏览:724
欧美荒岛爱情电影 浏览:809
日本有部电影女教师被学生在教室轮奸 浏览:325
畸形丧尸电影 浏览:99
美片排名前十 浏览:591
韩国电影新妈妈女主角叫什么 浏览:229
黑金删减了什么片段 浏览:280
泰国宝儿的电影有哪些 浏览:583
3d左右格式电影网 浏览:562
跟师生情有关的电影 浏览:525
恐怖鬼片大全免费观看 浏览:942
电影里三节是多长时间 浏览:583