导航:首页 > 股票市场 > 中渝地产股票

中渝地产股票

发布时间:2021-07-28 11:47:07

『壹』 成都和重庆的房地产股票有哪些

重庆房地产开发概念股:1.广宇发展(000537)公司持有重庆鲁能开发集团65.5%股权,该公司拥有重庆107万平米土地使用权。公司将滚动开发鲁能*星城项目共9期,项目规划至2011年。另外,公司将开发鲁能茶园新区项目,预计总投资30亿元,开发周期为2006年-2011年。广宇发展还出资1.32亿受让鲁能集团在重庆江北的地产达千亩。然而这部分地产的实际价值预计可能高达10亿以上。2.渝开发(000514)公司是具有一级开发资质的房地产开发企业,储备土地32万平米。今年年初,通过定向增发,公司收购重庆国际会议展览中心等项目,此举将为公司形成稳定的市政物业资产收益并为未来房地产业务发展获得稳定的土地储备资源支持。定向增发后,大股东重庆市城市建设投资公司将大幅增持公司股份,大股东计划"十一五"期间将公司打造为净资产20亿元以上的优质蓝筹上市公司。由于大股东实力雄厚,代表重庆市政府进行城市建设土地储备整治和土地出让等,未来公司有望在获取土地等方面拥有便利条件。3.中国武夷(000797)公司所属的重庆武夷房地产开发有限公司开发的 “武夷滨江”位于重庆市南滨路中段,处于由解放碑、江北城、南岸弹子石组成的重庆CBD的南部。南滨路定位于集休闲娱乐、旅游观光、商贸居住为一体的滨水花园城区。该项目总用地面积约300亩,总建筑面积约36万平方米。该项目预计08年新开工面积6.2万平方米,竣工面积4.1万平方米,目前已经销售2万多平方米,均价6500元/平方米,目前在售的江景高层,目前的销售价格为8000元/平方米。该项目将成为未来三年结算的主要项目,预计未来三年分别结算3万平方米、8万平方米和12万平方米。

『贰』 房地产股票有哪些

1、G万科A(000002):公司专注于室第财产,计谋清楚,对产物市场有明白定位;同时,丰硕的人材贮备能知足公司快速扩大的需求;而丰硕的融资渠道也使得公司能经由过程收买等资产运作体例连结快速增加;另外,公司天下结构,能较好的躲避单一地区市场的风险

2、G招商局(000024):租售并举的营业构架,使公司具有妥当加生长的特点;蛇口产业区的新计划,除将进一步晋升公司收租物业的代价外,还将增加公司事迹增加的动力。作为招商局经心打造的地产平台,公司将来还将整合团体更多优良资产。

3、G华侨城(000069):公司“旅游+地产”的形式颇具特点,躲避了“招拍挂”的高地价;另外,经由过程旅游项目标培养,可以或许进一步晋升地盘代价,并包管开辟项目标高回报。公司股改许诺将加速团体团体上市,估计2006、2007年EPS别离为0.75、0.98元。

4、金地团体((600383行情,股吧))(600383):公司的人材贮备及计谋思绪与万科相近。

5、G天健(000090):跟着新任董事长的到位及办理层调剂的终了,公司各项办理效力较着进步。公司其实不知足于做传统的“修建施工+房地产”公司,正在主动追求转型,但愿成为当局工程的总承包商。

作为深圳市当局节制的独一一家大型修建施工企业,公司在取得大型当局项目方面,具有自然上风。

6、G深振业(000006):在剥离了修建吃亏营业后,公司房地产主业起头轻装进步。公司正在开辟的星海名城及振业城两大系列楼盘毛利率丰富,将来几年事迹呈现较快增加已根基肯定。

7、深长城A(000042):民营企业联泰的进入,对公司运营办理阐扬实在质而严重的影响。在胜利剥离金众、越众两家修建施工企业后,公司主业明白为房地产开辟及旅店办理。公司今朝已成立起公司总部、地域总部及项目公司三级办理架构,起头向天下性地产公司进军。

参考资料来源:

网络-房地产股票

『叁』 地产股票有哪些

房地产股票:sh为沪指,sz为深指

sh600048 保利地产 sh600052 浙江广厦 sh600053 中江地产 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展 sh600133 东湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产 sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股
sh600185 格力地产 sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业
sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股 sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业 sh600225 天津松江
sh600239 云南城投 sh600240 华业地产 sh600246 万通地产 sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房发展 sh600325 华发股份 sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份 sh600383 金地集团 sh600393 东华实业 sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族 sh600533 栖霞建设 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资 sh600614 鼎立股份 sh600615 丰华股份 sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦 sh600641 万业企业 sh600657 信达地产 sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中华企业 sh600684 珠江实业 sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份 sh600716 凤凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份 sh600748 上实发展 sh600753 东方银星 sh600759 正和股份
sh600766 ST园城 sh600767 运盛实业 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置业
sh600807 天业股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰实业
sz000002 万 科A sz000005 世纪星源 sz000006 深振业A sz000009 中国宝安
sz000011 深物业A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地产 sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产 sz000036 华联控股 sz000040 宝安地产 sz000042 深 长 城
sz000043 中航地产 sz000046 泛海建设 sz000056 深 国 商 sz000062 深圳华强
sz000150 宜华地产 sz000402 金 融 街 sz000502 绿景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中润资源 sz000511 银基发展 sz000514 渝 开 发 sz000517 荣安地产
sz000526 旭飞投资 sz000534 万泽股份 sz000537 广宇发展 sz000540 中天城投
sz000546 光华控股 sz000558 莱茵置业 sz000567 海德股份 sz000573 粤宏远A
sz000608 阳光股份 sz000609 绵世股份 sz000616 亿城股份 sz000620 新华联
sz000631 顺发恒业 sz000638 万方地产 sz000656 金科股份 sz000667 名流置业
sz000668 荣丰控股 sz000671 阳 光 城 sz000711 天伦置业 sz000718 苏宁环球
sz000732 泰禾集团 sz000736 重庆实业 sz000797 中国武夷 sz000803 金宇车城
sz000809 铁岭新城 sz000838 国兴地产 sz000861 海印股份 sz000897 津滨发展
sz000918 嘉凯城 sz000926 福星股份 sz000931 中 关 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST兰光 sz002016 世荣兆业 sz002077 大港股份
sz002133 广宇集团 sz002146 荣盛发展 sz002208 合肥城建 sz002244 滨江集团
sz002285 世联地产 sz002305 南国置业

『肆』 中国地产股票有哪些

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 万 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振业A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粤宏远A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S东湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

『伍』 房地产概念股有哪些股票

房地产股票有哪些?房地产板块、房地产开发概念股一览
股票代码/名称
000616海航投资
000036华联控股
600223鲁商置业
000517荣安地产
600745中茵股份
601588北辰实业
000803金宇车城
600576万好万家
600568中珠控股
000540中天城投
600733S前锋
000981银亿股份
600753东方银星
000668荣丰控股
000638万方发展
002208合肥城建
000006深振业A
600067冠城大通
000897津滨发展
600113浙江东日
600684珠江实业
600555九龙山
000040宝安地产
002133广宇集团
600322天房发展
000838国兴地产
600225天津松江
600743华远地产
600159大龙地产
600716凤凰股份
600325华发股份
600657信达地产
000608阳光股份
600149廊坊发展
000042中洲控股
000043中航地产
600393东华实业
000918嘉凯城
600175美都能源
600240华业地产
000965天保基建
000736中房地产
000011深物业A
000031中粮地产
600773西藏城投
600665天地源
000090天健集团
600239云南城投
600620天宸股份
000514渝开发
000567海德股份
002285世联行
002077大港股份
000609绵世股份
600641万业企业
600208新湖中宝
600266北京城建
601992金隅股份
002146荣盛发展
000014沙河股份
000573粤宏远A
600736苏州高新
000029深深房A
002244滨江集团
600158中体产业
000979中弘股份
600638新黄浦
600383金地集团
000069华侨城A
000809铁岭新城
600533栖霞建设
600376首开股份
000732泰禾集团
000537广宇发展
600007中国国贸
000926福星股份
600077宋都股份
600675中华企业
000656金科股份
600340华夏幸福
000002万科A
600048保利地产
000402金融
600052浙江广厦
600162香江控股
600094大名城
600823世茂股份
600621华鑫股份
000667美好集团
600565迪马股份
600724宁波富达
600791京能置业
600622嘉宝集团
000046泛海控股
000886海南高速
000056深国商
000631顺发恒业
600173卧龙地产
600890中房股份
600095哈高科
000909数源科技
000505珠江控股
002305南国置业
600647同达创业
600732上海新梅
000691亚太实业
600767运盛实业
000797中国武夷
600683京投银泰
600734实达集团
600807天业股份
600185格力地产
600246万通地产
600503华丽家族
600606金丰投资
600649城投控股
600696多伦股份
600748上实发展
600777新潮实业
000005世纪星源
000024招商地产
000038深大通
000150宜华健康
000502绿景控股
000506中润资源
000526银润投资
000534万泽股份
000558莱茵置业
000620新华联
000671阳光城
000718苏宁环球
000863三湘股份
000961中南建设
002016世荣兆业

『陆』 所有地产类的股票(深A的)

证监会行业:房地产业 截止日期:2008-06-30

代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
—————————————————————————————————
000002 万科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世纪星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振业A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST达声 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地产 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中粮地产 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深长城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建设 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 绿景地产 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 银基发展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝开发 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飞投资 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 广宇发展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光华控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投资 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 莱茵置业 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粤宏远A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 国恒铁路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 阳光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 绵世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 亿城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST东源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置业 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 阳光发展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 苏宁环球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 国兴地产 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津滨发展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 广宇集团 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 荣盛发展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 滨江集团 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4

『柒』 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62

『捌』 四川房地产股票 有哪些

四川房地产股票如下:
渝开发(000514)
中国武夷(000797)
广宇发展(000537)
高新发展(000628 )
国兴地产(000838 )
股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

阅读全文

与中渝地产股票相关的资料

热点内容
地狱解剖类型电影 浏览:369
文定是什么电影 浏览:981
什么影院可以看VIP 浏览:455
受到刺激后身上会长樱花的图案是哪部电影 浏览:454
免费电影在线观看完整版国产 浏览:122
韩国双胞胎兄弟的爱情电影 浏览:333
法国啄木鸟有哪些好看的 浏览:484
能看片的免费网站 浏览:954
七八十年代大尺度电影或电视剧 浏览:724
欧美荒岛爱情电影 浏览:809
日本有部电影女教师被学生在教室轮奸 浏览:325
畸形丧尸电影 浏览:99
美片排名前十 浏览:591
韩国电影新妈妈女主角叫什么 浏览:229
黑金删减了什么片段 浏览:280
泰国宝儿的电影有哪些 浏览:583
3d左右格式电影网 浏览:562
跟师生情有关的电影 浏览:525
恐怖鬼片大全免费观看 浏览:942
电影里三节是多长时间 浏览:583