⑴ 流通盘小于6000万股的股票
300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
⑵ 军工石墨烯股票有哪些
经查证核实,既有军工概念又有石墨烯概念的股票,包括但不限于如下几只股票:600516方大碳素;300073当升科技;300068南都电源;300064豫金刚石。。。
⑶ 中国A股纯稀土概念股有哪些家上市公司
稀土及概念上市公司清单
稀土概念(上游资源):600111 包钢稀土、600259 广晟有色、600058 五矿发展、000758 中色股份、000752 西藏发展、600010 包钢股份、600549 厦门钨业、600614 鼎立股份、600362 江西铜业、601600 中国铝业。
永磁材料(中下游):000970 中科三环、002056 横店东磁、002057 中钢天源、600366 宁波韵升、600980 北矿磁材、600330 天通股份、000795 太原刚玉、002352 鼎泰新材、300127 银河磁体、000969 安泰科技。
类稀土:重晶石资源股红星发展(600367)、高岭土海印股份(000861)、萤石资源注入巨化股份(600162)、002225濮耐股份、600636三爱富、600985雷鸣科化、000009中国宝安、600318巢东股份、600277亿利能源、600516方大碳素、600509天富热电、600735新华锦、002162斯米克、300064豫金刚石、600152维科精华等。
传闻概念:成城股份(600247)、昌九生化(600228)、四环生物(000518)、西南药业(600666)、诚志股份(000990)、赣能股份(000899)、ST沪科、太极实业(600667)、中钢天源(002057)、桐君阁、泰山石油、旭飞投资、新都酒店、新钢股份、天通股份、宁波富邦(600768)、维科精华(600152)、鑫科材料等。
⑷ 豫字开头的股票有那些
001896豫能控股
⑸ 钻石股票有哪些
黄河旋风600172
豫金刚石300064
黄河旋风600172:
1、主营龙头优势:公司人造金刚石产量和销售量为世界第一,远高于第二位5亿吨,国内市场占有率35%,世界市场占有率26%。06年金刚石产能达到11亿克拉左右,07年人造金刚石产能增加到12亿克拉以上。
2、科技创新优势:公司以同行业唯一国家级企业技术中心为平台,推动新技术和新产品研发。先后执行国家级和省级科研项目32项,仅在人造金刚石大吨位压机方面就拥有核心自主知识产权70多项,获省部级以上科技进步奖和国家专利100余项,大颗粒人造金刚石、超硬复合片等8个前沿领域的研发能力处于领先地位。将努力取得建筑、机械等行业使用粗颗粒金刚石、工业加工领域使用细颗粒金刚石生产工艺等方面技术突破,大幅度提高产品品质,逐步达到国际同类产品先进质量水平。
3、技术优势:公司拥有一个较大规模的研发中心和博士后工作站,每年研发费用占销售收入的3-5%。公司通过自行研发完成了对主要生产设备压机的技术改造,使用的压机最大吨位达到了2万吨,成为国内最大吨位的压机。将加大金刚石高附加值产品领域超硬复合材料PCD、PCBN及其刀具等领域投入力度,使金刚石产业链条进一步延伸,逐步打造成为世界超硬材料领域综合型企业。
豫金刚石300064:
本公司主营业务为人造金刚石及其原辅材料的研发、生产和销售,以及人造金刚石合成设备的研究开发。目前,本公司的主导产品为人造金刚石。
人造金刚石作为超硬材料的一种,具有很高的抗压强度、高耐磨性、耐腐蚀性,因此被广泛应用于锯、磨、切、钻等各类工具中,如用于石材建材等领域的锯切类工具(60-70%)、用于机械电子加工等领域的磨削切削类工具(15%)、用于建筑地质勘探等领域的钻进类工具(2% )及其他类别工具(20% )等。同时由于人造金刚石还具有优异的电学、光学、热学、声学、电化学性能和极佳的化学稳定性,随着科技水平的提高和应用领域的不断扩大,人造金刚石逐渐成为微电子、光电子、通讯、航天、航空等高科技领域不可或缺的材料。
本公司的原辅材料主要包括合成人造金刚石用的原材料与辅助材料两部分:原材料主要指本公司从外采购石墨粉、金属粉(金属触媒)等,公司通过自主研发的核心技术将其混合调配后压制而成合成人造金刚石用的石墨柱;本公司的辅助材料主要指本公司从外采购叶腊石粉、白云石粉等,利用复合传压介质核心技术制成的合成人造金刚石用的新型复合传压密封介质。
本公司的合成设备为公司自主研发的缸梁合一的六面顶大型合成设备(俗称压机)及其控制系统,主要包括 HJ-650 型、HJ-1000 型两个型号六面顶合成设备,该设备为本公司人造金刚石生产业务的主要装备。
本公司自成立以来,一直专注于人造金刚石业务领域,主营业务至今未发生重大变化。
⑹ 豫金刚石什么时候复牌
2020年9月22日复牌。
2020年9月22日,创业板三大“妖股”——天山生物、豫金刚石、长方集团集体复牌,股价走势成了当天的吸睛话题。整体上,三只妖股的股价开盘均跌停,不久后均打开,此后走势开始分化,最终天山生物和长方集团以跌停板收盘,而豫金刚石的股价收盘涨超8%。
同一天复牌的豫金刚石,也是开盘即跌停,跌幅达20.03%,20多分钟后,其跌停板打开,股价一路走高,成功止跌反涨,盘中涨幅一度超过19%,截至当日收盘,其股价为7.18元/股,单日涨幅为8.13%,换手率为35.47%,成交金额为14.64亿元。
(6)豫金刚石股票扩展阅读
2020年9月21日,证监会公布已对天山生物等股票异常交易行为立案调查。据了解,此前深交所按规定对天山生物、豫金刚石、长方集团3只股票的交易情况进行全面核查,并将相关异常交易线索上报证监会,证监会稽查部门已分别对3只股票存在异常交易的相关账户正式立案调查。
豫金刚石9月22日晚间公告,公司关注到网传公司正在进行资产重组事项,公司正在被立案调查,根据相关法规,公司目前不具备进行重大资产重组、再融资的条件,相关传闻不属实。
⑺ 豫金刚石怎么样什么价位可以买入
大幅炒作 背离轨道太远 上轨线附近站稳可以介入31元左右关注
⑻ 股票豫金刚石图形是老鸭头吗
确实是一个老鸭头,而且看起来他这嘴还是特别特别的扁。
⑼ 豫字开头有哪些股票
豫能控股001896
豫金刚石300064
豫园商城600655
豫光金铅600531
顺便说下选股技巧
买股票主要是买未来,希望买到的股票未来会涨。
炒股有几个重要因素—量、价、时,时即为介入的时间,这是最为重要的,介入时间选得好,就算股票选得差一些,也会有赚,但介入时机不好,即便选对了股也不会涨,而且还会被套牢。所谓好的开始即成功了一半,选择买卖点非常重要,在好的买进点介入,不仅不会套牢,而且可坐享被抬轿之乐。
一、股价稳定,成交量萎缩。在空头市场上,大家都看坏后市,一旦有股票价格稳定,量也在缩小,可买入。
二、底部成交量激增,股价放长红。盘久必动,主力吸足筹码后,配合大势稍加力拉抬,投资者即会介入,在此放量突破意味着将出现一段飙涨期,出现第一批巨量长红宜大胆买进,此时介入将大有收获。
三、股价跌至支撑线未穿又升时为买入时机。当股价跌至支撑线(平均通道线、切线等)止跌企稳,意味着股价得到了有效的支撑。
四、底部明显突破时为买入的时机。股价在低价区时,头肩底形态的右肩完成,股价突破短线处为买点,W底也一样,但当股价连续飙涨后在相对高位时,就是出现W底或头肩底形态,也少介入为妙,当圆弧底形成10%的突破时,即可大胆买入。
五、低价区出现十字星。这表示股价已止跌回稳,有试探性买盘介入,若有较长的下影线更好,说明股价居于多头有利的地位,是买入的好时价。
六、牛市中的20日移动均线处。需要强调的是,股指、股价在箱体底部、顶部徘徊时,应特别留意有无重大利多、利空消息,留意成交量变化的情况,随时准备应付股指、股价的突破,有效突破为“多头行情”、“空头行情”;无效突破为“多头陷阱”、“空头陷阱”。