❶ 黑龙江在A股上市的大企业
黑龙江辖区上市公司基本情况一览表
序 公 司 证券 设 立 上市 总股本(万元) 控股 股东 实际控制人 经济 所 属 融 资 额 (万元) 审 计
号 名 称 代码 时间 方式 时间 名 称 持股(%) 性质 行 业 首发 再融资 总额 机 构
1 光明集团家具股份有限公司 000587 1991.8.5 定向募集 1996.4.25 18571 光明集团股份有限公司 41% 冯永明、光明集团、郭荣堂 集体 家具制造 18335 18335 利安达信隆
2 黑龙江圣方科技股份有限公司 000620 1990.3.9 定向募集 1996.10.29 31163 西安圣方科技 28% 刘晓卫 民营 石油化工 12800 13216 26016 北京京都
3 佳木斯金地造纸股份有限公司 000699 1994.1.28 定向募集 1997.3.10 22745 成都科邦电信公司 25% 刘来春 民营 造纸 23500 23500 中和正信
4 黑龙江天伦置业股份有限公司 000711 1988.7.13 定向募集 1997.4.11 10727 天伦控股有限公司 27% 张国明 民营 社会服务 5988 5962 11950 广州正中珠江会计师事务所
5 航天科技控股集团股份有限公司 000901 1999.1.27 募集设立 1999.4.1 22176 中国航天科工集团 20% 国务院国有资产监督管理委员会 国有 仪器仪表 18600 18600 山东天恒信
6 阿城继电器股份有限公司 000922 1993.1.1 定向募集 1999.6.18 29844 阿继集团 55% 国资委 国有 电器制造 36300 36300 中鸿信建元
7 大庆华科股份有限公司 000985 1998.12.8 发起设立 2000.7.26 11500 大庆开发区高科技公司 73% 大庆高新技术产业开发区管理委员会 国有 化工 25020 25020 北京中兴宇
8 捷利实业股份有限公司 000996 1994.8.28 发起设立 2000.7.18 11500 北京恒利创新投资公司 29% 刘润红 集体 物流 27720 27720 深圳鹏城
9 哈飞航空工业股份有限公司 600038 1999.7.30 发起设立 2000.12.18 33735 哈飞集团 56% (国资委)中国航空工业第二集团公司 国有 设备制造 47100 26262 73362 岳华
10 大庆联谊石化股份有限公司 600065 1993.12.20 募集设立 1997.5.23 19200 联谊石化总厂 46% 大庆市乡镇企业管理局 集体 石油加工 49350 49350 辽宁天健
11 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 600095 1993.12.18 定向募集 1997.7.8 26156 新湖控股有限公司 黄伟 民营 制造业 28900 19843 48743 中鸿信建元
12 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 600173 1993.7.17 定向募集 1999.4.15 23000 牡水集团 53% 牡丹江市国有资产管理委员会 国有 建材 35360 35360 北京永拓
13 哈尔滨市东安汽车动力股份有限公司 600178 1998.10.8 募集设立 1998.10.14 46208 中国航空科技工业股份有限公司 70% 国资委 国有 设备制造 57400 28782 86182 岳华
14 黑龙江黑化股份有限公司 600179 1998.10.30 募集设立 1998.11.4 39000 黑化集团公司 64% 齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会 国有 油化炼焦 39100 39100 辽宁天健
15 佳通轮胎股份有限公司 600182 1993.6.8 定向募集 1999.5.7 34000 佳通轮胎(中国)投资有限公司 44% 林美凤、林美金 民营 橡胶制造 40320 40320 北京永拓
16 黑龙江黑龙股份有限公司 600187 1998.11.3 募集设立 1998.11.11 32723 黑龙集团 70% 齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会 国有 造纸 22850 18150 41000 中鸿信建元
17 哈尔滨空调股份有限公司 600202 1993.6.25 定向募集 1999.6.3 24573 哈尔滨机械控股有限公司 59% 哈尔滨市国有资产管理局 国有 机器制造 18240 18240 利安达信隆
18 哈尔滨亿阳信通股份有限公司 600289 1995.1.18 发起设立 2000.7.20 24442 亿阳集团 49% 邓伟 民营 计算机应用服务业 72960 72960 上海立信长江会计师事务所
19 牡丹江恒丰纸业股份公司 600356 1994.3.6 定向募集 2001.4.19 14000 恒丰纸业集团 57% 牡丹江国有资产管理委员会 国有 造纸 28360 28360 深圳南方民和会计师各务所
20 黑龙江华冠科技股份有限公司 600371 1995.9.13 发起设立 2002.9.16 15500 浙江万向三农有限公司 29% 鲁冠球 民营 食品加工 13880 13880 武汉众环会计师事务所所
21 黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598 1998.11.27 发起设立 2002.3.29 163429 北大荒农垦集团 79% 农业部 国有 农业 161400 161400 信永中和会计师事务所
22 哈药集团股份有限公司 600664 1991.12.28 定向募集 1993.6.29 124201 哈药集团 46% 哈尔滨市国有资产管理局 国有 医药制造 150173 150173 辽宁天健
23 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 600701 1993.7.28 定向募集 1996.5.28 32409 哈工大科技开发总公司 35% 国防科工委 国有 综合 13100 28886 41986 中鸿信建元
24 北亚实业(集团)股份有限公司 600705 1992.7.24 定向募集 1996.5.16 97971 哈尔滨铁路局 9.56% 中国铁道部 国有 综合 107971 107971 利安达信隆
25 华电能源股份有限公司 600726 1993.2.2 定向募集 1996.7.1 118911 黑龙江省电力公司 34% 国资委 国有 电力生产 26197 202055 228252 安永华明
26 东方集团股份有限公司 600811 1992.2.16 定向募集 1994.1.6 75779 东方集团 32% 张宏伟 民营 综合 26504 101020 127524 北京中州光华会计师事务所
27 哈药集团三精制药股份有限公司 600829 1994.2.19 发起设立 1994.2.24 38659 哈药集团 29% 哈尔滨市国有资产管理局 国有 制造业 13000 13000 辽宁天健
28 龙建路桥股份有限公司 600853 1993.1.13 定向募集 1994.4.4 53240 省路桥集团 39% 黑龙江省国有资产监督管理委员会 国有 建筑 40610 40610 利安达信隆
29 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 600864 1993.12.17 定向募集 1994.8.9 13659 哈尔滨投资集团有限责任公司 33% 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 国有 能源 11500 7992 19492 华正会计师事务所
30 哈尔滨秋林集团股份公司 600891 1993.6.14 定向募集 1996.3.25 24356 黑龙江奔马实业集团有限公司 25% 蒋贤云 民营 零售业 18360 14074 32434 利安达信隆
合计 1233377 914419 742721 1657140
❷ 新华联集团的上市公司
股票代码:667610
❸ 哪些股票属于军工板块哪些属于能源板块
能源
000027,000037,000531,000534,000539,000543,000600,000601,000690,000695,000720,000767,000875,000899,000939,000958,000966,00993,001896,002039,002227,
600011,600021,600027,600098,600101,600116,600121,600131,600212,600236,600292,600310,600396,600452,600505,600509,600578,600642,600644,600674,600719,600726,600744,600769,600780,600795,600863,600864,600868,600886,600900,600969,600982,600995,601991,
000096,000554,000637,000819,002207,002221,000013,000406,000620,600028,600157,600179,600339,600688,601808,601857,600065,600772
000159,000552,000723,000780,000835,000933,000937,000968,000983,002128,600123,600188,600348,600381,600395,600408,600508,600652,600740,600971,600997,60101,601088,601666,601699,601898,601918
军工
000026,000043,000050,000059,000063,000065,000099,000625,000710,000716,000733,000738,000768,000777,000901,002013,002025,600038,600072,600118,600148,600151,600169,600178,600184,600262,600271,600316,600343,600391,600399,600435,600480,600482,600495,600501,600523,600565,600677,600685,600698,600706,600765,600850,600855,600877,600879,600967,600990
❹ 000820会不会退市,持有股票会不会有事
已经退出主板了
❺ 新华联股票能买吗。正面解释,谢谢。
该股没有参与价值,若想在节后买入股票可关注喜临门或者创业板的300126
❻ 沪深A股自开市以来凤凰涅槃的股票有那些(就是从停盘到开盘直接翻10倍的那种)请注明时间股票名称,
000403,000520,000529,000620这个太多了,需要仔细找,你可以看月线。早期上市股票中找。
❼ 000620这个股票为什么是这个样子
因公司重大资产重组已经实施完毕,注入资产即北京新华联置地有限公司100%股权已完成资产转移手续,经营业绩明显改善。
该股停牌重组时间上长达4年多,且有大利好,大涨为正常
大幅高开缺口属于大资金买入形成的,未来该股的走势取决于公司的基本面、技术面、政策面等
❽ 新华联股票有什么消息
新华联股票消息
打开软件看F10最新进展
就有公司最新信息
❾ 证券老师留的作业,研究新华联股票啊,股票,一点都不懂,肿么办
随便一个门户网站搜出新华联,下面就有你要的这些,2000字不算什么。