吉林化工的股票代码是000618,该公司已经于06年2月20日退出股票市场。
东北电气的股票代码是000585,现仍在股市交易,但因该公司业绩严重亏损,现名为*ST东电。
B. 港股汽车股票龙头股有哪些
17只深港A+H股:浙江世宝、山东墨龙、东北电气、新华制药、经纬纺机、晨鸣纸业、丽珠集团、东江环保、比亚迪、海信科龙、中联重科、中集集团、中兴通讯、潍柴动力、鞍钢股份、万 科A、金风科技。
C. 东北三省股票
不要只看表面,从几年前就高叫振兴东北了,可是东北有什么变化啊```
这些消息对股市只是短时的利好,也就一两天,有几个股能升下,和长期炒股没什么关系```
D. 东北电气这支股票这么样
典型的国企“不死鸟”,三无概念垃圾股。94年上市以来没有哪个年度每股收益超超过2毛。。。 这样的股票一般随波逐流,大市好的时候跟着涨一涨,现在还看不到它的资价值。投资这样的股票唯一可以指望就是它某天重组,一飞冲天,只有这样它才能有故事,庄家才好炒作。最近是年关敏感阶段,大盘走势牛皮,加上今天央行宣布加息,估计大盘短期内上冲是不太现实的,最稳键的操作就是分批建仓自己看中的个股。
推荐新能源,601系列,新材料,核能版块内在底部区域业绩优良的股票。韩朝局势,核能可能会有短期内炒作。
E. 东北电力股票最高时多少钱
东北电气股票,最高股价多少钱一股?
F. 东北电气港股000585是一家公司吗
您好!是的,是同一家公司,大陆很多企业同时在A股和港股同时上市挂牌交易的。
G. 中国上市公司同时在香港上市和沪深上市的公司有哪些
中国上市公司同时在香港上市和沪深上市的公司有95家(具体如图)
下面是本人怎么样查到这些信息的个人经验:
打开财富快车软件,在最顶排那一排按钮往右边数过来第五个选项叫港股期货的那个选项
点开港股期货那个选项就会出现一个下拉菜单,在下拉菜单从上往下数第十个选项叫AH对照,点开AH对照这个选项,就能看到同时在A股和港股上市的公司名录了
H. A股中带港的股票有多少只分别是什么
去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表
浙江世宝 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
I. 东北电气股票今后走势
如果你是一个专业的股民。就不要做像这样的股。它每次长的幅度 都不怎么样,而且一遇大盘不好时,就大跌。
肥肉有很多,建议不要吃这块