A. 中国有哪几家超市是上市公司
1、华联股份
华联股份,即北京华联综合超市股份有限公司,成立于1996年6月,2001年11月29日在上海证券交易所挂牌上市(股票简称:华联综超,股票代码:600361),经营超市、百货等零售商店。
2、永辉超市
根据2017年《福布斯》制作榜单时的数据,阿里巴巴以3990亿美元的市值高居榜首,腾讯以3870亿美元名列第二。永辉超市以99亿美元的市值、74亿美元的销售额入围。
(1)超市在股票里扩展阅读:
永辉超市成立于2001年,十年创业,飞跃发展,是中国企业500强之一,是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业,上海主板上市(股票代码:601933)。国务院授予“全国就业先进企业”,获“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。
永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一,被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范,被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。
永辉已发展成为以零售业为龙头,以现代物流为支撑,以现代农业和食品工业为两翼,以实业开发为基础的大型集团企业。
B. 超市上市股票有哪些\
永辉超市 人人乐 新华都。三江购物 华联综超都是超市上市的龙头公司
C. 沪市百货超市类的股票有哪些啊
序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
D. 想买点超市行业的股票,A股里面,哪只能成为中国的沃尔玛大家给点意见
不可能有
E. 永辉超市 这股票怎么样
基本面还可以的。如果可能的话建议你去这个超市购物,体验一下。
永辉超市的经营思路和盈利模式,在同行业里还是比较好的。毛利率还是高于同行业的。近两年公司扩张比较快。另外公司管理层还是比较积极进取的。可以关注一下这公司。
F. 超市概念股有哪些
你好。
有如下个股。
北京城乡(600861) 华联综超(600361) 大商股份(600694) 武汉中百(000759) 上海家化(600315) 友谊股份(600827) 天虹商场(002419)。
G. 永辉超市的股票好不好,适合做长期投资吗
本站网友“涨势一片”分析说:"扩张战略调整:加速老区扩张步伐,控制新区开店节奏 去年中报之后,公司已对原有激进的开店计划做了相应调整,具体表现为:在成熟区域(如福建、重庆、北京、安徽)加速扩张步伐;在新进区域控制开店速度,且围绕核心城市布局(如河南以郑州为核心;东北以沈阳、长春为核心);同时战略进军广东、浙江、陕西等省份,但不再新建大区总部。年初至今公司新开门店4家,分别位于江苏淮安、合肥、重庆和贵阳,合计面积6万平米。预计公司13年新开门店40家左右,其中大多数将布局成熟地区,培育期短,费用压力较小。后市可期。
" 还有其他投资者观点。您可以点击合作机构参考。
H. A股中 大型连锁超市的股票有哪几只已知道华联,还有哪个不要回答“百度搜索”!
小商品城,兰州民百,三联商社,商业城,家润多
I. 哪些股票是与华联超市有关
华联股份 、华联控股
1、华联股份
北京华联综合超市股份有限公司,成立于1996年6月,2001年11月29日在上海证券交易所挂牌上市(股票简称:华联综超,股票代码:600361),经营超市、百货等零售商店。
2、华联控股
华联发展集团是以房地产开发为主业、高新技术和创业投资为辅业的股权多元化大型企业集团,是国家520户重点企业之一。2008年9月被国家统计局列为 “中国最大500家企业集团”。经过二十五年的发展,集团目前拥有十多家全资、控股企业及“华联控股”、“深中冠”两家上市公司,产业主要分布在深圳、浙江和上海三地。截至2007年底,集团总资产140多亿元。