❶ 大科技股票有哪些
科技股包括:电子、信息、生物、网络、传媒、新材料、光学、通讯、高校概、航天等等。 8元以下的科技股有600701、000518、600130、600183、000676、600870、000682、600866、600776、600237、600057、600872等。●重点关注3G龙头3G中国全球峰会的召开已有效刺激了以亿阳信通(行情 - 留言)、大唐电信为代表的3G板块的整体活跃。由于3G商用已渐行渐近,对于具有业绩支撑,在3G产业中居主导地位的行业龙头可继续保持关注。
●3G板块仍有上涨动力大盘在高位震荡期间,科技股作为股性相对活跃的品种短期将面临一定的补涨潜力,而其中3G板块借助3G全球峰会召开消息的刺激,后市还有较大上涨动力,操作上建议投资者可予以短线关注。●本地科技股潜力不容忽视我认为,科技股的活跃应不是昙花一现行情,因为科技板块中个股数量众多,且前期表现平平,就短线操作方面,建议重点关注3G、数字电视等热点,同时还应关注沪深两市本地科技股品种。
❷ 重组概念的股票有哪些
所有的军工,所有的钢铁,所有的上海央企,所有是同一大股东名下的股票,部分有色造船等等,很多很多
❸ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
❹ 智能电网股票有哪些
智能电网概念股一览
300014 亿纬锂能 600525 长园集团 300001 特锐德
002090 金智科技
002227 奥 特 迅 002123 荣信股份 002121 科陆电子 600268 国电南自
000939 凯迪电力 000400 许继电气 002074 东源电器 600873 五洲明珠
600850 华东电脑 600522 中天科技 002168 深圳惠程 002130 沃尔核材
600112 长征电气 600202 哈空调
600560 金自天正 002058 威 尔 泰
600973 宝胜股份 600290 华仪电气 002178 延华智能 002112 三变科技
002276 万马电缆 600550 天威保变 002169 智光电气 000682 东方电子
000021 长城开发 000551 创元科技 600089 特变电工 002280 新世纪
600192 长城电工 600105 永鼎股份 600312 平高电气 002184 海得控制
002180 万 力 达 600580 卧龙电气 000611 时代科技 600110 中科英华
000585 *ST东电
000507 粤 富 华
000676 思达高科 600379 宝光股份
000922 ST 阿 继 000806 银河科技 000862 银星能源 000533 万 家 乐
600875 东方电气 等等。
❺ 股票现在的趋势是什么走势呢
我国和香港是世界股票市场最低的了美国和欧洲在高点 也就是我国从五年角度看肯定上涨
❻ 河南都有什么股票
一共38个,你可以在软件中点地区查找
代码 名称
000400 许继电气
000544 中原环保
000612 焦作万方
000676 思达高科
000703 世纪光华
000719 S*ST鑫安
000885 ST 同 力
000895 双汇发展
000933 神火股份
000949 新乡化纤
001896 豫能控股
002007 华兰生物
002046 轴研科技
002087 新野纺织
002132 恒星科技
002179 中航光电
002189 利达光电
600020 中原高速
600066 宇通客车
600069 银鸽投资
600121 郑州煤电
600172 黄河旋风
600186 莲花味精
600207 *ST安彩
600222 太龙药业
600253 天方药业
600285 羚锐股份
600312 平高电气
600439 瑞贝卡
600469 风神股份
❼ 动力电池股票有哪些
风帆股份(600482)杉杉股份(600884)中国宝安(000009)中信国安(000839)厦门钨业(600549)西藏矿业(000762)佛塑股份(000973)尖峰集团(600668)思达高科(000676)横店东磁(002056)TCL集团(000100)盐湖钾肥(000792)
❽ 电池概念股票
铅电池:600847ST渝万里;600482风帆股份;000049德赛电池
混合动力汽车:600166福田汽车
氢电池: 600478科力远;神力科技的相关公司,600196复星医药,600846同济科技;
锂矿:000762西藏矿业;000839中信国安
锂电池:000697咸阳偏转;600884杉杉股份;
概念股是指具有某种特别内涵的股票。
1、概念股是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。中国概念股就是外资因为看好中国经济成长而对所有在海外上市的中国股票的称呼。也有称中国概念股是“就是为了使人相信其谎言而编造的一切谎言”。
2、概念股是与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑。概念股则是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。
而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。
其有具体的名称,事物题材等,例如金融股,地产股,资产重组股,券商股,奥运题材股,保险股,期货概念等都称之为概念股。简单来说概念股就是对股票所在的行业经营业绩增长的提前炒作。
❾ 河南都有什么股票
你在股票软件那里的报价分析的下面选择点版块,之后点地区版块,再找到你想看的河南版块就可以一目了然了