Ⅰ 社保 买了 什么股票
一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化
国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易
冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易
上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械
社保持仓占流通股比例最高的前50家是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备
海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料
江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
社保一季度增仓最多的是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备
出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备
杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务
银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术
得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业
Ⅱ 这两天大盘在涨,可为什么杭锅股份为什么一直跌,后期如何操作
杭锅股份前期在大盘绵跌时,比较强势,没有大幅下挫,而近两天下跌的,都是此类的前期抗跌股。强势股补跌是市场见底的一个重要参考标准。大盘无碍。杭锅仔细看了一下,还是不错,前一段的持续缩量非常健康,现在无非两种选择,一是向下再假跌一下,恐吓出恐慌的散户,二是就此反弹,主力两种选择都有可能。但无论采取哪一种方式,中线向上的趋势是明朗的。楼主不必过于担心。
Ⅲ 2011年新上市的股票有哪些
截止2011年2月21日 新上市的股票有 安居宝 天立环保 恒泰艾普 振东制药 新研股份 海南橡胶 杭锅股份 林州重机 西泵股份 海立美达 秀强股份 华中数控 雷曼光电 先锋新材 通源石油 华锐风电 司尔特 新都化工 亚太科技 鸿路钢构 风范股份 天瑞仪器 东方国信 迪威视讯 万达信息 天晟新材 杰赛科技 博威合金 大智慧 汉得信息 东富龙 中电环保 松德股份 元力股份 东方铁塔 新联电子 广电电气 星宇股份 朗源股份 鸿特精密 中海达 腾邦国际 四方达 春兴精工 金新农 凯美特气 千红药业
Ⅳ 垃圾分类利好什么股票
沪深两市生活垃圾分类概念股票(生活垃圾分类概念上市公司,龙头股,受益股)有龙马环卫、启迪桑德、高能环境、富春环保、国祯环保、中国天楹、城投控股、泰达股份、华光股份、杭锅股份、哈投股份、盛运环保、科融环境、 ...
Ⅳ 杭锅股份股票是什么板块
杭锅股份,002534,深市中小板股票。东方财富官网板块归属如下:
当然从别的角度划分板块,也可能会有该股归入。
Ⅵ 杭锅股份股票行情为什么下跌这么多
正常。
Ⅶ 浙江板块股票有哪些
浙江板块的股票有:
伟明环保
永艺股份
华海药业
宁波富邦
田中精机
森马服饰
联化科技
老板电器
天目药业
千足珍珠
完美环球
三变科技
喜临门
正泰电器
世纪华通
亿利达
宁波海运
浙江世宝
通策医疗
宁波港
佐力药业
浙报传媒
宏磊股份
中坚科技
浙江美大
久立特材
大立科技
亚太药业
禾欣股份
帝龙新材
三力士
大东南
兔宝宝
海康威视
东晶电子
海亮股份
围海股份
兴源环境
伟星股份
康盛股份
圣莱达
华谊兄弟
巨化股份
电光科技
亿晶光电
晶盛机电
升华拜克
金盾股份
永创智能
迦南科极
伟明环保
永艺股份
华海药业
宁波富邦
田中精机
森马服饰
联化科技
老板电器
天目药业
千足珍珠
完美环球
三变科技
喜临门
正泰电器
世纪华通
亿利达
宁波海运
浙江世宝
通策医疗
宁波港
佐力药业
浙报传媒
宏磊股份
中坚科技
浙江美大
久立特材
大立科技
亚太药业
禾欣股份
帝龙新材
三力士
大东南
兔宝宝
海康威视
东晶电子
海亮股份
围海股份
兴源环境
伟星股份
康盛股份
圣莱达
华谊兄弟
巨化股份
电光科技
亿晶光电
晶盛机电
升华拜克
金盾股份
永创智能
迦南科技
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
华策影视
诺力股份
济民制药
宁波精达
美欣达
友邦吊顶
金海环境
中威电子
英特集团
南方泵业
华铁科技
亚太股份
杭电股份
杭萧钢构
唐德影视
天成自控
星光农机
艾迪西
杭锅股份
华鼎股份
恒锋工具
健盛集团
浙江富润
先锋电子
乔治白
巨龙管业
宁波联合
康强电子
三江购物
杭氧股份
宁波东力
GQY视讯
新界泵业
永贵电器
道明光学
浙江金科
中瑞思创
泰格医药
浙江鼎力
永高股份
万安科技
方正电机
新海股份
慈星股份
拓普集团
步森股份
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
华策影视
诺力股份
济民制药
宁波精达
美欣达
友邦吊顶
金海环境
中威电子
英特集团
南方泵业
华铁科技
亚太股份
杭电股份
杭萧钢构
唐德影视
天成自控
星光农机
艾迪西
杭锅股份
华鼎股份
恒锋工具
健盛集团
浙江富润
先锋电子
乔治白
巨龙管业
宁波联合
康强电子
三江购物
杭氧股份
宁波东力
GQY视讯
新界泵业
永贵电器
道明光学
浙江金科
中瑞思创
初灵信息
明牌珠宝
汉鼎股份
鲍斯股份
中新科技
炬华科技
先锋新材
美盛文化
新澳股份
金卡股份
棒杰股份
温州宏丰
九洲药业
中泰股份
花园生物
栋梁新材
跃岭股份
*ST申科
聚光科技
顺网科技
迪安诊断
东方电缆
海伦钢琴
三维通信
杭州高新
思美传媒
亿帆鑫富
我武生物
华通医药
盛洋科技
大华股份
博威合金
汉麻产业
康恩贝
宝鼎重工
广博股份
苏泊尔
双林股份
创业软件
弘讯科技
宁波高发
上风高科
三星电气
民丰特纸
露笑科技
万里扬
开尔新材
万盛股份
兄弟科技
初灵信息
Ⅷ 杭州股票有哪些
太多了 同花顺 东南网架 华星创业 广宇集团 物产中大 生意宝 杭锅股份 富春环保 老板电器 杭州解百 浙能电力 士兰微 汉鼎股份 龙生股份 等等
Ⅸ 杭州板块股票有哪些
英特集团 000411 杭州市莫干山路110号
万向钱潮 000559 浙江省杭州市萧山区万向路
数源科技 000909 杭州市西湖区教工路一号
众合机电 000925 杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼
华东医药 000963 浙江省杭州市下城区中山北路439号
传化股份 002010 杭州市萧山经济技术开发区
生意宝 002095 杭州市莫干山路187号易盛大厦12F
三维通信 002115 杭州火炬大道581号
天马股份 002122 浙江省杭州市石祥路208号
广宇集团 002133 浙江省杭州市平海路8号
东南网架 002135 杭州市萧山区衙前镇
大华股份 002235 杭州市滨江区滨安路1187号
滨江集团 002244 浙江省杭州市庆春东路38号
新世纪 002280 杭州市滨江区南环路3766号
亚太股份 002284 杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
银江股份 300020 杭州市益乐路223号1幢1层
华星创业 300025 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼
浙江东方 600120 浙江省杭州市西湖大道12号
杭钢股份 600126 浙江省杭州市拱墅区半山路178号
浙江医药 600216 浙江省杭州市拱墅区登云路268号
钱江水利 600283 浙江省杭州市三台山路3号
士兰微 600460 浙江省杭州市黄姑山路4号
恒生电子 600570 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
信雅达 600571 杭州市滨江区江南大道3888号
航天通信 600677 浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦
中大股份 600704 杭州市中大广场A座
通策医疗 600763 浙江省杭州市上城区庆春路225号
东方通信 600776 中国浙江省杭州市文三路398号
以上是到目前为止杭州的上市公司名单!禁止抄袭
Ⅹ 锅炉有哪些股票
川润股份
杭锅股份
东方电气
燃控科技
全柴动力(600218)
华光股份(600475)
上柴股份(600841)
潍柴动力(000338)
石油济柴(000617)
江淮动力(000816)
潍柴重机(000880)
云内动力(000903)
苏常柴A(000570)
杭汽轮B(200771)