Ⅰ 海兰信能成为百元股吗
1、截止到2015年8月26日,海兰信(股票代码为300065)的最新股价为19.30元。目前中国股市大盘指数暴跌,个股受到影响,所以预计短期内,海兰信是不会成为百元股的。
2、北京海兰信数据科技股份有限公司成立于2001年,立足于航海电气与信息化领域,主要从事航海电气与信息化产品的研发、生产、销售及服务。拥有自主品牌的民用航海电子领域系列产品。
Ⅱ 没想到海兰信这么垃圾,什么利好消息对它都没用
1.基本面信息包括业绩或者利好利空和股价不是绝对关系,而且你所知道的利好利空,都是公司公告以后或者看新闻才知道的消息,你想想,公司老板,大股东甚至行业对手,去调研过的机构都会比你先知道情况吧。那么是好他们就会先卖股票,股价就会先涨,是坏就会先卖出,股票就会跌。往往在出基本面利好之前先把股价炒上去,出利好的时候就会借消息出货套人,比如公布三季度利润上升106%的赣锋锂业,当天跳空下跌4%,到现在位置跌了20%多了
2.股票的涨跌,基本面的信息和消息面只决定他的根本质量,而不是直接决定因素。
3.直接决定因素,第一是筹码面,意思就是持有这家股票大多流通股份的人是主力还是散户,如果是主力,易涨难跌,如果是散户,易跌难涨。然后,如果是主力的话是哪一种类型的主力。国家队,法人机构,外资这类型的主力,股票确定上涨趋势后,就会沿着固定的均线上涨,正乖离过大就会拉回,比如茅台,格力的六十日均线。但如果主力是牛散,游资,私募之类,股性就会较为活跃,来回波动大,需要更多的方法去判断买卖。
4.直接决定因素,第二是技术面,技术面不是网上泛泛而谈的什么技术指标,K线组合这些,而是量价,趋势,波浪,时间转折等等,这些东西是主力进出的痕迹,可以最快捷的判断要涨要跌或者要盘整。
有不懂可以追问
Ⅲ 拥有军工牌照的民营企业股票
民营军工概念股:
宁波华翔(002048) 募投项目涉足汽车座椅零件,并已展开国际并购。
华力创通(300045)重点服务国防军工领域,仿真应用开发服务国内领先。
旭光股份(600353) 国内发射管市场占有率70%,国内最大的拥有真空灭弧室核心领域的专业厂家。
歌尔声学(002241) 世界微电声产业的主要厂商之一。
威海广泰(002111) 占据航空地面电源国产部分60%以上份额,占据国内民航市场份额的30%。
太阳电缆(002300) 国家线缆行业19家重点企业之一、福建省最大的电线电缆生产企业。
天通股份(600330)国内软磁龙头,全球第三,新产品达到国际先进水平。
银河科技(000806)重组传闻不实,但扭亏为盈势在必行。
海兰信(300065)航海电子科技领域拥有全套军工牌照,民品市场刚刚开启。
Ⅳ 流通盘小于6000万股的股票
300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
Ⅳ 军工板块都有哪些股票,分别都生产哪些东西,哪位大侠给讲讲,
与飞机、船舶、导航、卫星、电子、特种材料等相关的一些股票,由中国兵器工业集团公司等军方控股的企业。大概有50多家。
军工股的炒作都是概念,这些公司只是军工生产链条上的一个环节,并非完整产业链。产品都是军民合用,以民为主。
北方导航就是原来的中兵光电,生产棉被、计算机之类的,被看好主要是军工资产注入。
特钢就是钢铁企业,航母和舰艇需要一些特殊钢材被认为由它们提供,其实不是它们提供。
总而言之,都是概念。
真正的军工和航天发展都是不计成本只追求结果,靠这个挣钱是别想了。有时候为了生产一个特殊器件就要建一个生产线,怎么可能有利润。
Ⅵ 质问300065海兰信董事长申董,贵公司股票在短短两年多的时间从67到现在的9元令多少股民倾家荡产,你良心呢
中国A股不就是这样?
上市的目的不就是为了圈钱?
你还真以为是为了更好的发展,服务百姓服务股民?
你应该看中石油。问问国家的良心呢。
Ⅶ 军工板块股票有哪些
军工板块股票有哪些军工板块股票上市公司:
中国卫星(600118) 小卫星制造及应用服务
航天机电(600151) 汽车空调器等零部件
航天动力(600343) 变矩器,燃气表,特种泵
火箭股份(600879) 航天电子设备及元器件
中国航天科工集团
航天电器(002025) 各种继电器和电连接器
航天科技(000901) 卫星发射服务
航天通信(600677) 通信服务、纺织
航天长峰(600855) 光机电系统产品及服务
航天晨光(600501) 专用汽车、波纹管
航天信息(600271) 增值税防伪税控系统等
中兴通讯(000063) 各类通信设备产品
中国航空工业第一集团
西飞国际(000768) 大中型飞机零部件
中航精机(002013) 汽车座椅调节机构
贵航股份(600523) 汽车零部件生产
中国航空工业第二集团
成发科技(600391) 航空发动机及零部件
哈飞股份(600038) 直升机,多用途机 ,
洪都航空(600316) 教练机,直升机,运输机
昌河股份(600372) 轿车,微型车,零部件
东安动力(600178) 汽车发动机、变速箱
南方摩托(000738)
ST黑豹(600760)
中国兵器工业集团公司
凌云股份(600480) 汽车零部件
北方股份(600262) 重型自卸汽车
新华光(600184) 光学玻璃、光电材料
北方天鸟(600435) 电脑刺绣机
北方国际(000065) 工程承包、建材销售
长春一东(600148) 汽车离合器
北方创业(600967) 铁路车辆、冶金机械
晋西车轴(600495) 铁路车辆用各类车轴
中国兵器装备集团公司
中国嘉陵(600877) 摩托车及其发动机
长安汽车(000625、200625) 汽车及汽车发动机
天兴仪表(000710) 汽车及摩托车仪表
中国船舶工业集团公司
江南重工(600072) 大型钢构、压力容器
中国船舶(600150) 船用柴油机
广船国际(600685) 船舶及辅机
其他/
轴研科技(002046)
中核科技(000777) 各类工业用阀门
振华科技(600733) 军工电子配套设备
迪马股份(600565) 专用车
四创电子(600990) 综合性雷达制造
01 600038 哈飞股份
02 600063 皖维高新
03 600072 江南重工
04 600118 中国卫星
05 600148 长春一东
06 600150 沪东重机
07 600151 航天机电
08 600169 太原重工
09 600178 东安动力
10 600184 新华光
11 600262 北方股份
12 600271 航天信息
13 600316 洪都航空
14 600330 天通股份
15 600343 航天动力
16 600353 旭光股份
17 600363 联创光电
18 600372 昌河股份
19 600391 成发科技
20 600399 抚顺特钢
21 600416 湘电股份
22 600435 北方天鸟
23 600456 宝钛股份
24 600459 贵研铂业
25 600468 百利电气
26 600480 凌云股份
27 600482 风帆股份
28 600495 晋西车
29 600501 航天晨光
30 600523 贵航股份
31 600590 泰豪科技
32 600677 航天通信
33 600685 广船国际
34 600698 SST轻骑
35 600765 力源液压
36 600850 华东电脑
37 600855 航天长峰
38 600877 中国嘉陵
39 600879 火箭股份
40 600967 北方创业
41 600990 四创电子
42 000010 SST华新
43 000026 S飞亚达A
44 000065 北方国际
45 000547 闽福发A
46 000625 长安汽车
47 000703 世纪光华
48 000710 天兴仪表
49 000727 华东科技
50 000733 振华科技
51 000738 ST宇航
52 000748 长城信息
53 000768 西飞国际
54 000777 中核科技
55 000806 银河科技
56 000901 航天科技
57 000920 *ST汇通
58 000961 大连金牛
59 002013 中航精机
60 002025 航天电器
61 002048 宁波华翔
62 002080 中材科技
Ⅷ 海兰信股票解除质押是好事还是坏事
股票解除质押无所谓好,无所谓坏,只是股东个人的事情跟上市公司无关。
Ⅸ 军工股票有哪些
1 002519 银河电子 2014-02-20 智能电源、配电系统
2 300213 佳讯飞鸿 2011-05-05 指挥调度通信系统
3 002111 威海广泰 2009-12-24 研发生产武器装备
4 300185 通裕重工 2014-07-02 无人机
5 002151 北斗星通 2007-08-13 卫星导航
6 300045 华力创通 2010-01-20 卫星导航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 卫星导航
8 300177 中海达 2011-02-15 卫星导航
9 300353 东土科技 2014-01-29 通信技术应用
10 300252 金信诺 2014-04-17 特种线缆
11 300265 通光线缆 2014-02-20 特种线缆
12 300024 机器人 2009-10-29 特种机器人
13 300342 天银机电 2014-12-30 射频仿真系统
14 000009 中国宝安 2014-10-17 模拟训练系统
15 600775 南京熊猫 2014-09-04 雷达
16 600990 四创电子 2004-05-10 雷达
17 002576 通达动力 2015-01-08 雷达
18 002253 川大智胜 2011-03-23 空管产品
19 002465 海格通信 2010-08-31 军用无线通信设备
20 600399 抚顺特钢 2000-12-29 军用特殊钢新型材料
21 002669 康达新材 2014-02-21 军用胶粘剂
22 600330 天通股份 2001-01-18 军用电子元器件
23 600363 联创光电 2014-02-21 军用电子元器件
24 002338 奥普光电 2010-01-15 军用电子元器件
25 002371 七星电子 2010-03-16 军用电子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 军用电子元器件
27 300065 海兰信 2010-03-26 军用电子元器件
28 601208 东材科技 2014-03-27 军需品供应商
29 601718 际华集团 2010-07-28 军需品供应商
30 600562 国睿科技 2013-01-25 军品
31 300201 海伦哲 2013-03-05 军品
32 300351 永贵电器 2014-11-19 军工通信连接器
33 000561 烽火电子 2010-02-01 军工电子元器件
34 002339 积成电子 2015-01-08 军工产业基金
35 601106 中国一重 2013-07-11 舰炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 红外热像仪
37 002414 高德红外 2010-07-16 红外热像仪
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能开发
39 002046 轴研科技 2005-05-26 航天特种轴承
40 600118 中国卫星 1997-09-08 航天科技集团
41 600151 航天机电 1998-06-05 航天科技集团
42 600343 航天动力 2003-04-08 航天科技集团
43 600879 航天电子 1995-11-15 航天科技集团
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集团
45 002405 四维图新 2013-03-01 航天科技集团
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集团
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集团
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集团
49 600855 航天长峰 1994-04-25 航天科工集团
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集团
51 002025 航天电器 2004-07-26 航天科工集团
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空维修
54 600592 龙溪股份 2014-02-24 航空军工关节轴承
55 300395 菲利华 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工业集团
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工业集团
58 600372 中航电子 2001-07-06 航空工业集团
59 600391 成发科技 2001-12-12 航空工业集团
60 600523 贵航股份 2001-12-27 航空工业集团
61 600765 中航重机 1996-11-06 航空工业集团
62 600893 中航动力 2008-11-20 航空工业集团
63 000738 中航动控 1997-06-26 航空工业集团
64 000768 中航飞机 1997-06-26 航空工业集团
65 002013 中航机电 2004-07-05 航空工业集团
66 002179 中航光电 2007-11-01 航空工业集团
67 300114 中航电测 2010-08-27 航空工业集团
68 000697 炼石有色 2013-05-31 航空发动机叶片
69 300324 旋极信息 2014-06-25 航电总线
70 601890 亚星锚链 2012-05-09 海军锚链供货商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研发
72 002297 博云新材 2009-09-29 飞机机轮刹车系统
73 000748 长城信息 1997-07-04 飞船仪表液晶显示器
74 300397 天和防务 2014-09-10 防空指挥控制系统
75 300034 钢研高纳 2009-12-24 发动机新材料
76 000547 闽福发A 2014-04-15 电磁安防
77 300297 蓝盾股份 2015-02-03 电磁安防
78 600416 湘电股份 2002-07-18 船用电力推进系统
79 600482 风帆股份 2014-03-10 船舶重工集团
80 601989 中国重工 2009-12-16 船舶重工集团
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶制造
82 600150 中国船舶 1998-05-20 船舶工业集团
83 600685 广船国际 2014-03-14 船舶工业集团
84 601608 中信重工 2014-12-02 参与军工建设项目
85 600877 中国嘉陵 1995-10-13 兵器装备集团
86 002265 西仪股份 2009-02-10 兵器装备集团
87 002423 中原特钢 2011-06-28 兵器装备集团
88 600148 长春一东 2015-01-23 兵器工业集团
89 600184 光电股份 2003-11-06 兵器工业集团
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工业集团
91 600435 北方导航 2003-07-04 兵器工业集团
92 600480 凌云股份 2015-01-23 兵器工业集团
93 600495 晋西车轴 2004-05-26 兵器工业集团
94 600967 北方创业 2004-05-18 兵器工业集团
95 000059 *ST华锦 2015-01-23 兵器工业集团
96 000065 北方国际 2014-02-20 兵器工业集团
97 000519 江南红箭 2010-09-29 兵器工业集团
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工业集团
99 603678 火炬电子 2015-01-26 --
100 000070 特发信息 2015-04-13 --
101 000687 恒天天鹅 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常发股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --
Ⅹ 海工装备股票及上市公司有哪些
海工装备概念股如下:
1、船舶制造:
中国船舶(600150)、中船股份600072)、广船国际(600685);
2、海洋油气开发:海油工程(600583)、中国船舶(600150)、中国重工(601989)、中集集团(000039);
3、海工平台制造:振华重工(600320)、广船国际(600685);
4、油气开采服务:中海油服(601808);
5、设备设计总承:上海佳豪(300008)、江钻股份(000852)、杰瑞股份(002353);
6、海上石油直升机服务:中信海直(000099);
7、综合录井仪、采油气树和油品分析仪:神开股份(002278);
8、钻采设备电控自动化产品:宝德股份(300023);
9、钻头、钻具制造:江钻股份(000852)、杰瑞股份(002353)、中原特钢(加入自选股)(002423);
10、海工设备钢材:鞍钢股份(000898);宝钢股份(600019);二重重装(601268);
11、油气输送不锈钢焊接管:久立特材(002318);
12、海上起吊设备吊索吊具:巨力索具(002342);
13、船用锚链和海洋系泊链:亚星锚链(601890)
14、海底光电缆:中天科技(600522);
15、船舶舱室配套:雅致股份(002314);
16、钻井、油田综合测试服务:000084 海默科技(300085)等。
17、国内唯一一家全产业链一站式石油钻采装备制造商:山东墨龙(002490)
18、钢制管件、法兰以及管子加工和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器的生产制造:中南重工(002445)
19、海洋雷达、通信、导航、电子干扰与对抗、电子科技产品和系统等: 海兰信股(300065);四创电子(600990);中核科技(000777);北斗星通(002151);海格通信(002465);歌尔声学(002241)。
20、海工设备产品运输:中远航运(600428)