导航:首页 > 股权指数 > 诺安中证100指数a基金

诺安中证100指数a基金

发布时间:2021-07-14 07:10:08

Ⅰ 诺安中证100指数基金管理费是多少

基金简称
诺安中证100指数
基金代码
320010

基金类型
指数型
成立日期
2009-10-27

基金状态
正常

基金公司
诺安基金
基金经理
梅律吾

基金管理费
0.75%
基金托管费
0.15%

首募规模
21.1亿
最新份额
33861.89万份(2015-03-31)

托管银行
中国工商银行
最新规模
3.82亿(2015-03-31

Ⅱ 诺安中证100指数基金赎回什么时候到账

一般3-5天到账。

Ⅲ 在众多基金中怎么看是否是指数基金

什么是指数基金?
指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。

指数基金有哪些?
序号 基金代码 基金简称 收益率 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
希望采纳

Ⅳ 诺安中证100和易方得上证50哪个好

其实都还还是不错的一个标的物的啊, 主要是看你自己怎么样来操作就对了啊

Ⅳ 若安基金中证100 是起还是落

诺安旗下权益类产品整体优异。据晨星数据显示,截至2015年1月9日,诺安中小盘精选股票、诺安灵活配置混合和诺安中证100指数在过去一年的净值增长率均超过60%,分别高达68.70%、67.23%和67.09%。诺安新动力混合、诺安价值增长股票、诺安上证新兴产业ETF及其联接基金、诺安平衡混合在过去一年的净值增长率均超过40%。其中,诺安灵活配置混合与诺安主题股票同时获得晨星三年期五星评级。

Ⅵ 指数型基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望采纳

Ⅶ 诺安基金管理有限公司的旗下基金

基金名称:诺安平衡证券投资基金
基金代码:320001
基金类型:配置型基金
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行成立时间:2004.5.21
代销机构:
工商银行、深圳发展银行、招商银行、中信建投、国泰君安、海通证券、中信证券、申银万国、银河证券、广发证券、联合证券、天相投资、金元证券、南京证券、湘财证券、国信证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、北京银行、北京农商银行、光大证券、中国银行、长江证券、建设银行、华夏银行、民生银行、交通银行
投资对象:
本基金的投资范围界定为股票(所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股)、债券(包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据与可转换债),以及中国证监会批准的其他投资品种。 基金名称:诺安货币市场基金
基金代码:320002
基金类型:货币市场基金
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
成立时间:2004.12.6
代销机构:
工商银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安、中信建投、海通证券、银河证券、广发证券、国信证券、申银万国、联合证券、天相投资、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、北京银行、北京农商银行、光大证券、建设银行、民生银行、交通银行
投资对象:
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债和AAA企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 基金名称:诺安股票证券投资基金
基金代码:320003
基金类型:股票型基金
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
成立时间:2005.12.19
代销机构:
工商银行、招商银行、深圳发展银行、联合证券、国泰君安、申银万国、金元证券、银河证券、国信证券、海通证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信建投、中信金通证券、招商证券、广发证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、北京银行、北京农商银行、光大证券、中国银行、建设银行、华夏银行、民生银行、交通银行
投资对象:
本基金的投资范围界定为股票(所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股)、债券(包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据与可转换债),以及中国证监会批准的其他投资品种。 基金名称:诺安优化收益债券型证券投资基金
基金代码:320004
基金类型:债券型基金
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行
成立时间:2006.7.17诺安中短债基金成立,2007年8月29日诺安中短债基金转型为诺安优化收益债券型基金
代销机构:
华夏银行、联合证券、国泰君安、金元证券、国信证券、长江证券、广发证券、兴业证券、南京证券、湘财证券、中信建投、银河证券、华泰证券、天相投资、德邦证券、招商银行、中信金通证券、招商证券、东莞证券、深圳发展银行、国都证券、安信证券、江南证券、平安证券、中国工商银行、东方证券、北京银行、北京农商银行、光大证券、海通证券、建设银行、民生银行、交通银行
投资对象:
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。 2009.12.31 诺安一对多专户产品“诺安北斗五号—策略精选资产管理计划”正式成立
2009.12.30 诺安一对多专户产品“诺安北斗二号—主题投资资产管理计划”正式成立
2009.12.10 诺安一对多专户产品“诺安北斗三号—中信建投—中国机会资产管理计划”正式成立
2009.11.11 诺安一对多专户产品“诺安北斗四号—灵活配置资产管理计划”正式成立
2009.11.3 诺安一对多专户产品“诺安北斗一号—个股精选资产管理计划”正式成立
2009.10.27 诺安中证100指数基金正式成立
2009.9.1 诺安增利债券基金实行基金份额分级,分为A/B两级
2009.5.27 诺安增利债券基金正式成立
2009.3.10 诺安成长股票基金正式成立

Ⅷ 指数基金有哪些

指数基金(index fund),顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
