㈠ 谁能告诉我南京地区所有上市的股票
000421 南京中北
000525 红太阳
000727 华东科技
000919 金陵药业
002024 南京港
002080 金智科技
002165 红宝丽
002182 云海金属
600064 南京高科
600074 中达股份
600087 长航油运
600122 宏图高科
600128 弘业股份
600250 南纺股份
600268 国电南自
600280 南京中商
600282 南钢股份
600287 江苏舜天
600358 国旅联合
600377 宁沪高速
600403 欣网视讯
600406 国电南瑞
600501 航天晨光
600533 栖霞建设
600562 高淳陶瓷
600682 南京新百
600713 南京熊猫
600889 南京化纤
600970 中材国际
600981 江苏开元
601007 金陵饭店
601009 南京银行
累死,给分
——————————————————————————
祝投资顺利
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
㈡ A股中带港的股票有多少只分别是什么
去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表
浙江世宝 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
㈢ 江苏豪森药业集团有限公司股票代码
江苏豪森药业集团有限公司股票代码为HK3692。
江苏豪森药业集团有限公司成立于1995年,目前已发展成为集化学、生物药物研究,医药中间体、原料药合成,制剂制造和产品销售于一体的医药集团。公司连续多年位居中国医药工业企业百强榜前30强,是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业。
2019年6月14日,豪森药业(上市主体名为“翰森制药”)正式在香港联交所上市。最终发行价为区间最高定价,每股14.26港元。在未行使超额配股权情况下,所得款项净额76.4亿港元。
(3)江苏港股票代码扩展阅读:
豪森药业产品领域涉及中枢神经系统、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管六大领域,主要产品包括抗肿瘤药物普来乐、抗感染药物泽坦、糖尿病药物孚来迪等。其生产的格列卫(昕维片剂),就是电影《我不是药神》中“格列宁”的仿制药。
公司在江苏连云港、上海张江分别建有研发中心,并形成包括药学研究、临床前研究、临床研究和注册申报的完整研发体系。公司拥有拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂和注射剂等生产线,已通过国家GMP认证。原料药生产已通过美国FDA认证,并远销欧美。
㈣ 请问,有没有江苏金港酒业有限公司这支股票,代码是204432
100%没有,本人用证券公司专业分析软件查找了下,2字头为上证B股,但没有204***之类的股票!!
㈤ 江苏金港酒业有限公司,股票代码0003236有没有这支股票
百分百没有这个股,代码只有六位数
㈥ 请问南京市有几家上市公司啊 股票代码是多少啊
1 南京新百 上海A股600682 2 南京中商 上海A股600280 3 南京医药 上海A股600713 4 金陵药业 深圳A股000919 5 南纺股份 上海A股600250 6 南京化纤 上海A股600889 7 南京熊猫 香港H股 上海A股600775 8 华东电子 深圳A股000727 9 中北股份 深圳A股000421 10 南京高科 上海A股600064 11 红太阳 深圳A股000525 12 栖霞建设 上海A股600533 13 南钢股份 上海A股600282 14 高淳陶瓷 上海A股600562 15 欣网视讯 上海A股600403 16 苏宁电器 深圳二板002024 17 南京港 深圳二版002040 18 国旅联合 上海A股600358 19 扬子石化 深圳A股000866,现已退市 20 普天通信 深圳B股210012 21 南京水运 上海A股600087 22 国电南自 上海A股600268 23 宁沪高速 香港H股0177 上海A股600377 24 江苏弘业 上海A股600128 25 宏图高科 上海A股600122 26 江苏舜天 上海A股600287 27 航天晨光 上海A股600501 28 南京中达 上海A股600074 29 国电南瑞 上海A股600406 30 江苏纺织 上海A股600981 31 中材国际 上海A股600970 32 南大苏富特 香港创业板8045 33 雨润食品 香港主板 34 大贺数码 香港创业板 35 鸿国国际 新加坡 36 三宝科技 香港创业板 37 中圣集团 新加坡 38 擎天科技 伦敦 39 金鹰商贸 香港主板 40 中材科技 深圳中小板 41 江苏金智 深圳中小板 42 金陵饭店 上海? 43 先声药业 美国纽交所 44 中电光伏 美国纳斯达克 45 中国传动 香港 46 南京银行 上海 47 红宝丽 深圳 48 云海股份 深圳
㈦ 江苏省基建龙头股票有哪些
闪牛分析:鼎泰新材、圆通速递、新钢股份、飞马国际、宝钢股份、方大特钢、宁波海运、华新水泥、上峰水泥、南京港、湖南投资、宁夏建材,凌钢股份
㈧ 哪些是沪港通股票
沪港通包括沪股通和港股通两部分。目前,证监会已经公布了交易标的:
1、沪股通的股票范围是上海证券交易所上证180指数、上证380指数的成份股,以及上海证券交易所上市的A+H股公司股票,共568只股票。
2、港股通的股票范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A+H股公司股票,共有268只股票。
股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利。
㈨ 江苏金港酒业有限公司,股票代码0003236有没有这支股票
信诚惠盈债券A[003236]
没有 0003236的股票
开头最多2个0
㈩ 在港上市的A股有那些
什么A股,B股,H股?什么是红筹股,蓝筹股?%Dª股,B股,H股是按英文字母作为代称的股票分类。A股是以人民币计价,面对中国公民发行且在境内上市的股票;B股是以美元港元计价,面向境外投资者发行,但在中国境内上市的股票;H股是以港元计价在香港发行并上市的境内企业的股票。此外,中国企业在美国、新加坡、日本等地上市的股票,分别称为N股、S股和T股。由于A股、B股及H股的计价和发行对象不同,国内投资者显然不具备炒作B股、H股的条件。另外,值得一提的是,沪市挂牌B股以美元计价,而深市B股以港元计价,故两市股价差异较大,如果将美元、港元以人民币进行换算,便知两地股价大体一致。以字母代称进行股票分类,不甚规范,根据中国证监会要求,股票简称必须统一、规范。可以相信,随着我国股市的进一步发展,A股、B股、H股等称谓将成为历史。%D%A香港股市有所谓“红筹股”、“蓝筹股”之分。红筹股是指最大控股权直接或间接隶属于中国内地有关部门或企业,并在香港联合交易所上市的公司所发行的股份。即在港上市的中资企业。由于人们形容中国是红色中国,而她的国旗又是五星红旗,因此把中国相联系的上市公司发行的股票称为红筹股。这是一种形象的叫法。同时这种划分也是由蓝筹股概念的典故而来。由于美国人打牌下赌注,蓝色筹码为最高,红色筹码为中等,白色筹码为最低,后来人们就把股票市场上最有实力、最活跃的股票称为蓝筹股。蓝筹股几乎成了绩优股的代名词。有些发展前景不错的红筹股,由于被选进了恒生指数的成份股中,因而也兼备凤的身份。随着内地陆续赴港上市,现也有人将红筹股做了更严谨的定义,即必须是母公司在港注册,接受香港法律约束的中资企业才称为红筹股,而公司在内地注册,只是借用香港资本市场筹资的企业,另称为“H股”。但一般仍以红筹股广泛地作为在港上市的中资企业的代名