『壹』 滨江集团股票有潜力吗
『贰』 滨江集团这只股票接下去怎么走
002244 回踩10日线后收盘又占在所有均线上方,这周的走势是突破 回踩,下周继续涨的。持股待涨,没有什么问题的。看60分钟kd即将金叉,如果金叉就出现第2买点,一定要金叉后才能说出现买点。
前面的压力在8块附近,是60周线压力,到了,可以适当减仓。
总体操作,买有的持股待涨,止损点设在6.65,不跌破不用管。
如果想买,看60分钟kd金叉后出现第2买点
『叁』 滨江集团股票是大盘股吗
滨江集团不是大盘股。 大盘股是市值总额达20亿元以上的大公司所发行的股票。资本总额的计算为公司现有股数乘以股票的市值。大盘股公司通常为造船、钢铁、石化类公司。大盘股没有统一的标准,一般约定俗成指股本比较大的股票。
『肆』 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
『伍』 滨江集团股票今日价位
今天不开盘,不交易,望采纳,谢谢!
『陆』 大家如何开待今天房产板块的崛起特别是滨江集团这支股票!
地产整个板块联动,今天是招万保金启动,压抑得太久了,一有启动这个板块还是有号召力的,不排除是国际热钱杀入地产板块.
『柒』 杭州板块股票有哪些
英特集团 000411 杭州市莫干山路110号
万向钱潮 000559 浙江省杭州市萧山区万向路
数源科技 000909 杭州市西湖区教工路一号
众合机电 000925 杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼
华东医药 000963 浙江省杭州市下城区中山北路439号
传化股份 002010 杭州市萧山经济技术开发区
生意宝 002095 杭州市莫干山路187号易盛大厦12F
三维通信 002115 杭州火炬大道581号
天马股份 002122 浙江省杭州市石祥路208号
广宇集团 002133 浙江省杭州市平海路8号
东南网架 002135 杭州市萧山区衙前镇
大华股份 002235 杭州市滨江区滨安路1187号
滨江集团 002244 浙江省杭州市庆春东路38号
新世纪 002280 杭州市滨江区南环路3766号
亚太股份 002284 杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
银江股份 300020 杭州市益乐路223号1幢1层
华星创业 300025 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼
浙江东方 600120 浙江省杭州市西湖大道12号
杭钢股份 600126 浙江省杭州市拱墅区半山路178号
浙江医药 600216 浙江省杭州市拱墅区登云路268号
钱江水利 600283 浙江省杭州市三台山路3号
士兰微 600460 浙江省杭州市黄姑山路4号
恒生电子 600570 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
信雅达 600571 杭州市滨江区江南大道3888号
航天通信 600677 浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦
中大股份 600704 杭州市中大广场A座
通策医疗 600763 浙江省杭州市上城区庆春路225号
东方通信 600776 中国浙江省杭州市文三路398号
以上是到目前为止杭州的上市公司名单!禁止抄袭
『捌』 滨江集团股票现在价位
午间收盘7.14元
『玖』 股票:滨江集团下周还会涨吗002244代码
这个股票强势中,回调就是买入好机会