医药板块股票企业有:化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械等医药行业。
1、其中中药行业主要医药股票有:
600771 西藏药业、600285 羚锐股份、000423 东阿阿胶、000650 ST 仁 和、600422 昆明制药 600085 同 仁 堂、000790 华神集团、600557 康缘药业、600572 康 恩 贝、000607 华立药业 000538 云南白药、600129 太极集团、600750 江中药业、600594 益佰制药、600436 片 仔 癀 600781 上海辅仁、000989 九 芝 堂、002118 紫鑫药业、000919 金陵药业、600535 马 应 龙 600351 亚宝药业、000590 紫光古汉
2、化学制药行业主要医药股票有:
600771 东盛科技、000597 东北制药、600829 三精制药、600812 华北制药、600488 天药股份 002019 鑫富药业、600252 中恒集团、600276 恒瑞医药、000952 广济药业、600521 华海药业 600267 海正药业、600842 中西药业、600666 西南药业、600518 康美药业、000627 天茂集团 000739 普洛康裕、002099 海翔药业、002004 华邦制药、002001 新 和 成、000756 新华制药 600420 现代制药 生物制品行业主要医药股票有:
600867 通化东宝、000416 健特生物、002038 双鹭药业、600201 金宇集团、002007 华兰生物 600195 中牧股份、600161 天坛生物、600196 复星医药。
3、医疗器械行业主要医药股票有:
600055 万东医疗、600529 山东药玻、600079 人福科技。
4、医药商业行业主要医药股票有:
000963 华东医药、600763 通策医疗、600511 国药股份、000028 一致药业
2. 药业股票有哪些
行业板块 > 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
3. 济深药业股票代码是多少
你说的这家公司的股票目前还没在我国的证券市场上上市交易哈,今后这家公司的上市动态建议你随时关注公司的最新公告哈,在这之前没人能给你做出靠谱的预测哈。
希望我的回答能够帮助到你,望采纳,谢谢。
4. 股值20亿的生物医药股有那些
股值20亿的生物医药股如下:
广州医药集团有限公司
修正药业集团股份有限公
扬子江药业集团有限公司
华北制药集团有限责任公司
华润医药控股有限公司
威高集团有限公
哈药集团有限公司
石药集团有限公司
股值比就是每股股票的市价与每股股票的所占净资产的比率。所谓股值比就是每股股票的市价与每股股票的所占净资产的比率.股值比越低说明这个股票越值得投资,安全性越高。由于股票价格=每股盈利/市场利率,所以影响股值的主要因素有两点:公司盈利(公司业绩)、市场利率。
5. 迈瑞药业股票代码是多少
只搜到迈瑞医疗,不知是不是
6. 江苏豪森药业股份有限公司生产的奥氮平片的价格
你好 在成都哪里可以买到这种药 多少钱一盒 一盒7片的 10毫克的 谢谢
7. 森药业股票代码是什么
江苏豪森药业集团有限公司股票代码为HK3692。江苏豪森药业集团有限公司成立于1995年,目前已发展成为集化学、生物药物研究,医药中间体、原料药合成,制剂制造和产品销售于一体的医药集团。江苏豪森药业集团有限公司连续多年位居中国医药工业企业百强榜前30强,是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业。
8. 齐鲁制药股票代码是多少
齐鲁制药不是上市公司,且由于16年发生过爆炸,最近3年很难正常IPO,但该公司与鲁抗医药有重组传闻。
9. 连云港豪森药业,恒瑞有没上市了,股票代码是多少
连云港豪森药业没有上市,恒瑞医药(600276)是早就上市了的。
10. 医药板块中,目前的股票龙头是哪几个股,编号是多少谢谢。
|000597|东北制药| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|复星医药| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈药股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海药| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST国药 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|双鹭药业| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩华药业| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潜药 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明胶| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|联环药业| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上实医药| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|双鹤药业| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龙药业| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.64|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|丰原药业| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恒瑞医药| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|